2020年の保育士(公務員)の冬のボーナスっていつもらえるんだっけ?
2020年の保育士(公務員)の冬のボーナスは何ヶ月分もらえるの?
それと、保育士(公務員)のボーナスって何才のときにどれくらいもらえるのか知りたい。
このような疑問にお答えします。
本文では、
- 2020年、保育士(公務員)の冬のボーナス支給日は?
- 2020年、保育士(公務員)の冬のボーナスは何ヶ月分?
- 2020年、保育士(公務員)の年齢ごとのボーナス支給額
について解説しています。
本記事を読めば「幼稚園、保育園の先生の2020年冬のボーナス」について全てが分かります。
保育士全体、政令指定都市、市役所、町村、特別区で働く保育士の年齢ごとによるボーナス支給額も紹介していますので、ぜひ最後までお付き合いくださいね。
本記事のソースは総務省、そして人事院の統計データを元に独自に算出しています。
ちなみに、地方公務員・国家公務員・教職員・警察官・消防士・看護師・保健師・医師、歯科医師・薬剤師・技能労務職の冬のボーナスが知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
もくじ
2020年、保育士の冬のボーナス支給日は?
2020年、保育士の冬のボーナスが支給されるのは次の通りです。
夏のボーナス | 6月30日 |
冬のボーナス | 12月10日 |
夏のボーナスが支給される日も記載しました。
自治体によっては、夏と冬に加えて春(3月)にもボーナスが支給される所もありますが、ボーナスが年に2回の自治体も3回の自治体も、夏と冬のボーナス支給日は同じです。
2020年、保育士の冬のボーナスは何ヶ月分?
結論から言いますと、2020年の冬のボーナスは以下の通りです。
夏のボーナス | 2.25ヶ月 |
冬のボーナス | 2.30ヶ月 |
夏のボーナス分も記載しました。
おそらく、2020年の保育士の冬のボーナスは当初4.5ヶ月分の発表だと思います。
しかし2019年度同様、民間企業との格差から0.05ヶ月上乗せで、最終的に4.55ヶ月になるのではと予想されます。
ちなみに、2019年8月に人事院勧告が行われ、国のボーナスが本来の4.45ヶ月から4.5ヶ月へ0.05ヶ月増額されました。
なぜボーナスが増加されたの?
公務員のボーナスは、民間企業の平均とだいたい似たような額になるよう調整されています。
要するに、2019年度は民間企業の景気が良く、ボーナスも微増していることから、公務員のボーナスも0.05ヶ月分だけですが増額となりました。
ちなみに人事院勧告は毎年8月に実施されるため、勧告があるときにはすでに夏のボーナスは支給されています。
なので、増額分は冬のボーナス(12月に支給)に上乗せされることになります。
【2020年冬のボーナス】保育士全体の年齢別支給額
2020年の保育士全体の冬のボーナスを年齢別に算出していきます。
ここでの計算は、以下の条件を元に算出しています。
- 平均月額
- 扶養手当の平均値
- 地域手当の平均値
あくまで「平均の数字」を元に割り出しているので、多少の誤差についてはご了承ください。
平均年齢 | 42.2歳 |
ボーナス平均額 | 73万1655円 |
平均月額基本給 | 29万9030円 |
扶養手当 | 3384円 |
地域手当 | 15697円 |
支給ヶ月 | 2.3ヶ月 |
19歳 | 33万4330円 |
---|---|
20歳 | 34万7719円 |
21歳 | 36万1108円 |
22歳 | 37万4497円 |
23歳 | 38万7886円 |
24歳 | 40万1275円 |
25歳 | 41万4664円 |
26歳 | 43万142円 |
27歳 | 44万5620円 |
28歳 | 46万1098円 |
29歳 | 47万6576円 |
30歳 | 49万3902円 |
31歳 | 51万1228円 |
32歳 | 52万8554円 |
33歳 | 54万5880円 |
34歳 | 56万7040円 |
35歳 | 58万8200円 |
36歳 | 60万9360円 |
37歳 | 63万520円 |
38歳 | 65万1951円 |
39歳 | 67万3382円 |
40歳 | 69万4813円 |
41歳 | 71万6244円 |
42歳 | 73万1655円 |
43歳 | 74万7066円 |
44歳 | 76万2477円 |
45歳 | 77万7888円 |
46歳 | 78万8661円 |
47歳 | 79万9434円 |
48歳 | 81万207円 |
49歳 | 82万980円 |
50歳 | 82万9559円 |
51歳 | 83万8138円 |
52歳 | 84万6717円 |
53歳 | 85万5296円 |
54歳 | 86万1953円 |
55歳 | 86万8610円 |
56歳 | 87万5267円 |
57歳 | 88万1924円 |
58歳 | 88万8581円 |
59歳 | 89万5238円 |
60歳 | 90万1895円 |
【2020年冬のボーナス】保育士(政令指定都市)の年齢別支給額
2020年の保育士(政令指定都市)の冬のボーナスを年齢別に算出していきます。
平均年齢 | 41.8歳 |
ボーナス平均額 | 78万7994円 |
平均月額基本給 | 31万4714円 |
扶養手当 | 2860円 |
地域手当 | 25032円 |
支給ヶ月 | 2.3ヶ月 |
19歳 | 39万3555円 |
---|---|
20歳 | 40万9461円 |
21歳 | 42万5367円 |
22歳 | 44万1273円 |
23歳 | 45万7179円 |
24歳 | 47万3085円 |
25歳 | 48万8991円 |
26歳 | 50万8244円 |
27歳 | 52万7497円 |
28歳 | 54万6750円 |
29歳 | 56万6003円 |
30歳 | 58万5454円 |
31歳 | 60万4905円 |
32歳 | 62万4356円 |
33歳 | 64万3807円 |
34歳 | 66万2447円 |
35歳 | 68万1087円 |
36歳 | 69万9727円 |
37歳 | 71万8367円 |
38歳 | 73万2927円 |
39歳 | 74万7487円 |
40歳 | 76万2047円 |
41歳 | 77万6607円 |
42歳 | 78万7994円 |
43歳 | 79万9381円 |
44歳 | 81万768円 |
45歳 | 82万2155円 |
46歳 | 83万2729円 |
47歳 | 84万3303円 |
48歳 | 85万3877円 |
49歳 | 86万4451円 |
50歳 | 87万3748円 |
51歳 | 88万3045円 |
52歳 | 89万2342円 |
53歳 | 90万1639円 |
54歳 | 90万9042円 |
55歳 | 91万6445円 |
56歳 | 92万3848円 |
57歳 | 93万1251円 |
58歳 | 93万8654円 |
59歳 | 94万6057円 |
60歳 | 95万3460円 |
【2020年冬のボーナス】保育士(市役所)の年齢別支給額
2020年の保育士(市役所)の冬のボーナスを年齢別に算出していきます。
平均年齢 | 41.9歳 |
ボーナス平均額 | 72万4429円 |
平均月額基本給 | 29万8336円 |
扶養手当 | 3524円 |
地域手当 | 13109円 |
支給ヶ月 | 2.3ヶ月 |
19歳 | 35万75円 |
---|---|
20歳 | 36万2608円 |
21歳 | 37万5141円 |
22歳 | 38万7674円 |
23歳 | 40万207円 |
24歳 | 41万2740円 |
25歳 | 42万5273円 |
26歳 | 44万65円 |
27歳 | 45万4857円 |
28歳 | 46万9649円 |
29歳 | 48万4441円 |
30歳 | 50万230円 |
31歳 | 51万6019円 |
32歳 | 53万1808円 |
33歳 | 54万7597円 |
34歳 | 56万7083円 |
35歳 | 58万6569円 |
36歳 | 60万6055円 |
37歳 | 62万5541円 |
38歳 | 64万5319円 |
39歳 | 66万5097円 |
40歳 | 68万4875円 |
41歳 | 70万4653円 |
42歳 | 72万4429円 |
43歳 | 74万4205円 |
44歳 | 76万3981円 |
45歳 | 78万3757円 |
46歳 | 79万5143円 |
47歳 | 80万6529円 |
48歳 | 81万7915円 |
49歳 | 82万9301円 |
50歳 | 83万8335円 |
51歳 | 84万7369円 |
52歳 | 85万6403円 |
53歳 | 86万5437円 |
54歳 | 87万2094円 |
55歳 | 87万8751円 |
56歳 | 88万5408円 |
57歳 | 89万2065円 |
58歳 | 89万8722円 |
59歳 | 905379万円 |
60歳 | 91万2036円 |
【2020年冬のボーナス】保育士(町村)の年齢別支給額
2020年の保育士(町村)の冬のボーナスを年齢別に算出していきます。
平均年齢 | 41.3歳 |
ボーナス平均額 | 67万2223円 |
平均月額基本給 | 28万5402円 |
扶養手当 | 3640円 |
地域手当 | 3229円 |
支給ヶ月 | 2.3ヶ月 |
19歳 | 29万8489円 |
---|---|
20歳 | 31万2526円 |
21歳 | 32万6563円 |
22歳 | 34万600円 |
23歳 | 35万4637円 |
24歳 | 36万8674円 |
25歳 | 38万2711円 |
26歳 | 39万6365円 |
27歳 | 41万19円 |
28歳 | 42万3673円 |
29歳 | 43万7327円 |
30歳 | 45万2151円 |
31歳 | 46万6975円 |
32歳 | 48万1799円 |
33歳 | 49万6623円 |
34歳 | 51万7410円 |
35歳 | 53万8197円 |
36歳 | 55万8984円 |
37歳 | 57万9771円 |
38歳 | 60万2884円 |
39歳 | 62万5997円 |
40歳 | 64万9110円 |
41歳 | 67万2223円 |
42歳 | 68万9070円 |
43歳 | 70万5917円 |
44歳 | 72万2764円 |
45歳 | 73万9611円 |
46歳 | 75万582円 |
47歳 | 76万1553円 |
48歳 | 77万2524円 |
49歳 | 78万3495円 |
50歳 | 79万841円 |
51歳 | 79万8187円 |
52歳 | 80万5533円 |
53歳 | 81万2879円 |
54歳 | 81万7715円 |
55歳 | 82万2551円 |
56歳 | 82万7387円 |
57歳 | 83万2223円 |
58歳 | 83万7059円 |
59歳 | 84万1895円 |
60歳 | 84万6731円 |
【2020年冬のボーナス】保育士(特別区)の年齢別支給額
2020年の保育士(特別区)の冬のボーナスを年齢別に算出していきます。
平均年齢 | 41.2歳 |
ボーナス平均額 | 87万4253円 |
平均月額基本給 | 31万1767円 |
扶養手当 | 2150円 |
地域手当 | 66193円 |
支給ヶ月 | 2.3ヶ月 |
19歳 | 48万6821円 |
---|---|
20歳 | 49万8701円 |
21歳 | 51万581円 |
22歳 | 52万2461円 |
23歳 | 53万4341円 |
24歳 | 54万6221円 |
25歳 | 55万8101円 |
26歳 | 57万5141円 |
27歳 | 59万2181円 |
28歳 | 60万9221円 |
29歳 | 62万6261円 |
30歳 | 64万7623円 |
31歳 | 66万8985円 |
32歳 | 69万347円 |
33歳 | 71万1709円 |
34歳 | 73万3355円 |
35歳 | 75万5001円 |
36歳 | 77万6647円 |
37歳 | 79万8293円 |
38歳 | 81万7283円 |
39歳 | 83万6273円 |
40歳 | 85万5263円 |
41歳 | 87万4253円 |
42歳 | 88万6043円 |
43歳 | 89万7833円 |
44歳 | 90万9623円 |
45歳 | 92万1413円 |
46歳 | 92万8032円 |
47歳 | 93万4651円 |
48歳 | 94万1270円 |
49歳 | 94万7889円 |
50歳 | 95万5809円 |
51歳 | 96万3729円 |
52歳 | 97万1649円 |
53歳 | 97万9569円 |
54歳 | 98万7297円 |
55歳 | 99万5025円 |
56歳 | 100万2753円 |
57歳 | 101万481円 |
58歳 | 101万8209円 |
59歳 | 102万5937円 |
60歳 | 103万3665円 |
まとめ
- 2020年冬のボーナス日は12月10日(木)
- 2020年冬のボーナス支給月数は2.3ヶ月分
- 保育士全体の2020年冬のボーナス支給予想額は、73万1655円(平均年齢42.2歳)
- 保育士(政令指定都市)の2020年冬のボーナス支給予想額は、78万7994円(平均年齢41.8歳)
- 保育士(市役所)の2020年冬のボーナス支給予想額は、72万4429円(平均年齢41.9歳)
- 保育士(町村)の2020年冬のボーナス支給予想額は、67万2223円(平均年齢41.3歳)
- 保育士(特別区)の2020年冬のボーナス支給予想額は、87万4253円(平均年齢41.2歳)
2020年、保育士の冬のボーナスについてまとめてみました。
よくある勘違いですが、ボーナスの支給額の計算を「月額基本給 × ◯ヶ月分」とする人がいます。
これは計算間違いでして、正しくは以下の通りです。
(月額基本給 + 地域手当 + 扶養手当) × ◯ヶ月分
ということは、地域手当の多い少ないでボーナスの支給額は変わってくると言えます。
したがって地域手当が最高ランクである特別区が最もボーナスが多く、ほとんどの自治体で地域手当がゼロである町村役場ほどボーナスが少ないといった感じです。
というわけで今回は以上となります。
記事の最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。
髪の毛があるうちに行動すればハゲは防げる!
私が加齢臭を克服できたメチャクチャ簡単な方法とは
自宅でリーズナブルに、でも確実に脱毛したい方へ