2020年の保健師(公務員)の冬のボーナスっていつもらえるんだっけ?
2020年の保健師(公務員)の冬のボーナスは何ヶ月分もらえるの?
それと、保健師(公務員)のボーナスって何才のときにどれくらいもらえるのか知りたい。
このような疑問にお答えします。
本文では、
- 2020年、保健師の冬のボーナス支給日は?
- 2020年、保健師の冬のボーナスは何ヶ月分?
- 2020年、保健師の年齢ごとのボーナス支給額
について解説しています。
本記事を読めば「保健師(公務員)の2020年冬のボーナス」について全てが分かります。
保健師全体、都道府県、政令指定都市、市役所、町村で働く保健師の年齢ごとによるボーナス支給額も紹介していますので、ぜひ最後までお付き合いくださいね。
本記事のソースは総務省、そして人事院の統計データを元に独自に算出しています。
ちなみに、地方公務員・国家公務員・教職員・警察官・消防士・保育士・看護師・医師、歯科医師・薬剤師・技能労務職のボーナスが知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
coming soon・・・
もくじ
2020年、保健師(公務員)の冬のボーナス支給日は?
2020年、保健師の冬のボーナスが支給されるのは次の通りです。
| 夏のボーナス | 6月30日 | 
| 冬のボーナス | 12月10日 | 
夏のボーナスが支給される日も記載しました。
自治体によっては、夏と冬に加えて春(3月)にもボーナスが支給される所もありますが、ボーナスが年に2回の自治体も3回の自治体も、夏と冬のボーナス支給日は同じです。
2020年、保健師(公務員)の冬のボーナスは何ヶ月分?
結論から言いますと、2020年の冬のボーナスは以下の通りです。
| 夏のボーナス | 2.25ヶ月 | 
| 冬のボーナス | 2.30ヶ月 | 
夏のボーナス分も記載しました。
おそらく、2020年の保健師のボーナスは当初4.5ヶ月分の発表だと思います。
しかし2019年度同様、民間企業との格差から0.05ヶ月上乗せで、最終的に4.55ヶ月になるのではと予想されます。
ちなみに、2019年8月に人事院勧告が行われ、国のボーナスが本来の4.45ヶ月から4.5ヶ月へ0.05ヶ月増額されました。
なぜボーナスが増加されたの?
公務員のボーナスは、民間企業の平均とだいたい似たような額になるよう調整されています。
要するに、2019年度は民間企業の景気が良く、ボーナスも微増していることから、公務員のボーナスも0.05ヶ月分だけですが増額となりました。
ちなみに人事院勧告は毎年8月に実施されるため、勧告があるときにはすでに夏のボーナスは支給されています。
なので、増額分は冬のボーナス(12月に支給)に上乗せされることになります。
【2020年冬のボーナス】保健師(公務員)全体の年齢別支給額
2020年の保健師全体の冬のボーナスを年齢別に算出していきます。
ここでの計算は、以下の条件を元に算出しています。
- 平均月額
- 扶養手当の平均値
- 地域手当の平均値
あくまで「平均の数字」を元に割り出しているので、多少の誤差についてはご了承ください。
| 平均年齢 | 42.2歳 | 
| ボーナス平均額 | 73万8822円 | 
| 平均月額基本給 | 30万1760円 | 
| 扶養手当 | 4308円 | 
| 地域手当 | 15159円 | 
| 支給ヶ月 | 2.3ヶ月 | 
| 19歳 | 34万1497円 | 
|---|---|
| 20歳 | 35万4886円 | 
| 21歳 | 36万8275円 | 
| 22歳 | 38万1664円 | 
| 23歳 | 39万5053円 | 
| 24歳 | 40万8442円 | 
| 25歳 | 42万1831円 | 
| 26歳 | 43万7309円 | 
| 27歳 | 45万2787円 | 
| 28歳 | 46万8265円 | 
| 29歳 | 48万3743円 | 
| 30歳 | 50万1069円 | 
| 31歳 | 51万8395円 | 
| 32歳 | 53万5721円 | 
| 33歳 | 55万3047円 | 
| 34歳 | 57万4207円 | 
| 35歳 | 59万5367円 | 
| 36歳 | 61万6527円 | 
| 37歳 | 63万7687円 | 
| 38歳 | 65万9118円 | 
| 39歳 | 68万549円 | 
| 40歳 | 70万1980円 | 
| 41歳 | 72万3411円 | 
| 42歳 | 73万8822円 | 
| 43歳 | 75万4233円 | 
| 44歳 | 76万9644円 | 
| 45歳 | 78万5055円 | 
| 46歳 | 79万5828円 | 
| 47歳 | 80万6601円 | 
| 48歳 | 81万7374円 | 
| 49歳 | 82万8147円 | 
| 50歳 | 83万6726円 | 
| 51歳 | 84万5305円 | 
| 52歳 | 85万3884円 | 
| 53歳 | 86万2463円 | 
| 54歳 | 86万9120円 | 
| 55歳 | 87万5777円 | 
| 56歳 | 88万2434円 | 
| 57歳 | 88万9091円 | 
| 58歳 | 89万5748円 | 
| 59歳 | 90万2405円 | 
| 60歳 | 90万9062円 | 
【2020年冬のボーナス】保健師(都道府県)の年齢別支給額
2020年の保健師(都道府県)の冬のボーナスを年齢別に算出していきます。
| 平均年齢 | 43.1歳 | 
| ボーナス平均額 | 79万8590円 | 
| 平均月額基本給 | 31万2726円 | 
| 扶養手当 | 3810円 | 
| 地域手当 | 30677円 | 
| 支給ヶ月 | 2.3ヶ月 | 
| 19歳 | 37万4556円 | 
|---|---|
| 20歳 | 39万577円 | 
| 21歳 | 40万6598円 | 
| 22歳 | 42万2619円 | 
| 23歳 | 43万8640円 | 
| 24歳 | 45万4661円 | 
| 25歳 | 47万682円 | 
| 26歳 | 48万9573円 | 
| 27歳 | 50万8464円 | 
| 28歳 | 52万7355円 | 
| 29歳 | 54万6246円 | 
| 30歳 | 56万5570円 | 
| 31歳 | 58万4894円 | 
| 32歳 | 60万4218円 | 
| 33歳 | 62万3542円 | 
| 34歳 | 64万3578円 | 
| 35歳 | 66万3614円 | 
| 36歳 | 68万3650円 | 
| 37歳 | 70万3686円 | 
| 38歳 | 72万1145円 | 
| 39歳 | 73万8604円 | 
| 40歳 | 75万6063円 | 
| 41歳 | 77万3522円 | 
| 42歳 | 78万6056円 | 
| 43歳 | 79万8590円 | 
| 44歳 | 81万1124円 | 
| 45歳 | 82万3658円 | 
| 46歳 | 83万2863円 | 
| 47歳 | 84万2068円 | 
| 48歳 | 85万1273円 | 
| 49歳 | 86万478円 | 
| 50歳 | 86万7403円 | 
| 51歳 | 87万4328円 | 
| 52歳 | 88万1253円 | 
| 53歳 | 88万8178円 | 
| 54歳 | 89万2661円 | 
| 55歳 | 89万7144円 | 
| 56歳 | 90万1627円 | 
| 57歳 | 90万6110円 | 
| 58歳 | 91万593円 | 
| 59歳 | 91万5076円 | 
| 60歳 | 91万9559円 | 
【2020年冬のボーナス】保健師(政令指定都市)の年齢別支給額
2020年の保健師(政令指定都市)の冬のボーナスを年齢別に算出していきます。
| 平均年齢 | 41.8歳 | 
| ボーナス平均額 | 81万1429円 | 
| 平均月額基本給 | 31万3691円 | 
| 扶養手当 | 3398円 | 
| 地域手当 | 35706円 | 
| 支給ヶ月 | 2.3ヶ月 | 
| 19歳 | 41万6990円 | 
|---|---|
| 20歳 | 43万2896円 | 
| 21歳 | 44万8802円 | 
| 22歳 | 46万4708円 | 
| 23歳 | 48万614円 | 
| 24歳 | 49万6520円 | 
| 25歳 | 51万2426円 | 
| 26歳 | 53万1679円 | 
| 27歳 | 55万932円 | 
| 28歳 | 57万185円 | 
| 29歳 | 58万9438円 | 
| 30歳 | 60万8809円 | 
| 31歳 | 62万8340円 | 
| 32歳 | 64万7791円 | 
| 33歳 | 66万7242円 | 
| 34歳 | 68万5882円 | 
| 35歳 | 70万4522円 | 
| 36歳 | 72万3162円 | 
| 37歳 | 74万1802円 | 
| 38歳 | 75万6362円 | 
| 39歳 | 77万922円 | 
| 40歳 | 78万5482円 | 
| 41歳 | 80万42円 | 
| 42歳 | 81万1429円 | 
| 43歳 | 82万2816円 | 
| 44歳 | 83万4203円 | 
| 45歳 | 84万5590円 | 
| 46歳 | 85万6164円 | 
| 47歳 | 86万6738円 | 
| 48歳 | 87万7312円 | 
| 49歳 | 88万7886円 | 
| 50歳 | 89万7183円 | 
| 51歳 | 90万6480円 | 
| 52歳 | 91万5777円 | 
| 53歳 | 92万5074円 | 
| 54歳 | 93万2477円 | 
| 55歳 | 93万9880円 | 
| 56歳 | 94万7283円 | 
| 57歳 | 95万4686円 | 
| 58歳 | 96万2089円 | 
| 59歳 | 96万9492円 | 
| 60歳 | 97万6895円 | 
【2020年冬のボーナス】保健師(市役所)の年齢別支給額
2020年の保健師(市役所)の冬のボーナスを年齢別に算出していきます。
| 平均年齢 | 41.9歳 | 
| ボーナス平均額 | 72万2308円 | 
| 平均月額基本給 | 29万9188円 | 
| 扶養手当 | 4326円 | 
| 地域手当 | 10533円 | 
| 支給ヶ月 | 2.3ヶ月 | 
| 19歳 | 34万7954円 | 
|---|---|
| 20歳 | 36万487円 | 
| 21歳 | 37万3020円 | 
| 22歳 | 38万5553円 | 
| 23歳 | 39万8086円 | 
| 24歳 | 41万619円 | 
| 25歳 | 42万3152円 | 
| 26歳 | 43万7944円 | 
| 27歳 | 45万2736円 | 
| 28歳 | 46万7528円 | 
| 29歳 | 48万2320円 | 
| 30歳 | 49万8109円 | 
| 31歳 | 51万3898円 | 
| 32歳 | 52万9687円 | 
| 33歳 | 54万5476円 | 
| 34歳 | 56万4962円 | 
| 35歳 | 58万4448円 | 
| 36歳 | 60万3934円 | 
| 37歳 | 62万3420円 | 
| 38歳 | 64万3198円 | 
| 39歳 | 66万2976円 | 
| 40歳 | 68万2754円 | 
| 41歳 | 70万2532円 | 
| 42歳 | 72万2308円 | 
| 43歳 | 74万2084円 | 
| 44歳 | 76万1860円 | 
| 45歳 | 78万1636円 | 
| 46歳 | 79万3022円 | 
| 47歳 | 80万4408円 | 
| 48歳 | 81万5794円 | 
| 49歳 | 82万7180円 | 
| 50歳 | 83万6214円 | 
| 51歳 | 84万5248円 | 
| 52歳 | 85万4282円 | 
| 53歳 | 86万3316円 | 
| 54歳 | 87万2350円 | 
| 55歳 | 88万1384円 | 
| 56歳 | 89万418円 | 
| 57歳 | 89万9452円 | 
| 58歳 | 90万8486円 | 
| 59歳 | 91万7520円 | 
| 60歳 | 92万6554円 | 
【2020年冬のボーナス】保健師(町村)の年齢別支給額
2020年の保健師(町村)の冬のボーナスを年齢別に算出していきます。
| 平均年齢 | 41.3歳 | 
| ボーナス平均額 | 70万3828円 | 
| 平均月額基本給 | 29万9728円 | 
| 扶養手当 | 5235円 | 
| 地域手当 | 1049円 | 
| 支給ヶ月 | 2.3ヶ月 | 
| 19歳 | 33万4094円 | 
|---|---|
| 20歳 | 34万8131円 | 
| 21歳 | 36万2168円 | 
| 22歳 | 37万6205円 | 
| 23歳 | 39万242円 | 
| 24歳 | 40万4279円 | 
| 25歳 | 41万8316円 | 
| 26歳 | 43万1970円 | 
| 27歳 | 44万5624円 | 
| 28歳 | 45万9278円 | 
| 29歳 | 47万2932円 | 
| 30歳 | 48万7756円 | 
| 31歳 | 50万2580円 | 
| 32歳 | 51万7404円 | 
| 33歳 | 53万2228円 | 
| 34歳 | 55万3015円 | 
| 35歳 | 57万3802円 | 
| 36歳 | 59万4589円 | 
| 37歳 | 61万5376円 | 
| 38歳 | 63万7489円 | 
| 39歳 | 65万9602円 | 
| 40歳 | 68万1715円 | 
| 41歳 | 70万3828円 | 
| 42歳 | 72万675円 | 
| 43歳 | 73万7522円 | 
| 44歳 | 75万4369円 | 
| 45歳 | 77万1216円 | 
| 46歳 | 78万2187円 | 
| 47歳 | 79万3158円 | 
| 48歳 | 80万4129円 | 
| 49歳 | 81万5100円 | 
| 50歳 | 82万2446円 | 
| 51歳 | 82万9792円 | 
| 52歳 | 83万7138円 | 
| 53歳 | 84万4484円 | 
| 54歳 | 84万9320円 | 
| 55歳 | 85万4156円 | 
| 56歳 | 85万8992円 | 
| 57歳 | 86万3828円 | 
| 58歳 | 86万8664円 | 
| 59歳 | 87万3500円 | 
| 60歳 | 87万8336円 | 
【2020年冬のボーナス】保健師(特別区)の年齢別支給額
2020年の保健師(特別区)の冬のボーナスを年齢別に算出していきます。
| 平均年齢 | 41.2歳 | 
| ボーナス平均額 | 86万7072円 | 
| 平均月額基本給 | 31万998円 | 
| 扶養手当 | 2985円 | 
| 地域手当 | 63005円 | 
| 支給ヶ月 | 2.3ヶ月 | 
| 19歳 | 47万9640円 | 
|---|---|
| 20歳 | 49万1520円 | 
| 21歳 | 50万3400円 | 
| 22歳 | 51万5280円 | 
| 23歳 | 52万7160円 | 
| 24歳 | 53万9040円 | 
| 25歳 | 55万920円 | 
| 26歳 | 56万7960円 | 
| 27歳 | 58万5000円 | 
| 28歳 | 60万2040円 | 
| 29歳 | 61万9080円 | 
| 30歳 | 64万442円 | 
| 31歳 | 66万1804円 | 
| 32歳 | 68万3166円 | 
| 33歳 | 70万4528円 | 
| 34歳 | 72万6174円 | 
| 35歳 | 74万7820円 | 
| 36歳 | 76万9466円 | 
| 37歳 | 79万1112円 | 
| 38歳 | 81万102円 | 
| 39歳 | 82万9092円 | 
| 40歳 | 84万8082円 | 
| 41歳 | 86万7072円 | 
| 42歳 | 87万8862円 | 
| 43歳 | 89万652円 | 
| 44歳 | 90万2442円 | 
| 45歳 | 91万4232円 | 
| 46歳 | 92万851円 | 
| 47歳 | 92万7470円 | 
| 48歳 | 93万4089円 | 
| 49歳 | 94万708円 | 
| 50歳 | 94万8628円 | 
| 51歳 | 95万6548円 | 
| 52歳 | 96万4468円 | 
| 53歳 | 97万2388円 | 
| 54歳 | 98万116円 | 
| 55歳 | 98万7844円 | 
| 56歳 | 99万5572円 | 
| 57歳 | 100万3300円 | 
| 58歳 | 101万1028円 | 
| 59歳 | 101万8756円 | 
| 60歳 | 102万6484円 | 
まとめ
 
- 2020年冬のボーナス日は12月10日(火)
- 2020年冬のボーナス支給月数は2.3ヶ月分
- 保健師全体の2020年冬のボーナス支給予想額は、73万8822円(平均年齢42.2歳)
- 保健師(都道府県)の2020年冬のボーナス支給予想額は、79万8590円(平均年齢43.1歳)
- 保健師(政令指定都市)の2020年冬のボーナス支給予想額は、81万1429円(平均年齢41.8歳)
- 保健師(市役所)の2020年冬のボーナス支給予想額は、72万2308円(平均年齢41.9歳)
- 保健師(町村)の2020年冬のボーナス支給予想額は、70万3828円(平均年齢41.3歳)
- 保健師(特別区)の2020年冬のボーナス支給予想額は、86万7072円(平均年齢41.2歳)
2020年、保健師の冬のボーナスについてまとめてみました。
よくある勘違いですが、ボーナスの支給額の計算を「月額基本給 × ◯ヶ月分」とする人がいます。
これは計算間違いでして、正しくは以下の通りです。
(月額基本給 + 地域手当 + 扶養手当) × ◯ヶ月分
ということは、地域手当の多い少ないでボーナスの支給額は変わってくると言えます。
したがって地域手当が最高ランクである特別区が最もボーナスが多く、ほとんどの自治体で地域手当がゼロである町村役場ほどボーナスが少ないといった感じです。
というわけで今回は以上となります。
記事の最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。
髪の毛があるうちに行動すればハゲは防げる!
私が加齢臭を克服できたメチャクチャ簡単な方法とは
自宅でリーズナブルに、でも確実に脱毛したい方へ

 
											
 
						
						
						
												 
						
						
						
												 
						
						
						
												 
						
						
						
												 
						
						
						
												 
						
						
						
												












 
										
										
										
																	 
										
										
										
																	 
										
										
										
																	 
										
										
										
																	 
										
										
										
																	 
										
										
										
																	 
										
										
										
																	 
										
										
										
																	 
										
										
										
																	