2020年の地方公務員の冬のボーナスっていつもらえるんだっけ?
2020年の地方公務員の冬のボーナスは何ヶ月分もらえるの?
それと、地方公務員のボーナスって何才のときにどれくらいもらえるのか知りたい。
このような疑問にお答えします。
本文では、
- 2020年、地方公務員の冬のボーナス支給日は?
- 2020年、地方公務員の冬のボーナスは何ヶ月分?
- 2020年、地方公務員の年齢ごとのボーナス支給額
について解説しています。
本記事を読めば「地方公務員の2020年冬のボーナス」について全てが分かります。
地方公務員全体、都道府県、政令指定都市、市役所、町村、特別区で働く公務員の年齢ごとによるボーナス支給額も紹介していますので、ぜひ最後までお付き合いくださいね。
本記事のソースは総務省、そして人事院の統計データを元に算出しています。
ちなみに、国家公務員・警察官・消防士・教職員・看護師・保健師・保育士・医師、歯科医師・薬剤師・技能労務職の冬のボーナスが知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
もくじ
2020年、地方公務員の冬のボーナス支給日は?
2020年、地方公務員の冬のボーナスが支給されるのは次の通りです。
夏のボーナス | 6月30日 |
冬のボーナス | 12月10日 |
夏のボーナスが支給される日も記載しました。
自治体によっては、夏と冬に加えて春(3月)にもボーナスが支給される所もありますが、ボーナスが年に2回の自治体も3回の自治体も、夏と冬のボーナス支給日は同じです。
2020年、地方公務員の冬のボーナスは何ヶ月分?
結論から言いますと、2020年の冬のボーナスは以下の通りです。
夏のボーナス | 2.25ヶ月 |
冬のボーナス | 2.30ヶ月 |
夏のボーナス分も記載しました。
おそらく、2020年の地方公務員のボーナスは当初4.5ヶ月分の発表だと思います。
しかし2019年度同様、民間企業との格差から0.05ヶ月上乗せで、最終的に4.55ヶ月になるのではと予想されます。
ちなみに、2019年8月に人事院勧告が行われ、国のボーナスが本来の4.45ヶ月から4.5ヶ月へ0.05ヶ月増額されました。
なぜボーナスが増加されたの?
公務員のボーナスは、民間企業の平均とだいたい似たような額になるよう調整されています。
要するに、2019年度は民間企業の景気が良く、ボーナスも微増していることから、公務員のボーナスも0.05ヶ月分だけですが増額となりました。
ちなみに人事院勧告は毎年8月に実施されるため、勧告があるときにはすでに夏のボーナスは支給されています。
なので、増額分は冬のボーナス(12月に支給)に上乗せされることになります。
【2020年冬のボーナス】地方公務員全体の年齢別支給額
2020年の地方公務員全体の冬のボーナスを年齢別に算出していきます。
ここでの計算は、以下の条件を元に算出しています。
- 平均月額
- 扶養手当の平均値
- 地域手当の平均値
あくまで「平均の数字」を元に割り出しているので、多少の誤差についてはご了承ください。
平均年齢 | 42.2歳 |
ボーナス平均額 | 79万6881円 |
平均月額基本給 | 31万8639円 |
扶養手当 | 9288円 |
地域手当 | 18543円 |
支給ヶ月 | 2.3ヶ月 |
19歳 | 41万1806円 |
---|---|
20歳 | 44万3720円 |
21歳 | 47万5633円 |
22歳 | 48万9319円 |
23歳 | 50万3005円 |
24歳 | 51万6691円 |
25歳 | 53万378円 |
26歳 | 54万6200円 |
27歳 | 56万2022円 |
28歳 | 57万7844円 |
29歳 | 59万3665円 |
30歳 | 61万1376円 |
31歳 | 62万9087円 |
32歳 | 64万6798円 |
33歳 | 66万4509円 |
34歳 | 68万6140円 |
35歳 | 70万7771円 |
36歳 | 72万9402円 |
37歳 | 75万1031円 |
38歳 | 77万2939円 |
39歳 | 79万4847円 |
40歳 | 81万6755円 |
41歳 | 83万8661円 |
42歳 | 85万4414円 |
43歳 | 87万167円 |
44歳 | 88万5920円 |
45歳 | 90万1674円 |
46歳 | 91万2686円 |
47歳 | 92万3698円 |
48歳 | 93万4710円 |
49歳 | 94万5721円 |
50歳 | 95万4491円 |
51歳 | 96万3261円 |
52歳 | 97万2031円 |
53歳 | 98万801円 |
54歳 | 98万7606円 |
55歳 | 99万4411円 |
56歳 | 100万1216円 |
57歳 | 100万8019円 |
58歳 | 101万4824円 |
59歳 | 102万1629円 |
60歳 | 102万8434円 |
【2020年冬のボーナス】都道府県の年齢別支給額
2020年の都道府県(公務員)の冬のボーナスを年齢別に算出していきます。
平均年齢 | 43.1歳 |
ボーナス平均額 | 81万4009円 |
平均月額基本給 | 32万7050円 |
扶養手当 | 8893円 |
地域手当 | 17974円 |
支給ヶ月 | 2.3ヶ月 |
19歳 | 41万2353円 |
---|---|
20歳 | 44万4839円 |
21歳 | 47万7324円 |
22歳 | 49万1396円 |
23歳 | 50万5468円 |
24歳 | 51万9540円 |
25歳 | 53万3612円 |
26歳 | 55万411円 |
27歳 | 56万7210円 |
28歳 | 58万4009円 |
29歳 | 60万808円 |
30歳 | 61万9668円 |
31歳 | 63万8528円 |
32歳 | 65万7388円 |
33歳 | 67万6246円 |
34歳 | 69万8205円 |
35歳 | 72万164円 |
36歳 | 74万2123円 |
37歳 | 76万4081円 |
38歳 | 78万6658円 |
39歳 | 80万9235円 |
40歳 | 83万1812円 |
41歳 | 85万4388円 |
42歳 | 86万8083円 |
43歳 | 88万1778円 |
44歳 | 89万5473円 |
45歳 | 90万9167円 |
46歳 | 91万8854円 |
47歳 | 92万8541円 |
48歳 | 93万8228円 |
49歳 | 94万7913円 |
50歳 | 95万5924円 |
51歳 | 96万3935円 |
52歳 | 97万1946円 |
53歳 | 97万9956円 |
54歳 | 98万6831円 |
55歳 | 99万3706円 |
56歳 | 100万581円 |
57歳 | 100万7455円 |
58歳 | 101万4330円 |
59歳 | 102万1205円 |
60歳 | 102万8080円 |
【2020年冬のボーナス】政令指定都市の年齢別支給額
2020年の政令指定都市(公務員)の冬のボーナスを年齢別に算出していきます。
平均年齢 | 41.8歳 |
ボーナス平均額 | 83万8079円 |
平均月額基本給 | 31万9966円 |
扶養手当 | 8761円 |
地域手当 | 35655円 |
支給ヶ月 | 2.3ヶ月 |
19歳 | 44万4024円 |
---|---|
20歳 | 47万7660円 |
21歳 | 51万1295円 |
22歳 | 52万5052円 |
23歳 | 53万8809円 |
24歳 | 55万2566円 |
25歳 | 56万6324円 |
26歳 | 58万4679円 |
27歳 | 60万3034円 |
28歳 | 62万1389円 |
29歳 | 63万9743円 |
30歳 | 65万9321円 |
31歳 | 67万8899円 |
32歳 | 69万円8477 |
33歳 | 71万8055円 |
34歳 | 73万9771円 |
35歳 | 76万1487円 |
36歳 | 78万3203円 |
37歳 | 80万4920円 |
38歳 | 82万5816円 |
39歳 | 84万6712円 |
40歳 | 86万7608円 |
41歳 | 88万8504円 |
42歳 | 90万3051円 |
43歳 | 91万7598円 |
44歳 | 93万2145円 |
45歳 | 94万6692円 |
46歳 | 95万8642円 |
47歳 | 97万592円 |
48歳 | 98万2542円 |
49歳 | 99万4490円 |
50歳 | 100万5291円 |
51歳 | 101万6092円 |
52歳 | 102万6893円 |
53歳 | 103万7693円 |
54歳 | 104万6778円 |
55歳 | 105万5863円 |
56歳 | 106万4948円 |
57歳 | 107万4031円 |
58歳 | 108万3116円 |
59歳 | 109万2201円 |
60歳 | 110万1286円 |
【2020年冬のボーナス】市役所の年齢別支給額
2020年の市役所(公務員)の冬のボーナスを年齢別に算出していきます。
平均年齢 | 41.9歳 |
ボーナス平均額 | 78万2665円 |
平均月額基本給 | 31万6919円 |
扶養手当 | 9867円 |
地域手当 | 13503円 |
支給ヶ月 | 2.3ヶ月 |
19歳 | 40万2357円 |
---|---|
20歳 | 43万4577円 |
21歳 | 46万6797円 |
22歳 | 48万214円 |
23歳 | 49万3631円 |
24歳 | 50万7048円 |
25歳 | 52万465円 |
26歳 | 53万5404円 |
27歳 | 55万343円 |
28歳 | 56万5282円 |
29歳 | 58万219円 |
30歳 | 59万6790円 |
31歳 | 61万3361円 |
32歳 | 62万9932円 |
33歳 | 64万6502円 |
34歳 | 66万9057円 |
35歳 | 69万1612円 |
36歳 | 71万4167円 |
37歳 | 73万3723円 |
38歳 | 75万5949円 |
39歳 | 77万8175円 |
40歳 | 80万401円 |
41歳 | 82万2625円 |
42歳 | 83万9385円 |
43歳 | 85万6145円 |
44歳 | 87万2905円 |
45歳 | 88万9663円 |
46歳 | 90万1302円 |
47歳 | 91万2941円 |
48歳 | 92万4580円 |
49歳 | 93万6220円 |
50歳 | 94万5455円 |
51歳 | 95万4690円 |
52歳 | 96万3925円 |
53歳 | 97万3158円 |
54歳 | 97万9963円 |
55歳 | 98万6768円 |
56歳 | 99万3573円 |
57歳 | 100万378円 |
58歳 | 100万7183円 |
59歳 | 101万3988円 |
60歳 | 102万793円 |
【2020年冬のボーナス】町村の年齢別支給額
2020年の町村(公務員)の冬のボーナスを年齢別に算出していきます。
平均年齢 | 41.3歳 |
ボーナス平均額 | 72万5606円 |
平均月額基本給 | 30万2667円 |
扶養手当 | 10419円 |
地域手当 | 2395円 |
支給ヶ月 | 2.3ヶ月 |
19歳 | 37万3414円 |
---|---|
20歳 | 39万8963円 |
21歳 | 42万4511円 |
22歳 | 43万8890円 |
23歳 | 45万3269円 |
24歳 | 46万7648円 |
25歳 | 48万1905円 |
26歳 | 49万5862円 |
27歳 | 50万9819円 |
28歳 | 52万3776円 |
29歳 | 53万7733円 |
30歳 | 55万2887円 |
31歳 | 56万8041円 |
32歳 | 58万3195円 |
33歳 | 59万8347円 |
34歳 | 61万9596円 |
35歳 | 64万845円 |
36歳 | 66万2094円 |
37歳 | 68万3344円 |
38歳 | 70万5948円 |
39歳 | 72万8552円 |
40歳 | 75万1156円 |
41歳 | 77万3761円 |
42歳 | 79万982円 |
43歳 | 80万8203円 |
44歳 | 82万5424円 |
45歳 | 84万2646円 |
46歳 | 85万3860円 |
47歳 | 86万5074円 |
48歳 | 87万6288円 |
49歳 | 88万7503円 |
50歳 | 89万5013円 |
51歳 | 90万2523円 |
52歳 | 91万33円 |
53歳 | 91万7541円 |
54歳 | 92万2484円 |
55歳 | 92万7427円 |
56歳 | 93万2370円 |
57歳 | 93万7314円 |
58歳 | 94万2257円 |
59歳 | 94万7200円 |
60歳 | 95万2143円 |
【2020年冬のボーナス】特別区の年齢別支給額
2020年の町村(公務員)の冬のボーナスを年齢別に算出していきます。
平均年齢 | 41.2歳 |
ボーナス平均額 | 86万6070円 |
平均月額基本給 | 30万7876円 |
扶養手当 | 4908円 |
地域手当 | 63768円 |
支給ヶ月 | 2.3ヶ月 |
19歳 | 50万5089円 |
---|---|
20歳 | 54万507円 |
21歳 | 57万5925円 |
22歳 | 58万8069円 |
23歳 | 60万213円 |
24歳 | 61万2357円 |
25歳 | 62万4501円 |
26歳 | 64万1920円 |
27歳 | 65万9339円 |
28歳 | 67万6758円 |
29歳 | 69万4175円 |
30歳 | 71万6011円 |
31歳 | 73万7847円 |
32歳 | 75万9683円 |
33歳 | 78万1519円 |
34歳 | 80万3646円 |
35歳 | 82万5773円 |
36歳 | 84万7900円 |
37歳 | 87万28円 |
38歳 | 88万9440円 |
39歳 | 90万8852円 |
40歳 | 92万8264円 |
41歳 | 94万7676円 |
42歳 | 95万9728円 |
43歳 | 97万1780円 |
44歳 | 98万3832円 |
45歳 | 99万5882円 |
46歳 | 100万2648円 |
47歳 | 100万9414円 |
48歳 | 101万6180円 |
49歳 | 102万2946円 |
50歳 | 103万1042円 |
51歳 | 103万9138円 |
52歳 | 104万7234円 |
53歳 | 105万5330円 |
54歳 | 106万3230円 |
55歳 | 107万1130円 |
56歳 | 107万9030円 |
57歳 | 108万6929円 |
58歳 | 109万4829円 |
59歳 | 110万2729円 |
60歳 | 111万629円 |
まとめ
- 2020年冬のボーナス日は、12月10日(木)
- 2020年冬のボーナス支給分は、2.3ヶ月分
- 地方公務員全体の2020年冬のボーナス支給予想額は、79万6881円(平均年齢42.2歳)
- 都道府県の2020年冬のボーナス支給予想額は、81万4009円(平均年齢43.1歳)
- 政令指定都市の2020年冬のボーナス支給予想額は、83万8079円(平均年齢41.8歳)
- 市役所の2020年冬のボーナス支給予想額は、78万2665円(平均年齢41.9歳)
- 町村の2020年冬のボーナス支給予想額は、72万5606円(平均年齢41.3歳)
- 特別区の2020年冬のボーナス支給予想額は、86万6070円(平均年齢41.2歳)
2020年、地方公務員の冬のボーナスについてまとめてみました。
よくある勘違いですが、ボーナスの支給額の計算を「月額基本給 × ◯ヶ月分」とする人がいます。
これは計算間違いでして、正しくは以下の通りです。
(月額基本給 + 地域手当 + 扶養手当) × ◯ヶ月分
ということは、地域手当の多い少ないでボーナスの支給額は変わってくると言えます。
したがって地域手当が最高ランクである特別区が最もボーナスが多く、ほとんどの自治体で地域手当がゼロである町村役場ほどボーナスが少ないといった感じです。
というわけで今回は以上となります。
記事の最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。
髪の毛があるうちに行動すればハゲは防げる!
私が加齢臭を克服できたメチャクチャ簡単な方法とは
自宅でリーズナブルに、でも確実に脱毛したい方へ