2020年の技能労務職・現業の冬のボーナスっていつもらえるんだっけ?
2020年の技能労務職・現業の冬のボーナスは何ヶ月分もらえるの?
それと、技能労務職・現業のボーナスって何才のときにどれくらいもらえるのか知りたい。
このような疑問にお答えします。
本文では、
- 2020年、技能労務職・現業の冬のボーナス支給日は?
- 2020年、技能労務職・現業の冬のボーナスは何ヶ月分?
- 2020年、技能労務職・現業の年齢ごとのボーナス支給額
について解説しています。
本記事を読めば「技能労務職・現業の2020年冬のボーナス」について全てが分かります。
技能労務職・現業全体、都道府県、政令指定都市、市役所、町村、特別区で働く技能労務職員の年齢ごとによるボーナス支給額も紹介していますので、ぜひ最後までお付き合いくださいね。
本記事のソースは総務省、そして人事院の統計データを元に独自に算出しています。
ちなみに、地方公務員・国家公務員・教職員・警察官・消防士・保育士・保健師・看護師・保健師・薬剤師の冬のボーナスが知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
もくじ
2020年、技能労務職・現業の冬のボーナス支給日は?
2020年、技能労務職・現業の冬のボーナスが支給されるのは次の通りです。
夏のボーナス | 6月30日 |
冬のボーナス | 12月10日 |
夏のボーナスが支給される日も記載しました。
自治体によっては、夏と冬に加えて春(3月)にもボーナスが支給される所もありますが、ボーナスが年に2回の自治体も3回の自治体も、夏と冬のボーナス支給日は同じです。
2020年、技能労務職・現業の冬のボーナスは何ヶ月分?
結論から言いますと、2020年の冬のボーナスは以下の通りです。
夏のボーナス | 2.25ヶ月 |
冬のボーナス | 2.30ヶ月 |
夏のボーナス分も記載しました。
おそらく、2020年の技能労務職・現業のボーナスは当初4.5ヶ月分の発表だと思います。
しかし2019年度同様、民間企業との格差から0.05ヶ月上乗せで、最終的に4.55ヶ月になるのではと予想されます。
ちなみに、2019年8月に人事院勧告が行われ、国のボーナスが本来の4.45ヶ月から4.5ヶ月へ0.05ヶ月増額されました。
なぜボーナスが増加されたの?
公務員のボーナスは、民間企業の平均とだいたい似たような額になるよう調整されています。
要するに、2019年度は民間企業の景気が良く、ボーナスも微増していることから、公務員のボーナスも0.05ヶ月分だけですが増額となりました。
ちなみに人事院勧告は毎年8月に実施されるため、勧告があるときにはすでに夏のボーナスは支給されています。
なので、増額分は冬のボーナス(12月に支給)に上乗せされることになります。
【2020年冬のボーナス】技能労務職・現業全体の年齢別支給額
2020年の技能労務職・現業全体の冬のボーナスを年齢別に算出していきます。
ここでの計算は、以下の条件を元に算出しています。
- 平均月額
- 扶養手当の平均値
- 地域手当の平均値
あくまで「平均の数字」を元に割り出しているので、多少の誤差についてはご了承ください。
平均年齢 | 45.0歳 |
ボーナス平均額 | 81万656円 |
平均月額基本給 | 31万7277円 |
扶養手当 | 9739円 |
地域手当 | 25443円 |
支給ヶ月 | 2.3ヶ月 |
19歳 | 42万2777円 |
---|---|
20歳 | 44万2712円 |
21歳 | 46万2647円 |
22歳 | 47万4495円 |
23歳 | 48万6343円 |
24歳 | 49万8191円 |
25歳 | 51万39円 |
26歳 | 52万969円 |
27歳 | 53万1899円 |
28歳 | 54万2829円 |
29歳 | 55万3757円 |
30歳 | 56万8536円 |
31歳 | 58万3315円 |
32歳 | 59万8094円 |
33歳 | 61万2872円 |
34歳 | 63万2527円 |
35歳 | 65万2182円 |
36歳 | 67万1837円 |
37歳 | 69万1493円 |
38歳 | 70万9865円 |
39歳 | 72万8237円 |
40歳 | 74万6609円 |
41歳 | 76万4980円 |
42歳 | 77万6499円 |
43歳 | 78万8018円 |
44歳 | 79万9537円 |
45歳 | 81万1056円 |
46歳 | 81万8850円 |
47歳 | 82万6644円 |
48歳 | 83万4438円 |
49歳 | 84万2232円 |
50歳 | 84万8309円 |
51歳 | 85万4546円 |
52歳 | 86万703円 |
53歳 | 86万6859円 |
54歳 | 87万1144円 |
55歳 | 87万5429円 |
56歳 | 87万9714円 |
57歳 | 88万4000円 |
58歳 | 89万1285円 |
59歳 | 89万8570円 |
60歳 | 90万5855円 |
【2020年冬のボーナス】技能労務職・現業(都道府県)の年齢別支給額
2020年の技能労務職・現業(都道府県)の冬のボーナスを年齢別に算出していきます。
平均年齢 | 46.5歳 |
ボーナス平均額 | 81万2489円 |
平均月額基本給 | 32万4106円 |
扶養手当 | 9706円 |
地域手当 | 19444円 |
支給ヶ月 | 2.3ヶ月 |
19歳 | 41万6473円 |
---|---|
20歳 | 43万6631円 |
21歳 | 45万6789円 |
22歳 | 46万8056円 |
23歳 | 47万9323円 |
24歳 | 49万590円 |
25歳 | 50万1855円 |
26歳 | 51万1876円 |
27歳 | 52万1897円 |
28歳 | 53万1918円 |
29歳 | 54万1938円 |
30歳 | 55万8837円 |
31歳 | 57万5736円 |
32歳 | 59万2635円 |
33歳 | 60万9532円 |
34歳 | 63万1226円 |
35歳 | 65万2920円 |
36歳 | 67万4614円 |
37歳 | 69万6307円 |
38歳 | 71万2727円 |
39歳 | 72万9147円 |
40歳 | 74万5567円 |
41歳 | 76万1988円 |
42歳 | 77万1612円 |
43歳 | 78万1236円 |
44歳 | 79万860円 |
45歳 | 80万485円 |
46歳 | 80万9149円 |
47歳 | 81万7813円 |
48歳 | 82万6477円 |
49歳 | 83万5139円 |
50歳 | 84万3237円 |
51歳 | 85万1335円 |
52歳 | 85万9433円 |
53歳 | 86万7530円 |
54歳 | 87万3311円 |
55歳 | 87万9092円 |
56歳 | 88万4873円 |
57歳 | 89万654円 |
58歳 | 89万6435円 |
59歳 | 90万2216円 |
60歳 | 90万7997円 |
【2020年冬のボーナス】技能労務職・現業(政令指定都市)の年齢別支給額
2020年の技能労務職・現業(政令指定都市)の冬のボーナスを年齢別に算出していきます。
平均年齢 | 45.5歳 |
ボーナス平均額 | 85万6819円 |
平均月額基本給 | 32万394円 |
扶養手当 | 11243円 |
地域手当 | 40893円 |
支給ヶ月 | 2.3ヶ月 |
19歳 | 45万7988円 |
---|---|
20歳 | 47万7368円 |
21歳 | 49万6747円 |
22歳 | 50万9530円 |
23歳 | 52万2313円 |
24歳 | 53万5096円 |
25歳 | 54万7878円 |
26歳 | 55万9777円 |
27歳 | 57万1676円 |
28歳 | 58万3575円 |
29歳 | 59万5472円 |
30歳 | 61万2301円 |
31歳 | 62万9130円 |
32歳 | 64万5959円 |
33歳 | 66万2786円 |
34歳 | 68万1060円 |
35歳 | 69万9334円 |
36歳 | 71万7608円 |
37歳 | 73万5880円 |
38歳 | 75万2513円 |
39歳 | 76万9146円 |
40歳 | 78万5779円 |
41歳 | 80万2410円 |
42歳 | 81万4439円 |
43歳 | 82万6468円 |
44歳 | 83万8497円 |
45歳 | 85万526円 |
46歳 | 85万9368円 |
47歳 | 86万8210円 |
48歳 | 87万7052円 |
49歳 | 88万5893円 |
50歳 | 89万4116円 |
51歳 | 90万2339円 |
52歳 | 91万562円 |
53歳 | 91万8786円 |
54歳 | 92万6247円 |
55歳 | 93万3708円 |
56歳 | 94万1169円 |
57歳 | 94万8628円 |
58歳 | 95万6089円 |
59歳 | 96万3550円 |
60歳 | 97万1011円 |
【2020年冬のボーナス】技能労務職・現業(市役所)の年齢別支給額
2020年の技能労務職・現業(市役所)の冬のボーナスを年齢別に算出していきます。
平均年齢 | 44.5歳 |
ボーナス平均額 | 80万1511円 |
平均月額基本給 | 32万3262円 |
扶養手当 | 9326円 |
地域手当 | 15895円 |
支給ヶ月 | 2.3ヶ月 |
19歳 | 40万2088円 |
---|---|
20歳 | 42万3246円 |
21歳 | 44万6720円 |
22歳 | 45万9042円 |
23歳 | 47万1364円 |
24歳 | 48万3686円 |
25歳 | 49万6009円 |
26歳 | 50万7175円 |
27歳 | 51万8341円 |
28歳 | 52万9507円 |
29歳 | 54万673円 |
30歳 | 55万5924円 |
31歳 | 57万1175円 |
32歳 | 58万6426円 |
33歳 | 60万1675円 |
34歳 | 62万1758円 |
35歳 | 64万1841円 |
36歳 | 66万1924円 |
37歳 | 68万2005円 |
38歳 | 70万1058円 |
39歳 | 72万111円 |
40歳 | 73万9164円 |
41歳 | 75万8218円 |
42歳 | 77万397円 |
43歳 | 78万2576円 |
44歳 | 79万4755円 |
45歳 | 80万6932円 |
46歳 | 81万4737円 |
47歳 | 82万2542円 |
48歳 | 83万347円 |
49歳 | 83万8150円 |
50歳 | 84万3319円 |
51歳 | 84万8488円 |
52歳 | 85万3657円 |
53歳 | 85万8825円 |
54歳 | 86万2281円 |
55歳 | 86万5737円 |
56歳 | 86万9193円 |
57歳 | 87万2648円 |
58歳 | 87万6104円 |
59歳 | 87万9560円 |
60歳 | 88万3016円 |
【2020年冬のボーナス】技能労務職・現業(町村)の年齢別支給額
2020年の技能労務職・現業(町村)の冬のボーナスを年齢別に算出していきます。
平均年齢 | 45.5歳 |
ボーナス平均額 | 67万8806円 |
平均月額基本給 | 28万6023円 |
扶養手当 | 7055円 |
地域手当 | 2055円 |
支給ヶ月 | 2.3ヶ月 |
19歳 | 36万4113円 |
---|---|
20歳 | 37万3597円 |
21歳 | 38万3081円 |
22歳 | 39万4238円 |
23歳 | 40万5395円 |
24歳 | 41万6552円 |
25歳 | 42万7710円 |
26歳 | 43万8096円 |
27歳 | 44万8482円 |
28歳 | 45万8868円 |
29歳 | 46万9255円 |
30歳 | 48万335円 |
31歳 | 49万1415円 |
32歳 | 50万2495円 |
33歳 | 51万3576円 |
34歳 | 52万9497円 |
35歳 | 54万5418円 |
36歳 | 56万1339円 |
37歳 | 57万7259円 |
38歳 | 59万1993円 |
39歳 | 60万6727円 |
40歳 | 62万1461円 |
41歳 | 63万6196円 |
42歳 | 64万5900円 |
43歳 | 65万5604円 |
44歳 | 66万5308円 |
45歳 | 67万5013円 |
46歳 | 68万5827円 |
47歳 | 69万6641円 |
48歳 | 70万7455円 |
49歳 | 71万8267円 |
50歳 | 72万1553円 |
51歳 | 72万4839円 |
52歳 | 72万8125円 |
53歳 | 73万1409円 |
54歳 | 73万1358円 |
55歳 | 73万1307円 |
56歳 | 73万1256円 |
57歳 | 73万1205円 |
58歳 | 73万1154円 |
59歳 | 73万1103円 |
60歳 | 73万1052円 |
【2020年冬のボーナス】技能労務職・現業(特別区)の年齢別支給額
2020年の技能労務職・現業(特別区)の冬のボーナスを年齢別に算出していきます。
平均年齢 | 45.5歳 |
ボーナス平均額 | 85万5290円 |
平均月額基本給 | 30万1331円 |
扶養手当 | 8626円 |
地域手当 | 61908円 |
支給ヶ月 | 2.3ヶ月 |
19歳 | 49万9578円 |
---|---|
20歳 | 50万7735円 |
21歳 | 51万5892円 |
22歳 | 52万4049円 |
23歳 | 53万2206円 |
24歳 | 54万363円 |
25歳 | 54万8518円 |
26歳 | 55万4972円 |
27歳 | 56万1426円 |
28歳 | 56万7880円 |
29歳 | 57万4333円 |
30歳 | 58万6746円 |
31歳 | 59万9159円 |
32歳 | 61万1572円 |
33歳 | 62万3983円 |
34歳 | 64万9356円 |
35歳 | 67万4729円 |
36歳 | 70万102円 |
37歳 | 72万5475円 |
38歳 | 74万8622円 |
39歳 | 77万1769円 |
40歳 | 79万4916円 |
41歳 | 81万8064円 |
42歳 | 82万6513円 |
43歳 | 83万4962円 |
44歳 | 84万3411円 |
45歳 | 85万1860円 |
46歳 | 85万6199円 |
47歳 | 86万538円 |
48歳 | 86万4877円 |
49歳 | 86万9216円 |
50歳 | 87万3527円 |
51歳 | 87万7838円 |
52歳 | 88万2149円 |
53歳 | 88万7614円 |
54歳 | 89万1925円 |
55歳 | 89万6236円 |
56歳 | 90万547円 |
57歳 | 90万4859円 |
58歳 | 90万9170円 |
59歳 | 91万3481円 |
60歳 | 91万7792円 |
まとめ
- 2020年冬のボーナス日は12月10日(木)
- 2020年冬のボーナス支給月数は2.3ヶ月分
- 技能労務職・現業全体の2020年冬のボーナス支給予想額は、81万656円(平均年齢45.0歳)
- 技能労務職・現業(都道府県)の2020年冬のボーナス支給予想額は、81万2489円(平均年齢46.5歳)
- 技能労務職・現業(政令指定都市)の2020年冬のボーナス支給予想額は、85万6819円(平均年齢45.5歳)
- 技能労務職・現業(市役所)の2020年冬のボーナス支給予想額は、80万1511円(平均年齢44.5歳)
- 技能労務職・現業(町村)の2020年冬のボーナス支給予想額は、67万8806円(平均年齢45.5歳)
- 技能労務職・現業(特別区)の2020年冬のボーナス支給予想額は、85万5290円(平均年齢45.5歳)
2020年、技能労務職・現業の冬のボーナスについてまとめてみました。
よくある勘違いですが、ボーナスの支給額の計算を「月額基本給 × ◯ヶ月分」とする人がいます。
これは計算間違いでして、正しくは以下の通りです。
(月額基本給 + 地域手当 + 扶養手当) × ◯ヶ月分
ということは、地域手当の多い少ないでボーナスの支給額は変わってくると言えます。
したがって地域手当が最高ランクである特別区が最もボーナスが多く、ほとんどの自治体で地域手当がゼロである町村役場ほどボーナスが少ないといった感じです。
というわけで今回は以上となります。
記事の最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。
髪の毛があるうちに行動すればハゲは防げる!
私が加齢臭を克服できたメチャクチャ簡単な方法とは
自宅でリーズナブルに、でも確実に脱毛したい方へ