2021年の社会福祉士(公務員)の夏のボーナスっていつもらえるんだっけ?
2021年の夏のボーナスは何ヶ月分もらえるの?
それと、何歳のときにどれくらいもらえるのか知りたい。
このような疑問にお答えします。
本文では、
- 2021年 社会福祉士(公務員)の夏のボーナス支給日は?
- 2021年 社会福祉士(公務員)の夏のボーナスは何ヶ月分?
- 2021年 社会福祉士(公務員)の年齢ごとの夏のボーナス支給額
について解説しています。
結論から言いますと、2.2ヶ月分が支給されます。
社会福祉士全体、都道府県、政令指定都市、市役所、町村役場、特別区で働く社会福祉士の年齢ごとによるボーナス支給額も紹介していますので、ぜひ最後までお付き合いください。
本記事のソースは総務省、そして人事院の統計データを元に算出しています。
ちなみに、地方公務員・国家公務員・警察官・消防士・高校教師・小、中学校教師・幼稚園教諭、保育士・保健師・看護師・医師、歯科医師・薬剤師・技能労務職のボーナスが知りたい方は以下の記事をご覧ください。
coming soon・・・
もくじ
2021年 社会福祉士(公務員)の夏のボーナスの支給日は?
2021年 社会福祉士(公務員)の夏のボーナスが支給される日は次の通りです。
夏のボーナス | 6月30日 |
冬のボーナス | 12月10日 |
冬のボーナスが支給される日も記載しました。
自治体によっては夏と冬に加えて春(3月15日)にもボーナスが支給されるところもありますが、夏と冬に関してはすべての自治体が上記の支給日にボーナスが振り込まれます。
2021年 社会福祉士(公務員)の夏のボーナスは何ヶ月分?
結論から言いますと、2021年の夏のボーナスは以下の通りです。
夏のボーナス | 2.2ヶ月 |
冬のボーナス | 1.9ヶ月 |
冬のボーナス分も記載しました。
おそらく、2021年の社会福祉士(公務員)のボーナスは年間で4.1ヶ月分になります。
2020年は4.4ヶ月分でしたが、新型コロナウイルス感染拡大による経済の冷え込みにより2021年のボーナスは公務員も下がるのが既定路線。
そしてその下げ幅ですが、リーマンショックの時の下落幅と同じ「マイナス0.3ヶ月」になる見通しです。
なぜ去年はボーナスが大幅に下がらなかったの?
ご存知かもですが、公務員のボーナスは民間の動向を見ながら人事院勧告が毎年8月に実施されて決定します。
そして、民間の動向がリアルタイムに公務員の給料やボーナスには反映されないため、上がるにしろ下がるにしろ、影響が出るのは2021年度になってからというわけです。
coming soon・・・
【2021年夏のボーナス】社会福祉士の年齢別支給額
2021年の社会福祉士(公務員)全体の夏のボーナスを年齢ごとに算出していきます。
ちなみに、ここでの計算は以下の条件を元に算出しています。
- 平均月額給料
- 扶養手当の平均値
- 地域手当の平均値
あくまで「平均の数字」を元に計算しているので、多少の誤差についてはご了承ください。
平均年齢 | 40.0歳 |
ボーナス平均額 | 68万4367円 |
平均月額基本給 | 28万5317円 |
扶養手当 | 3,992円 |
地域手当 | 21,767円 |
支給ヶ月 | 2.2ヶ月 |
21歳 | 35万1711円 |
---|---|
22歳 | 36万7149円 |
23歳 | 38万2587円 |
24歳 | 39万8025円 |
25歳 | 41万3463円 |
26歳 | 42万8901円 |
27歳 | 44万4339円 |
28歳 | 45万9777円 |
29歳 | 47万5215円 |
30歳 | 49万1615円 |
31歳 | 50万8015円 |
32歳 | 52万4415円 |
33歳 | 54万815円 |
34歳 | 56万1037円 |
35歳 | 58万1259円 |
36歳 | 60万1481円 |
37歳 | 62万1703円 |
38歳 | 64万2591円 |
39歳 | 66万3479円 |
40歳 | 68万4367円 |
41歳 | 70万5255円 |
42歳 | 72万500円 |
43歳 | 73万5745円 |
44歳 | 75万990円 |
45歳 | 76万6235円 |
46歳 | 77万6755円 |
47歳 | 78万7275円 |
48歳 | 79万7795円 |
49歳 | 80万8315円 |
50歳 | 81万6808円 |
51歳 | 82万5301円 |
52歳 | 83万3794円 |
53歳 | 84万2287円 |
54歳 | 84万8517円 |
55歳 | 85万4747円 |
56歳 | 86万977円 |
57歳 | 86万7207円 |
58歳 | 87万3437円 |
59歳 | 87万9667円 |
60歳 | 88万5897円 |
【2021年夏のボーナス】社会福祉士(都道府県)の年齢別支給額
都道府県で働く社会福祉士の2021年の夏のボーナスを年齢ごとに算出していきます。
平均年齢 | 43.0歳 |
ボーナス平均額 | 77万167円 |
平均月額基本給 | 32万2343円 |
扶養手当 | 6,903円 |
地域手当 | 20,830円 |
支給ヶ月 | 2.2ヶ月 |
21歳 | 38万5833円 |
---|---|
22歳 | 39万9485円 |
23歳 | 41万3137円 |
24歳 | 42万6789円 |
25歳 | 44万441円 |
26歳 | 45万6810円 |
27歳 | 47万3179円 |
28歳 | 48万9548円 |
29歳 | 50万5917円 |
30歳 | 52万3258円 |
31歳 | 54万599円 |
32歳 | 55万7940円 |
33歳 | 57万5281円 |
34歳 | 59万5781円 |
35歳 | 61万6281円 |
36歳 | 63万6781円 |
37歳 | 65万7281円 |
38歳 | 67万8797円 |
39歳 | 70万313円 |
40歳 | 72万1829円 |
41歳 | 74万3345円 |
42歳 | 75万6756円 |
43歳 | 77万167円 |
44歳 | 78万3578円 |
45歳 | 79万6989円 |
46歳 | 80万6233円 |
47歳 | 81万5477円 |
48歳 | 82万4721円 |
49歳 | 83万3965円 |
50歳 | 84万1625円 |
51歳 | 84万9285円 |
52歳 | 85万6945円 |
53歳 | 86万4605円 |
54歳 | 87万909円 |
55歳 | 87万7213円 |
56歳 | 88万3517円 |
57歳 | 88万9821円 |
58歳 | 89万6125円 |
59歳 | 90万2429円 |
60歳 | 90万8733円 |
【2021年夏のボーナス】社会福祉士(政令指定都市)の年齢別支給額
政令指定都市で働く社会福祉士の2021年の夏のボーナスを年齢ごとに算出していきます。
平均年齢 | 41.8歳 |
ボーナス平均額 | 71万6162円 |
平均月額基本給 | 28万8377円 |
扶養手当 | 3,897円 |
地域手当 | 33,254円 |
支給ヶ月 | 2.2ヶ月 |
21歳 | 34万3912円 |
---|---|
22歳 | 35万7323円 |
23歳 | 37万734円 |
24歳 | 38万4145円 |
25歳 | 39万7556円 |
26歳 | 41万5012円 |
27歳 | 43万2468円 |
28歳 | 44万9924円 |
29歳 | 46万7380円 |
30歳 | 48万6010円 |
31歳 | 50万4640円 |
32歳 | 52万3270円 |
33歳 | 54万1900円 |
34歳 | 56万2301円 |
35歳 | 58万2702円 |
36歳 | 60万3103円 |
37歳 | 62万3504円 |
38歳 | 64万3118円 |
39歳 | 66万2732円 |
40歳 | 68万2346円 |
41歳 | 70万1960円 |
42歳 | 71万6162円 |
43歳 | 73万364円 |
44歳 | 74万4566円 |
45歳 | 75万8768円 |
46歳 | 77万269円 |
47歳 | 78万1770円 |
48歳 | 79万3271円 |
49歳 | 80万4772円 |
50歳 | 81万4471円 |
51歳 | 82万4170円 |
52歳 | 83万3869円 |
53歳 | 84万3568円 |
54歳 | 85万1850円 |
55歳 | 86万132円 |
56歳 | 86万8414円 |
57歳 | 87万6696円 |
58歳 | 88万4978円 |
59歳 | 89万3260円 |
60歳 | 90万1542円 |
【2021年夏のボーナス】社会福祉士(市役所)の年齢別支給額
市役所で働く社会福祉士の2021年の夏のボーナスを年齢ごとに算出していきます。
平均年齢 | 41.7歳 |
ボーナス平均額 | 65万8676円 |
平均月額基本給 | 28万1103円 |
扶養手当 | 3,625円 |
地域手当 | 14,670円 |
支給ヶ月 | 2.2ヶ月 |
21歳 | 30万5436円 |
---|---|
22歳 | 31万8349円 |
23歳 | 33万1262円 |
24歳 | 34万4175円 |
25歳 | 35万7088円 |
26歳 | 37万1718円 |
27歳 | 38万6348円 |
28歳 | 40万978円 |
29歳 | 41万5608円 |
30歳 | 43万890円 |
31歳 | 44万6172円 |
32歳 | 46万1454円 |
33歳 | 47万6736円 |
34歳 | 49万6946円 |
35歳 | 51万7156円 |
36歳 | 53万7366円 |
37歳 | 55万7576円 |
38歳 | 57万8797円 |
39歳 | 60万18円 |
40歳 | 62万1239円 |
41歳 | 64万2460円 |
42歳 | 65万8676円 |
43歳 | 67万4892円 |
44歳 | 69万1108円 |
45歳 | 70万7324円 |
46歳 | 71万8424円 |
47歳 | 72万9524円 |
48歳 | 74万624円 |
49歳 | 75万1724円 |
50歳 | 76万843円 |
51歳 | 76万9962円 |
52歳 | 77万9081円 |
53歳 | 78万8200円 |
54歳 | 79万4451円 |
55歳 | 80万702円 |
56歳 | 80万6953円 |
57歳 | 81万3204円 |
58歳 | 81万9455円 |
59歳 | 82万5706円 |
60歳 | 83万1957円 |
【2021年夏のボーナス】社会福祉士(町村)の年齢別支給額
町村で働く社会福祉士の2021年の夏のボーナスを年齢ごとに算出していきます。
平均年齢 | 41.5歳 |
ボーナス平均額 | 61万3228円 |
平均月額基本給 | 27万2746円 |
扶養手当 | 4,105円 |
地域手当 | 1,889円 |
支給ヶ月 | 2.2ヶ月 |
21歳 | 27万8163円 |
---|---|
22歳 | 30万6305円 |
23歳 | 32万376円 |
24歳 | 33万4447円 |
25歳 | 34万8518円 |
26歳 | 36万2589円 |
27歳 | 37万6660円 |
28歳 | 39万731円 |
29歳 | 40万4802円 |
30歳 | 41万8624円 |
31歳 | 43万2446円 |
32歳 | 44万6268円 |
33歳 | 46万90円 |
34歳 | 47万3602円 |
35歳 | 48万7114円 |
36歳 | 50万626円 |
37歳 | 51万4138円 |
38歳 | 53万3404円 |
39歳 | 55万2670円 |
40歳 | 57万1936円 |
41歳 | 59万1202円 |
42歳 | 61万3228円 |
43歳 | 63万5254円 |
44歳 | 65万7280円 |
45歳 | 67万9306円 |
46歳 | 68万9945円 |
47歳 | 70万584円 |
48歳 | 71万1223円 |
49歳 | 72万1862円 |
50歳 | 72万9667円 |
51歳 | 73万7472円 |
52歳 | 74万5277円 |
53歳 | 75万3082円 |
54歳 | 75万7202円 |
55歳 | 76万1322円 |
56歳 | 76万5442円 |
57歳 | 76万9562円 |
58歳 | 77万3682円 |
59歳 | 77万7802円 |
60歳 | 78万1922円 |
【2021年夏のボーナス】社会福祉士(特別区)の年齢別支給額
特別区で働く社会福祉士の2021年の夏のボーナスを年齢ごとに算出していきます。
平均年齢 | 40.3歳 |
ボーナス平均額 | 80万5312円 |
平均月額基本給 | 30万1173円 |
扶養手当 | 3,888円 |
地域手当 | 60,990円 |
支給ヶ月 | 2.2ヶ月 |
21歳 | 41万9797円 |
---|---|
22歳 | 43万6846円 |
23歳 | 45万3895円 |
24歳 | 47万944円 |
25歳 | 48万7993円 |
26歳 | 50万5042円 |
27歳 | 52万2091円 |
28歳 | 53万9140円 |
29歳 | 55万6189円 |
30歳 | 57万6745円 |
31歳 | 59万7301円 |
32歳 | 63万9647円 |
33歳 | 66万1437円 |
34歳 | 68万3227円 |
35歳 | 70万5017円 |
36歳 | 72万6807円 |
37歳 | 74万8597円 |
38歳 | 76万7502円 |
39歳 | 78万6407円 |
40歳 | 80万5312円 |
41歳 | 82万4217円 |
42歳 | 83万5147円 |
43歳 | 84万6077円 |
44歳 | 85万7007円 |
45歳 | 86万7937円 |
46歳 | 87万4959円 |
47歳 | 88万1981円 |
48歳 | 88万9003円 |
49歳 | 89万6025円 |
50歳 | 90万2858円 |
51歳 | 90万9691円 |
52歳 | 91万6524円 |
53歳 | 92万3357円 |
54歳 | 93万144円 |
55歳 | 93万6931円 |
56歳 | 94万3718円 |
57歳 | 95万505円 |
58歳 | 95万7292円 |
59歳 | 96万4079円 |
60歳 | 97万866円 |
まとめ
- 2021年社会福祉士の夏ボーナスは6月30日(水)
- 2021年社会福祉士の夏のボーナスは2.2ヶ月分
- 社会福祉士の平均値:68万4367円(40.0歳)
- 社会福祉士(都道府県)の平均値:77万167円(43.0歳)
- 社会福祉士(政令指定都市)の平均値:71万6162円(41.8歳)
- 社会福祉士(市役所)の平均値:65万8676円(41.7歳)
- 社会福祉士(町村)の平均値:61万3228円(41.5歳)
- 社会福祉士(特別区)の平均値:80万5312円(40.3歳)
2021年の社会福祉士の夏のボーナスについてまとめました。
ここで1つ注意点ですが、ボーナスの支給額の計算を 「月額基本給 × 2.2ヶ月」とする人がいます。
これは間違いでして、正しい算出方法は以下の通りです。
(月額基本給 + 地域手当 + 扶養手当) × 2.2ヶ月
上の式を見れば一目瞭然ですが、地域手当の多い少ないでボーナスの支給額は変わってくるということです。
したがって地域手当が最高ランクである特別区が最もボーナスが多く、ほとんどの自治体で地域手当がゼロである町村役場ほどボーナスが少なくなります。
というわけで今回は以上となります。
と言いたいところですが、最後に1点だけ!
『上司からの評価アップを狙う!本気で出世したい公務員が知っておくべき「パーフェクト処世術」』についてご紹介させてください。
知らないと損をするので、「絶対に出世したい!」という公務員の方は必ず読んでみてくださいね!
出世したい公務員必見!誰でも出世できる処世術とは
まず始めに、『上司からの評価アップを狙う!本気で出世したい公務員が知っておくべき「パーフェクト処世術」』についてご紹介させてください。
上司からの評価アップを狙う!本気で出世したい公務員が知っておくべき「パーフェクト処世術」は、コミュニケーションをマスターし、出世したいすべての公務員の方のために私が執筆したnoteです。
実際にどのようにすれば上司に好かれ出世に繋げられるかについて具体的に分かりやすく解説しているだけでなく、部下をコントロールする方法についても書いてありますので、簡単に有益な情報を手に入れることが出来ます!
なぜオススメするかと言うと、これ1冊だけで「結果に表れにくい仕事である公務員が、上司の信頼を勝ち取り出世する方法」といった、門外不出の有益な情報が載っているからです。
出世を望んでいない人には勧めませんが、出世したい人や周りから評価されずにヤキモキしている人には絶対に読んでもらいたい内容になっています!
しつこいかもですが出世したいたいなら読んでおくべきでして、読まないとぶっちゃけ確実に損します!
ただ1つだけ注意点があるのですが、それは「絶対に出世したい人向け」ということ。
合計20000文字以上のガチすぎる内容になっているので、真剣な人にだけ読んでほしいと思っています。
絶対に出世したい!周りに負けたくない!という方は、ぜひ自己投資として以下の記事を読んでみてくださいね!
出世したい人や、最強のコミュニケーション術を知りたいならオススメ。
ガチ勢向けのボリュームになっているのでぜひ!
- 上司から好かれる方法
- 周りから信頼され、評価を上げる方法
- 生意気な部下をコントロールする方法
知らなきゃ損する!コンタクトを一番安く買える方法はこれだ
この方法を実践するだけで車が60万円も安く買える!
【年利5%超え!】毎月積み立てるだけでみるみるお金が増える方法