・毎年どれくらい採用してるのか、過去の採用人数も知りたい。
・上尾市役所の試験に受かるコツとか、試験について可能な限り教えてほしい。
このような疑問にお答えします。
本文では、
上尾市役所の採用試験の結果(倍率)
について紹介しています。
2016年(平成28年)から2022年(令和4年度)までの採用試験結果についてまとめています。
競争率や採用人数の推移とかを確認したい方は、ぜひ参考にしてみてください。
もくじ
2022年(令和4年度)の採用試験結果
令和4年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
春季試験
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 | |
一般事務(障がい者) | 大卒 | 5 | 2 | 1 | 5.0 |
短大卒 | 1 | 0 | ー | ー | |
高卒 | 3 | 0 | ー | ー | |
土木 | 大卒 | 1 | 0 | ー | ー |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | |
高卒 | 0 | ー | ー | ー | |
建築 | 大卒 | 3 | 1 | 1 | 3.0 |
短大卒 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
高卒 | 0 | ー | ー | ー | |
電気 | 大卒 | 1 | 1 | 0 | ー |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | |
高卒 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | |
機械 | 大卒 | 3 | 1 | 0 | ー |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | |
高卒 | 0 | ー | ー | ー |
8~10月に実施
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 | |
一般事務 | 大卒 | 99 | 10 | 9.9 |
短大卒 | 7 | 0 | ー | |
高卒 | 13 | 0 | ー | |
一般事務(障がい者) | 大卒 | 4 | 1 | ー |
短大卒 | 1 | 0 | ー | |
高卒 | 1 | 0 | ー | |
土木 | 大卒 | 2 | 2 | 1.0 |
短大卒 | 0 | ー | ー | |
高卒 | 1 | 0 | ー | |
建築 | 大卒 | 3 | 1 | 3.0 |
短大卒 | 0 | ー | ー | |
高卒 | 0 | ー | ー | |
機械 | 大卒 | 1 | 0 | ー |
短大卒 | 0 | ー | ー | |
高卒 | 0 | ー | ー | |
管理栄養士 | 大卒 | 18 | 1 | 18.0 |
短大卒 | 1 | 0 | ー | |
高卒 | 0 | ー | ー | |
保育士 | 大卒 | 11 | 2 | 5.5 |
短大卒 | 3 | 2 | 1.5 | |
高卒 | 0 | ー | ー |
冬期
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 | |
一般事務 | 大卒 | 110 | 52 | ||
短大卒 | 14 | 1 | |||
高卒 | 6 | 1 | |||
一般事務(障がい者) | 大卒 | 5 | 1 | ||
短大卒 | 3 | 0 | ー | ー | |
高卒 | 0 | ー | ー | ー | |
土木 | 大卒 | 5 | 4 | ||
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | |
高卒 | 2 | 2 | |||
電気 | 大卒 | 0 | ー | ー | ー |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | |
高卒 | 0 | ー | ー | ー | |
機械 | 大卒 | 1 | 1 | ||
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | |
高卒 | 0 | ー | ー | ー | |
保育士 | 大卒 | 3 | 2 | ||
短大卒 | 1 | 1 | |||
高卒 | 0 | ー | ー | ー |
2021年(令和3年度)の採用試験結果
令和3年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
春季試験
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 | |
一般事務(障がい者) | 大卒 | 7 | 0 | ー |
短大卒 | 2 | 0 | ー | |
高卒 | 1 | 0 | ー | |
土木 | 大卒 | 4 | 0 | ー |
短大卒 | 0 | 0 | ー | |
高卒 | 0 | 0 | ー | |
建築 | 大卒 | 3 | 1 | 3.0 |
短大卒 | 0 | 0 | ー | |
高卒 | 0 | 0 | ー | |
機械 | 大卒 | 6 | 1 | 6.0 |
短大卒 | 0 | 0 | ー | |
高卒 | 0 | 0 | ー |
8~10月に実施
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 | |
一般事務 | 大卒 | 112 | 4 | 28.0 |
短大卒 | 9 | 0 | ー | |
高卒 | 15 | 0 | ー | |
一般事務(障がい者) | 大卒 | 4 | 0 | ー |
短大卒 | 1 | 0 | ー | |
高卒 | 1 | 0 | ー | |
土木 | 大卒 | 4 | 0 | ー |
短大卒 | 0 | 0 | ー | |
高卒 | 0 | 0 | ー | |
建築 | 大卒 | 0 | ー | ー |
短大卒 | 0 | ー | ー | |
高卒 | 0 | ー | ー | |
電気 | 大卒 | 3 | 1 | 3.0 |
短大卒 | 0 | ー | ー | |
高卒 | 1 | 0 | ー | |
化学 | 大卒 | 1 | 0 | ー |
短大卒 | 1 | 1 | 1.0 | |
高卒 | 0 | ー | ー | |
精神保健福祉士 | 大卒 | 0 | ー | ー |
短大卒 | 0 | ー | ー | |
高卒 | 0 | ー | ー | |
保育士 | 大卒 | 7 | 3 | 2.3 |
短大卒 | 6 | 0 | ー | |
高卒 | 0 | ー | ー | |
看護師 | 大卒 | 2 | 0 | ー |
短大卒 | 2 | 1 | 2.0 | |
高卒 | 0 | ー | ー |
9月に実施
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 | |
一般事務 | 大卒 | 141 | 43 | 25 | 6 | 23.5 |
短大卒 | 15 | 2 | 2 | 0 | ー | |
高卒 | 20 | 1 | 1 | 0 | ー | |
一般事務(障がい者) | 大卒 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2.0 |
短大卒 | 2 | 0 | ー | ー | ー | |
高卒 | 0 | ー | ー | ー | ー | |
土木 | 大卒 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6.0 |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | ー | |
高卒 | 1 | 1 | 0 | ー | ー | |
建築 | 大卒 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4.0 |
短大卒 | 1 | 0 | ー | ー | ー | |
高卒 | 1 | 0 | ー | ー | ー | |
精神保健福祉士 | 大卒 | 0 | ー | ー | ー | ー |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | ー | |
高卒 | 0 | ー | ー | ー | ー | |
保育士 | 大卒 | 6 | 2 | 2 | 3.0 | |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | ||
高卒 | 0 | ー | ー | ー |
2020年(令和2年度)の採用試験結果
令和2年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
春季試験
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 | |
一般事務 | 大卒 | 7 | 0 | ー |
短大卒 | 2 | 0 | ー | |
高卒 | 1 | 0 | ー | |
土木 | 大卒 | 4 | 0 | ー |
短大卒 | 0 | 0 | ー | |
高卒 | 0 | 0 | ー | |
建築 | 大卒 | 3 | 1 | 3.0 |
短大卒 | 0 | 0 | ー | |
高卒 | 0 | 0 | ー | |
機械 | 大卒 | 6 | 1 | 6.0 |
短大卒 | 0 | 0 | ー | |
高卒 | 0 | 0 | ー |
6月~7月に実施
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 | |
一般事務(障がい者) | 大卒 | 5 | 0 | ー |
短大卒 | 1 | 0 | ー | |
高卒 | 1 | 0 | ー | |
土木 | 大卒 | 4 | 1 | 4.0 |
短大卒 | 0 | 0 | ー | |
高卒 | 0 | 0 | ー | |
看護師 | 2 | 1 | 2.0 |
9月に実施
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 | |
一般事務 | 大卒 | 112 | 13 | 12.1 |
短大卒 | 19 | |||
高卒 | 26 | |||
一般事務(障がい者) | 大卒 | 3 | 1 | 5.0 |
短大卒 | 1 | |||
高卒 | 1 | |||
土木 | 大卒 | 4 | 0 | ー |
短大卒 | 0 | |||
高卒 | 0 | |||
保育士 | 大卒 | 12 | 3 | 6.0 |
短大卒 | 6 | |||
高卒 | 0 |
冬季試験
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 | |
一般事務 | 大卒 | 90 | 12 | 7.5 |
短大卒 | 11 | 0 | ー | |
高卒 | 13 | 0 | ー | |
一般事務(障がい者) | 大卒 | 7 | 1 | 7.0 |
短大卒 | 0 | 0 | ー | |
高卒 | 1 | 0 | ー | |
土木 | 大卒 | 4 | 0 | ー |
短大卒 | 0 | 0 | ー | |
高卒 | 0 | 0 | ー | |
建築 | 大卒 | 2 | 0 | ー |
短大卒 | 0 | 0 | ー | |
高卒 | 0 | 0 | ー |
スポンサーリンク
2019年(令和元年度)の採用試験結果
令和元年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
5月に実施
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 | |
一般事務 | 大卒 | 1 | 1 | 2.0 |
短大卒 | 0 | |||
高卒 | 1 | |||
土木 | 大卒 | 1 | 2 | 1.5 |
短大卒 | 0 | |||
高卒 | 2 |
8月~11月に実施
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 | |
一般事務 | 大卒 | 102 | 9 | 13.6 |
短大卒 | 8 | |||
高卒 | 12 | |||
一般事務(障がい者) | 大卒 | 4 | 1 | 6.0 |
短大卒 | 0 | |||
高卒 | 2 | |||
土木 | 大卒 | 6 | 2 | 3.5 |
短大卒 | 0 | |||
高卒 | 1 | |||
機械 | 大卒 | 3 | 1 | 4.0 |
短大卒 | 0 | |||
高卒 | 1 | |||
精神保健福祉士 | 大卒 | 4 | 1 | 4.0 |
短大卒 | 0 | |||
高卒 | 0 | |||
保健師 | 大卒 | 3 | 1 | 3.0 |
短大卒 | 0 | |||
高卒 | 0 | |||
保育士 | 大卒 | 14 | 7 | 3.3 |
短大卒 | 9 | |||
高卒 | 0 |
12月~2月に実施
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 | |
一般事務 | 大卒 | 123 | 7 | ー |
短大卒 | 18 | 1 | 18.0 | |
高卒 | 16 | 0 | ー | |
一般事務(障がい者) | 大卒 | 11 | 0 | ー |
短大卒 | 3 | 1 | 3.0 | |
高卒 | 3 | 0 | ー | |
土木 | 大卒 | 3 | 1 | 3.0 |
短大卒 | 0 | ー | ー | |
高卒 | 1 | 0 | ー | |
建築 | 大卒 | 3 | 1 | 3.0 |
短大卒 | 1 | 0 | ー | |
高卒 | 1 | 0 | ー | |
保育士 | 大卒 | 2 | 1 | 2.0 |
短大卒 | 1 | 0 | ー | |
高卒 | 0 | ー | ー |
2018年(平成30年度)の採用試験結果
平成30年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
7月に実施
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 | |
一般事務(障がい者) | 大卒 | 3 | 1 | 3.0 |
短大卒 | 0 | |||
高卒 | 0 | |||
土木 | 大卒 | 6 | 2 | 3.5 |
短大卒 | 0 | |||
高卒 | 1 | |||
建築 | 大卒 | 5 | 1 | 5.0 |
短大卒 | 0 | |||
高卒 | 0 | |||
看護師 | 大卒 | 1 | 1 | 2.0 |
短大卒 | 1 | |||
高卒 | 0 |
9月に実施
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 | |
一般事務 | 大卒 | 62 | 12 | 6.7 |
短大卒 | 4 | |||
高卒 | 14 | |||
一般事務(障がい者) | 大卒 | 0 | 0 | ー |
短大卒 | 0 | |||
高卒 | 1 | |||
土木 | 大卒 | 3 | 2 | 2.0 |
短大卒 | 0 | |||
高卒 | 1 | |||
電気 | 大卒 | 2 | 1 | 3.0 |
短大卒 | 0 | |||
高卒 | 1 | |||
機械 | 大卒 | 0 | 1 | 1.0 |
短大卒 | 0 | |||
高卒 | 1 | |||
社会福祉士 | 大卒 | 2 | 1 | 2.0 |
短大卒 | 0 | |||
高卒 | 0 | |||
保育士 | 大卒 | 13 | 3 | 6.0 |
短大卒 | 5 | |||
高卒 | 0 |
1月に実施
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 | |
一般事務 | 大卒 | 102 | 12 | 8.5 |
短大卒 | 0 | |||
高卒 | 0 | |||
一般事務(障がい者) | 大卒 | 1 | 0 | ー |
短大卒 | 0 | |||
高卒 | 1 | |||
土木 | 大卒 | 2 | 0 | ー |
短大卒 | 0 | |||
高卒 | 1 | |||
建築 | 大卒 | 2 | 2 | 2.0 |
短大卒 | 2 | |||
高卒 | 0 | |||
保育士 | 大卒 | 1 | 1 | 2.0 |
短大卒 | 1 | |||
高卒 | 0 |
2017年(平成29年度)の採用試験結果
平成29年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
5月に実施
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 | |
一般事務(障がい者) | 大卒 | 4 | 2 | 3.0 |
短大卒 | 1 | |||
高卒 | 1 |
9月に実施
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 | |
一般事務 | 大卒 | 94 | 19 | 6.6 |
短大卒 | 15 | |||
高卒 | 17 | |||
一般事務(障がい者) | 大卒 | 0 | ー | ー |
短大卒 | 0 | |||
高卒 | 0 | |||
土木 | 大卒 | 3 | 2 | 3.0 |
短大卒 | 0 | |||
高卒 | 3 | |||
電気 | 大卒 | 2 | 1 | 2.0 |
短大卒 | 0 | |||
高卒 | 0 | |||
保健師 | 大卒 | 4 | 2 | 2.0 |
短大卒 | 0 | |||
高卒 | 0 | |||
保育士 | 大卒 | 11 | 4 | 4.0 |
短大卒 | 5 | |||
高卒 | 0 |
1月に実施
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 | |
一般事務(障がい者) | 大卒 | 2 | 0 | ー |
短大卒 | 0 | |||
高卒 | 1 | |||
土木 | 大卒 | 4 | 3 | 3.5 |
短大卒 | 1 | |||
高卒 | 2 | |||
保育士 | 大卒 | 11 | 2 | 6.0 |
短大卒 | 1 | |||
高卒 | 0 | |||
看護師 | 大卒 | 2 | 1 | 6.0 |
短大卒 | 4 | |||
高卒 | 0 |
2016年(平成28年度)の採用試験結果
平成28年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
9月に実施
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 | |
一般事務 | 大卒 | 95 | 22 | 5.5 |
短大卒 | 10 | |||
高卒 | 17 | |||
一般事務(障がい者) | 大卒 | 1 | 0 | ー |
短大卒 | 0 | |||
高卒 | 1 | |||
一般事務(社会人) | 27 | 6 | 4.5 | |
土木 | 大卒 | 4 | 2 | 2.0 |
短大卒 | 0 | |||
高卒 | 0 | |||
保育士 | 大卒 | 20 | 3 | 12.3 |
短大卒 | 17 | |||
高卒 | 0 | |||
学校給食調理員 | 8 | 1 | 8.0 |
1月に実施
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 | |
保健師 | 大卒 | 3 | 2 | 1.5 |
短大卒 | 0 |
上尾市役所の試験に受かるコツ
上尾市役所に限らず、公務員試験に受かるコツは以下の通りです。
試験の概要を知ること。
どういったことかと言いますと、試験はデータ戦です。
どんな試験が出るか、また、競争率はどれくらいかなどを頭に入れておくかどうかで、試験に合格できるかどうかは圧倒的に変わってきます。
教養試験のみなのか、専門試験は出るのか?だけでなく、面接試験にどれほどの比重を置いているかを知ることで万全の準備をすることができます。
ちなみに、上尾市役所の試験の概要については以下の記事でまとめています。
というわけで当記事は以上となります。
あなたが上尾市役所の採用試験に合格できる手助けになれば幸いです。
と言いたいところですが、最後に1点だけ!
最後になりましたが、『公務員試験入門ハンドブック』についてご紹介させてください。
知らないと損をするので、必ず読んでみてくださいね!
手に入れる方法は簡単、クレアールに資料請求するだけなので、面倒や負担は一切ナシです!
公務員試験入門ハンドブックとは?

『公務員試験入門ハンドブック』は、公務員試験の指導を行っている大手資格のスクールである「クレアール」が長年蓄積してきた情報や、数々の合格者の声といった全てを一切の出し惜しみなくあなたに伝え、知ってもらうための一冊です。
たとえあなたが現在、
- 公務員試験についてよく分かっていない
- 自分に合った職種が分からない
- 何から勉強したらいいのか分からない
上記の状態であっても、ハンドブックを読むだけで「公務員になるための手順や内容」が分かる内容となっています。
『公務員試験入門ハンドブック』を手に入れることで、あなたは次の3つのメリットを受け取れます。
- 試験内容や科目、流れを詳しく学べる
- 公務員試験でやってはいけないNG集
- 合格者の方が受験に際して乗り越えられた体験談
ここを読んでいるあなたは、資格のスクールだからお金かかるのはちょっと・・・そう思っているかもしれませんね。
ですが、このハンドブックはクレアールに資料請求をすれば「誰でも無料」でもらえます。
公務員試験の全体像を把握するには時間も労力もかかることを考えると、
『公務員試験入門ハンドブック』なら必要な情報がすべて詰め込まれているので、圧倒的なまでに時間・労力を省略することができることが理解いただけると思います。
これだけのコンテンツを無料で手に入れることが出来るので、読まないことは損でしかありませんし、何より「あなたが公務員試験に合格するための第一歩」を確実に歩ませてくれる一冊になるはずです。
公務員試験の概要を知りたいなら公務員試験入門ハンドブックがオススメ!
資料請求はわずか2〜3分もあれば出来るのでぜひ!
- 公務員試験の内容(科目など)
- 公務員試験のスケジュール
- 忙しい人が勉強時間を確保する方法
社会人から公務員へ転職する方へ
公務員になりたい学生の方へ
上尾市役所を目指す方へオススメの公務員予備校