・2022年の夏のボーナスは何ヶ月分もらえるの?
・何歳のときにどれくらいもらえるのか知りたい!
このような疑問にお答えします!
本文では、
- 2022年 社会福祉士(公務員)の夏のボーナス支給日は?
- 2022年 社会福祉士(公務員)の夏のボーナスは何ヶ月分?
- 2022年 社会福祉士(公務員)の年齢ごとの夏のボーナス支給額
について解説しています。
結論から言いますと、2.15ヶ月分が支給されます。
地方公務員、都道府県、政令指定都市、市役所、町村、特別区で公務員として働く社会福祉士の年齢ごとによるボーナス支給額も紹介していますので、ぜひ最後までお付き合いください。
本記事のソースは総務省、そして人事院の統計データを元に算出しています。
ちなみに、地方公務員・国家公務員・警察官・消防士・教職員・看護師・医師、歯科医師・薬剤師・保健師・保育士・技能労務職のボーナスが知りたい方は以下の記事をご覧ください。
もくじ
2022年 社会福祉士(公務員)の夏のボーナスの支給日は?
2022年 社会福祉士(公務員)の夏のボーナスが支給される日は次の通りです。
夏のボーナス | 6月30日 |
冬のボーナス | 12月9日 |
冬のボーナスが支給される日も記載しました。
自治体によっては夏と冬に加えて春(3月15日)にもボーナスが支給されるところもありますが、夏と冬に関してはすべての自治体が上記の支給日にボーナスが振り込まれます。
2022年 社会福祉士(公務員)の夏のボーナスは何ヶ月分?
2022年の夏のボーナスは以下の通りです。
夏のボーナス | 2.15ヶ月 |
冬のボーナス | 2.25ヶ月 |
2022年10月の勧告で、0.1カ月ボーナスが引き上げられたため、
2022年のボーナスは年間で4.4ヶ月になりますね。
※2022年11月に記事修正
冬のボーナス分も記載しました。
2022年の社会福祉士のボーナスは当初年間で4.3ヶ月分になることが予想されます。
2021年は当初4.45ヶ月分でしたが、民間企業との格差是正のため2021年10月の人事勧告により0.15ヶ月引き下げられ最終的には4.3ヶ月となりました。
これからの新型コロナウイルス次第といった感じですが、おそらくまだ収束はしないと思うのでもしかしたら2022年10月の人事院勧告で0.1ヶ月くらいまた下がる可能性もあります。
そうなると2022年のボーナスは年間で4.15ヶ月ということになりますね。
【2022年夏のボーナス】社会福祉士(公務員)の年齢別支給額
2022年の社会福祉士(公務員)全体の夏のボーナスを年齢ごとに算出していきます。
ここでの計算は以下の条件を元に算出しています。
- 平均月額給料
- 扶養手当の平均値
- 地域手当の平均値
あくまで「平均の数字」を元に計算しているので、多少の誤差についてはご了承ください。
平均年齢 | 40.0歳 |
ボーナス平均額 | 66万5797円 |
平均月額基本給 | 28万4042円 |
扶養手当 | 4,043円 |
地域手当 | 21,588円 |
支給ヶ月 | 2.15ヶ月 |
21歳 | 33万7457円 |
---|---|
22歳 | 35万737円 |
23歳 | 36万4017円 |
24歳 | 37万9455円 |
25歳 | 39万4893円 |
26歳 | 41万331円 |
27歳 | 42万5769円 |
28歳 | 44万1207円 |
29歳 | 45万6645円 |
30歳 | 47万3045円 |
31歳 | 48万9445円 |
32歳 | 50万5845円 |
33歳 | 52万2245円 |
34歳 | 54万2467円 |
35歳 | 56万2689円 |
36歳 | 58万2911円 |
37歳 | 60万3133円 |
38歳 | 62万4021円 |
39歳 | 64万4909円 |
40歳 | 66万5797円 |
41歳 | 68万6685円 |
42歳 | 70万7573円 |
43歳 | 72万8461円 |
44歳 | 74万9349円 |
45歳 | 77万237円 |
46歳 | 78万757円 |
47歳 | 79万1277円 |
48歳 | 80万1797円 |
49歳 | 81万2317円 |
50歳 | 82万810円 |
51歳 | 82万9303円 |
52歳 | 83万7796円 |
53歳 | 84万6289円 |
54歳 | 85万2519円 |
55歳 | 85万8749円 |
56歳 | 86万4979円 |
57歳 | 87万1209円 |
58歳 | 87万7439円 |
59歳 | 88万3669円 |
60歳 | 88万9899円 |
【2022年夏のボーナス】社会福祉士(都道府県)の年齢別支給額
2022年の社会福祉士(都道府県)の夏のボーナスを年齢ごとに算出していきます。
平均年齢 | 43.0歳 |
ボーナス平均額 | 74万4941円 |
平均月額基本給 | 31万9842円 |
扶養手当 | 6,719円 |
地域手当 | 19,923円 |
支給ヶ月 | 2.15ヶ月 |
21歳 | 36万9542円 |
---|---|
22歳 | 38万2822円 |
23歳 | 39万6102円 |
24歳 | 40万9382円 |
25歳 | 42万2662円 |
26歳 | 43万8100円 |
27歳 | 45万3538円 |
28歳 | 48万8976円 |
29歳 | 48万4414円 |
30歳 | 50万814円 |
31歳 | 51万7214円 |
32歳 | 53万3614円 |
33歳 | 55万14円 |
34歳 | 57万236円 |
35歳 | 59万458円 |
36歳 | 61万680円 |
37歳 | 63万902円 |
38歳 | 65万1790円 |
39歳 | 67万2678円 |
40歳 | 69万3566円 |
41歳 | 71万4451円 |
42歳 | 72万9696円 |
43歳 | 74万4941円 |
44歳 | 76万186円 |
45歳 | 77万5431円 |
46歳 | 78万5951円 |
47歳 | 79万6471円 |
48歳 | 80万6991円 |
49歳 | 81万7511円 |
50歳 | 82万6004円 |
51歳 | 83万4497円 |
52歳 | 84万2990円 |
53歳 | 85万1483円 |
54歳 | 85万7713円 |
55歳 | 86万3943円 |
56歳 | 87万173円 |
57歳 | 87万6403円 |
58歳 | 88万2633円 |
59歳 | 88万8863円 |
60歳 | 89万5093円 |
【2022年夏のボーナス】社会福祉士(政令指定都市)の年齢別支給額
2022年の社会福祉士(政令指定都市)の夏のボーナスを年齢ごとに算出していきます。
平均年齢 | 41.8歳 |
ボーナス平均額 | 69万7327円 |
平均月額基本給 | 28万7199円 |
扶養手当 | 4,030円 |
地域手当 | 33,109円 |
支給ヶ月 | 2.15ヶ月 |
21歳 | 33万7170円 |
---|---|
22歳 | 35万450円 |
23歳 | 36万3730円 |
24歳 | 37万7010円 |
25歳 | 39万290円 |
26歳 | 40万5728円 |
27歳 | 42万1166円 |
28歳 | 43万6604円 |
29歳 | 45万2042円 |
30歳 | 46万8442円 |
31歳 | 48万4842円 |
32歳 | 50万1242円 |
33歳 | 51万7642円 |
34歳 | 53万7864円 |
35歳 | 55万8086円 |
36歳 | 57万8308円 |
37歳 | 59万8530円 |
38歳 | 61万9418円 |
39歳 | 64万306円 |
40歳 | 66万1194円 |
41歳 | 68万2082円 |
42歳 | 69万7327円 |
43歳 | 71万2572円 |
44歳 | 72万7817円 |
45歳 | 74万3062円 |
46歳 | 75万4102円 |
47歳 | 76万4622円 |
48歳 | 77万5142円 |
49歳 | 78万5662円 |
50歳 | 79万4155円 |
51歳 | 80万2648円 |
52歳 | 81万1141円 |
53歳 | 81万9634円 |
54歳 | 82万5864円 |
55歳 | 83万2094円 |
56歳 | 83万8324円 |
57歳 | 84万4554円 |
58歳 | 85万784円 |
59歳 | 85万7014円 |
60歳 | 86万3244円 |
【2022年夏のボーナス】社会福祉士(市役所)の年齢別支給額
2022年の社会福祉士(市役所)の夏のボーナスを年齢ごとに算出していきます。
平均年齢 | 41.7歳 |
ボーナス平均額 | 64万3200円 |
平均月額基本給 | 28万711円 |
扶養手当 | 3,696円 |
地域手当 | 14,756円 |
支給ヶ月 | 2.15ヶ月 |
21歳 | 28万3043円 |
---|---|
22歳 | 29万6323円 |
23歳 | 30万9603円 |
24歳 | 32万2883円 |
25歳 | 33万6163円 |
26歳 | 35万1601円 |
27歳 | 36万7039円 |
28歳 | 38万2477円 |
29歳 | 39万7915円 |
30歳 | 41万4315円 |
31歳 | 43万715円 |
32歳 | 44万7115円 |
33歳 | 46万3515円 |
34歳 | 48万3737円 |
35歳 | 50万3959円 |
36歳 | 52万4181円 |
37歳 | 54万4403円 |
38歳 | 56万5291円 |
39歳 | 58万6179円 |
40歳 | 60万7067円 |
41歳 | 62万7955円 |
42歳 | 64万3200円 |
43歳 | 65万8445円 |
44歳 | 67万3690円 |
45歳 | 68万8935円 |
46歳 | 69万9455円 |
47歳 | 70万9975円 |
48歳 | 72万495円 |
49歳 | 73万1015円 |
50歳 | 73万9508円 |
51歳 | 74万8001円 |
52歳 | 75万6494円 |
53歳 | 76万4987円 |
54歳 | 77万1217円 |
55歳 | 77万7447円 |
56歳 | 78万3677円 |
57歳 | 78万9907円 |
58歳 | 79万6137円 |
59歳 | 80万2367円 |
60歳 | 80万8597円 |
【2022年夏のボーナス】社会福祉士(町村)の年齢別支給額
2022年の社会福祉士(町村)の夏のボーナスを年齢ごとに算出していきます。
平均年齢 | 41.5歳 |
ボーナス平均額 | 59万9125円 |
平均月額基本給 | 27万2500円 |
扶養手当 | 4,267円 |
地域手当 | 1,896円 |
支給ヶ月 | 2.15ヶ月 |
21歳 | 27万5800円 |
---|---|
22歳 | 28万2030円 |
23歳 | 28万8260円 |
24歳 | 29万4490円 |
25歳 | 30万720円 |
26歳 | 31万4000円 |
27歳 | 32万7280円 |
28歳 | 34万560円 |
29歳 | 35万3840円 |
30歳 | 37万240円 |
31歳 | 38万6640円 |
32歳 | 40万3040円 |
33歳 | 41万9440円 |
34歳 | 43万9662円 |
35歳 | 45万9884円 |
36歳 | 48万106円 |
37歳 | 50万328円 |
38歳 | 52万1216円 |
39歳 | 54万2104円 |
40歳 | 56万2992円 |
41歳 | 58万3880円 |
42歳 | 59万9125円 |
43歳 | 61万4370円 |
44歳 | 62万9615円 |
45歳 | 64万4860円 |
46歳 | 66万105円 |
47歳 | 67万5350円 |
48歳 | 69万595円 |
49歳 | 70万5840円 |
50歳 | 71万4333円 |
51歳 | 72万2826円 |
52歳 | 73万1319円 |
53歳 | 73万9812円 |
54歳 | 74万6042円 |
55歳 | 75万2272円 |
56歳 | 75万8502円 |
57歳 | 76万4732円 |
58歳 | 77万962円 |
59歳 | 77万7192円 |
60歳 | 78万3422円 |
【2022年夏のボーナス】社会福祉士(特別区)の年齢別支給額
2022年の社会福祉士(特別区)の夏のボーナスを年齢ごとに算出していきます。
平均年齢 | 40.3歳 |
ボーナス平均額 | 77万840円 |
平均月額基本給 | 29万5050円 |
扶養手当 | 3,726円 |
地域手当 | 59,754円 |
支給ヶ月 | 2.15ヶ月 |
21歳 | 44万6816円 |
---|---|
22歳 | 46万96円 |
23歳 | 47万3376円 |
24歳 | 48万6656円 |
25歳 | 49万9936円 |
26歳 | 51万5374円 |
27歳 | 53万812円 |
28歳 | 54万6250円 |
29歳 | 56万1688円 |
30歳 | 57万8088円 |
31歳 | 59万4488円 |
32歳 | 61万888円 |
33歳 | 62万7288円 |
34歳 | 64万7510円 |
35歳 | 66万7732円 |
36歳 | 68万7954円 |
37歳 | 70万8176円 |
38歳 | 72万9064円 |
39歳 | 74万9952円 |
40歳 | 77万840円 |
41歳 | 79万1428円 |
42歳 | 80万6673円 |
43歳 | 82万1918円 |
44歳 | 83万7163円 |
45歳 | 85万2408円 |
46歳 | 86万2928円 |
47歳 | 87万3448円 |
48歳 | 88万3968円 |
49歳 | 89万4488円 |
50歳 | 90万2981円 |
51歳 | 90万1474円 |
52歳 | 91万9967円 |
53歳 | 92万8460円 |
54歳 | 93万4690円 |
55歳 | 94万920円 |
56歳 | 94万7150円 |
57歳 | 95万3380円 |
58歳 | 95万9610円 |
59歳 | 96万5840円 |
60歳 | 97万2070円 |
まとめ
- 2022年社会福祉士の夏ボーナスは6月30日(水)
- 2022年社会福祉士の夏のボーナスは2.15ヶ月分
- 社会福祉士の平均値:66万5797円(40.0歳)
- 社会福祉士(都道府県)の平均値:74万4941円(43.0歳)
- 社会福祉士(政令指定都市)の平均値:69万7327円(41.8歳)
- 社会福祉士(市役所)の平均値:64万3200円(41.7歳)
- 社会福祉士(町村)の平均値:59万9125円(41.5歳)
- 社会福祉士(特別区)の平均値:77万840円(40.3歳)
2022年の社会福祉士の夏のボーナスについてまとめました。
ここで1つ注意点ですが、ボーナスの支給額の計算を 「月額基本給 × 2.15ヶ月」とする人がいます。
これは間違いでして、正しい算出方法は以下の通りです。
(月額基本給 + 地域手当 + 扶養手当) × 2.15ヶ月
上の式を見れば一目瞭然ですが、地域手当の多い少ないでボーナスの支給額は変わってくるということです。
したがって地域手当が最高ランクである特別区が最もボーナスが多く、ほとんどの自治体で地域手当がゼロである町村役場ほどボーナスが少なくなります。
今の人事評価・給料に満足していないあなたへ!
頑張っているのに出世コースに乗っていない、短大卒もしくは高卒だから出世を諦めている、そんなあなたに1つだけ勧めたい武器がある。
それは仕事をフルパワーで頑張れという精神論でも、とにかく資格をとって勉強しろという根性論でもない。
公務員が出世するために最も効果を発揮できるものが1つだけある。
それがこの『上司からの評価アップを狙う!本気で出世したい公務員が知っておくべき「パーフェクト処世術」』
他でもない、この出世のテクニックを知らないばかりに、いつまでも評価されることなく出世から遠のいてしまう苦い思い出をあなたに味わって欲しくないからこういっているのだ。
あなたも知っていると思うが、公務員は日々の頑張りや能力ではなかなか評価されにくい。
人よりも頑張っているのに世渡り上手だけが取り柄の奴に出世レースで負けるなんてこともザラである。
公務員の出世はコミュニケーション能力がモノを言う
出世したければ上司と上手く付き合う必要があるのだが、ここで『上司からの評価アップを狙う!本気で出世したい公務員が知っておくべき「パーフェクト処世術」を知らないと悔しい思いをする。
分かっていると思うが、公務員が出世するにはコミュ力がモノを言う。
仕事で優劣がつけにくいからだ。
あなたが仕事の頑張りだけで出世しようと思っているなら、ぶっちゃけコスパが悪すぎるのでオススメしない。
多くの人は実力で出世を勝ち取ろうとするが、なかなか上手くいってないのが実情である。
考えてみてほしい。
仕事ができる部下と可愛げだけが取り柄の部下を。
あなたが上司だったとして、どちらを出世させてやりたいかと聞かれたら後者を選ぶのではないだろうか。
公務員の出世はときに理不尽である
たしかに努力してればいつかは報われると思うかもしれない。
でも、現実は違うのだ。
頑張っているのに評価されるのは自分よりも仕事が出来ない奴で、その理不尽さが嫌になってだんだん仕事に行くのが辛くなっていくものである。
途中でそのことに気づいても時すでに遅し、出世するには年齢を重ね過ぎてしまった・・・という羽目になる。
そんな思いをあなたはしたくないですよね?
『上司からの評価アップを狙う!本気で出世したい公務員が知っておくべき「パーフェクト処世術」』を知らなかったばっかりに出世の目が消える。
そうならないで欲しいと心底思っている。
▶︎出世はちょっとしたコミュニケーションテクニックで勝ち取れる!
髪の毛があるうちに行動すればハゲは防げる!
私が加齢臭を克服できたメチャクチャ簡単な方法とは
自宅でリーズナブルに、でも確実に脱毛したい方へ