特別区の事務職の採用はとんでもない人数だけど、各区ごとでいうと何人ずつ採用されてるんだろう?
採用人数が多い区の方が合格する確率も高まりそうだから、各区ごとの採用人数を知りたい。
このような疑問にお答えします。
本文では、
特別区の事務職の各区ごとの採用人数
について紹介しています。
2024年(令和6年度)の採用予定数についてまとめています。
競争率や採用人数の推移とかを確認したい方は、ぜひ参考にしてみてください。
これさえ読めば面接試験はもう怖くない!
もくじ
2024年(令和6年度)の各区ごとの採用人数
採用予定人数は、以下の通りです。
Ⅰ類(春試験)
採用予定総数 | 1,312名程度 |
---|---|
千代田区 | 38名程度 |
中央区 | 32名程度 |
港区 | 53名程度 |
新宿区 | 34名程度 |
文京区 | 51名程度 |
台東区 | 30名程度 |
墨田区 | 28名程度 |
江東区 | 96名程度 |
品川区 | 66名程度 |
目黒区 | 43名程度 |
大田区 | 84名程度 |
世田谷区 | 145名程度 |
渋谷区 | 51名程度 |
中野区 | 48名程度 |
杉並区 | 67名程度 |
豊島区 | 30名程度 |
北区 | 46名程度 |
荒川区 | 20名程度 |
板橋区 | 60名程度 |
練馬区 | 50名程度 |
足立区 | 70名程度 |
葛飾区 | 72名程度 |
江戸川区 | 90名程度 |
採用予定総数 | 154名程度 |
---|---|
千代田区 | 名程度 |
中央区 | 名程度 |
港区 | 名程度 |
新宿区 | 名程度 |
文京区 | 名程度 |
台東区 | 名程度 |
墨田区 | 名程度 |
江東区 | 名程度 |
品川区 | 名程度 |
目黒区 | 名程度 |
大田区 | 名程度 |
世田谷区 | 名程度 |
渋谷区 | 名程度 |
中野区 | 名程度 |
杉並区 | 名程度 |
豊島区 | 名程度 |
北区 | 名程度 |
荒川区 | 名程度 |
板橋区 | 名程度 |
練馬区 | 名程度 |
足立区 | 名程度 |
葛飾区 | 名程度 |
江戸川区 | 名程度 |
採用予定総数 | 255名程度 |
---|---|
千代田区 | 名程度 |
中央区 | 名程度 |
港区 | 名程度 |
新宿区 | 名程度 |
文京区 | 名程度 |
台東区 | 名程度 |
墨田区 | 名程度 |
江東区 | 名程度 |
品川区 | 名程度 |
目黒区 | 名程度 |
大田区 | 名程度 |
世田谷区 | 名程度 |
渋谷区 | 名程度 |
中野区 | 名程度 |
杉並区 | 名程度 |
豊島区 | 名程度 |
北区 | 名程度 |
荒川区 | 名程度 |
板橋区 | 名程度 |
練馬区 | 名程度 |
足立区 | 名程度 |
葛飾区 | 名程度 |
江戸川区 | 名程度 |
2023年(令和5年度)の各区ごとの採用人数
採用予定人数は、以下の通りです。
Ⅰ類(春試験)
採用予定総数 | 1,181名程度 |
---|---|
千代田区 | 37名程度 |
中央区 | 40名程度 |
港区 | 67名程度 |
新宿区 | 50名程度 |
文京区 | 45名程度 |
台東区 | 17名程度 |
墨田区 | 40名程度 |
江東区 | 66名程度 |
品川区 | 52名程度 |
目黒区 | 41名程度 |
大田区 | 84名程度 |
世田谷区 | 83名程度 |
渋谷区 | 62名程度 |
中野区 | 25名程度 |
杉並区 | 66名程度 |
豊島区 | 46名程度 |
北区 | 64名程度 |
荒川区 | 25名程度 |
板橋区 | 50名程度 |
練馬区 | 45名程度 |
足立区 | 63名程度 |
葛飾区 | 70名程度 |
江戸川区 | 34名程度 |
採用予定総数 | 156名程度 |
---|---|
千代田区 | 若干名 |
中央区 | 5名程度 |
港区 | 8名程度 |
新宿区 | 11名程度 |
文京区 | 5名程度 |
台東区 | 5名程度 |
墨田区 | 若干名 |
江東区 | 6名程度 |
品川区 | 5名程度 |
目黒区 | 5名程度 |
大田区 | 10名程度 |
世田谷区 | 18名程度 |
渋谷区 | なし |
中野区 | 若干名 |
杉並区 | 5名程度 |
豊島区 | 若干名 |
北区 | 5名程度 |
荒川区 | 若干名 |
板橋区 | 8名程度 |
練馬区 | 5名程度 |
足立区 | 9名程度 |
葛飾区 | 17名程度 |
江戸川区 | 16名程度 |
採用予定総数 | 207名程度 |
---|---|
千代田区 | 9名程度 |
中央区 | 7名程度 |
港区 | 若干名 |
新宿区 | 13名程度 |
文京区 | 若干名 |
台東区 | なし |
墨田区 | 若干名 |
江東区 | 12名程度 |
品川区 | 6名程度 |
目黒区 | 7名程度 |
大田区 | 若干名 |
世田谷区 | 23名程度 |
渋谷区 | 5名程度 |
中野区 | 8名程度 |
杉並区 | 6名程度 |
豊島区 | 7名程度 |
北区 | 若干名 |
荒川区 | 若干名 |
板橋区 | 20名程度 |
練馬区 | 32名程度 |
足立区 | 9名程度 |
葛飾区 | 7名程度 |
江戸川区 | 5名程度 |
2022年(令和4年度)の各区ごとの採用人数
採用予定人数は、以下の通りです。
Ⅰ類一般方式
採用予定総数 | 983名程度 |
---|---|
千代田区 | 21名程度 |
中央区 | 38名程度 |
港区 | 40名程度 |
新宿区 | 43名程度 |
文京区 | 49名程度 |
台東区 | 33名程度 |
墨田区 | 27名程度 |
江東区 | 30名程度 |
品川区 | 40名程度 |
目黒区 | 36名程度 |
大田区 | 95名程度 |
世田谷区 | 60名程度 |
渋谷区 | 50名程度 |
中野区 | 48名程度 |
杉並区 | 55名程度 |
豊島区 | 30名程度 |
北区 | 59名程度 |
荒川区 | 16名程度 |
板橋区 | 46名程度 |
練馬区 | 42名程度 |
足立区 | 50名程度 |
葛飾区 | 52名程度 |
江戸川区 | 15名程度 |
採用予定総数 | 136名程度 |
---|---|
千代田区 | 若干名 |
中央区 | 5名程度 |
港区 | 7名程度 |
新宿区 | 10名程度 |
文京区 | 6名程度 |
台東区 | 6名程度 |
墨田区 | 若干名 |
江東区 | 5名程度 |
品川区 | 5名程度 |
目黒区 | 5名程度 |
大田区 | 10名程度 |
世田谷区 | 13名程度 |
渋谷区 | 若干名 |
中野区 | 若干名 |
杉並区 | 5名程度 |
豊島区 | 若干名 |
北区 | 5名程度 |
荒川区 | 若干名 |
板橋区 | 12名程度 |
練馬区 | 5名程度 |
足立区 | 6名程度 |
葛飾区 | 10名程度 |
江戸川区 | 7名程度 |
採用予定総数 | 143名程度 |
---|---|
千代田区 | 9名程度 |
中央区 | 5名程度 |
港区 | 5名程度 |
新宿区 | 7名程度 |
文京区 | なし |
台東区 | なし |
墨田区 | 若干名 |
江東区 | 若干名 |
品川区 | 5名程度 |
目黒区 | 6名程度 |
大田区 | 若干名 |
世田谷区 | 若干名 |
渋谷区 | 若干名 |
中野区 | 14名程度 |
杉並区 | 5名程度 |
豊島区 | 13名程度 |
北区 | 5名程度 |
荒川区 | 若干名 |
板橋区 | 7名程度 |
練馬区 | 28名程度 |
足立区 | 7名程度 |
葛飾区 | 5名程度 |
江戸川区 | 若干名 |
2021年(令和3年度)の各区ごとの採用人数
採用予定人数は、以下の通りです。
Ⅰ類一般方式
採用予定総数 | 874名程度 |
---|---|
千代田区 | 14名程度 |
中央区 | 25名程度 |
港区 | 10名程度 |
新宿区 | 24名程度 |
文京区 | 25名程度 |
台東区 | 31名程度 |
墨田区 | 24名程度 |
江東区 | 40名程度 |
品川区 | 39名程度 |
目黒区 | 33名程度 |
大田区 | 112名程度 |
世田谷区 | 67名程度 |
渋谷区 | 33名程度 |
中野区 | 46名程度 |
杉並区 | 54名程度 |
豊島区 | 19名程度 |
北区 | 38名程度 |
荒川区 | 15名程度 |
板橋区 | 41名程度 |
練馬区 | 58名程度 |
足立区 | 50名程度 |
葛飾区 | 40名程度 |
江戸川区 | 26名程度 |
2020年(令和2年度)の各区ごとの採用人数
採用予定人数は、以下の通りです。
Ⅰ類一般方式
採用予定総数 | 906名程度 |
---|---|
千代田区 | 20名程度 |
中央区 | 18名程度 |
港区 | 23名程度 |
新宿区 | 29名程度 |
文京区 | 33名程度 |
台東区 | 31名程度 |
墨田区 | 25名程度 |
江東区 | 36名程度 |
品川区 | 40名程度 |
目黒区 | 37名程度 |
大田区 | 96名程度 |
世田谷区 | 80名程度 |
渋谷区 | 36名程度 |
中野区 | 43名程度 |
杉並区 | 48名程度 |
豊島区 | 18名程度 |
北区 | 35名程度 |
荒川区 | 15名程度 |
板橋区 | 60名程度 |
練馬区 | 55名程度 |
足立区 | 50名程度 |
葛飾区 | 42名程度 |
江戸川区 | 25名程度 |
採用予定総数 | 146名程度 |
---|---|
千代田区 | なし |
中央区 | 6名程度 |
港区 | 5名程度 |
新宿区 | 5名程度 |
文京区 | なし |
台東区 | 若干名 |
墨田区 | 若干名 |
江東区 | 若干名 |
品川区 | 5名程度 |
目黒区 | 5名程度 |
大田区 | 15名程度 |
世田谷区 | 12名程度 |
渋谷区 | 若干名 |
中野区 | 若干名 |
杉並区 | 5名程度 |
豊島区 | なし |
北区 | 6名程度 |
荒川区 | 若干名 |
板橋区 | 18名程度 |
練馬区 | 5名程度 |
足立区 | 若干名 |
葛飾区 | 10名程度 |
江戸川区 | 30名程度 |
採用予定総数 | 125名程度 |
---|---|
千代田区 | 10名程度 |
中央区 | 若干名 |
港区 | 若干名 |
新宿区 | 9名程度 |
文京区 | なし |
台東区 | なし |
墨田区 | 若干名 |
江東区 | 5名程度 |
品川区 | 5名程度 |
目黒区 | 若干名 |
大田区 | 若干名 |
世田谷区 | 5名程度 |
渋谷区 | 若干名 |
中野区 | 5名程度 |
杉並区 | 10名程度 |
豊島区 | 5名程度 |
北区 | 若干名 |
荒川区 | 若干名 |
板橋区 | なし |
練馬区 | 若干名 |
足立区 | なし |
葛飾区 | なし |
江戸川区 | 若干名 |
さいごに
特別区・事務職の各区ごとの採用数についてまとめました。
特別区に限らない話ですが、公務員の採用人数というのは原則的に「退職者」で減った数で決まります。
なので特別区に関していうと、以下の考えは誤りだということになります。
一番採用の多い区が「人気がある区」である。
今年最も採用の多かった区は、たまたま前年度に退職者の人数が多かっただけであり、決して「人気がある区だから採用が多い」とか、「仕事が忙しい区だから採用が多い」というわけではありません。
なので、あなたが志望する区の前年度の退職者が多いとラッキー、退職者数が少ないと採用人数が少なくなるので微妙・・・といったシンプルな話なんです。
というわけで今回は以上になります。
あなたが特別区の採用試験に合格できるよう、影ながら応援しております。
と言いたいところですが、最後に1点だけ!
最後になりましたが、『公務員ミニ模試』についてご紹介させてください。
問題を手に入れて活用しないと損をするので、必ず読んでみてくださいね!
手に入れる方法は簡単、資格スクール大栄に資料請求するだけなので、面倒や負担は一切ナシです!
公務員ミニ模試とは?
公務員ミニ模試とは、資格スクール大栄が提供している公務員試験の実践さながら問題が学べる試験問題です。公式サイトから資料請求 or 無料相談会に参加するだけでもらえるので、面倒くさがりな方でも3分で手に入れることが出来ます!
現在の自分の力を知るためにもぜひ今すぐ手に入れることをオススメします!
なぜオススメするかと言うと、これ1冊だけで、
- 試験形式に慣れることができる
- 現時点での実力を客観的に把握することができる
- 実際の問題を解く「実践の場」として機能する
- 弱点克服のチャンス
- 本番に近い緊張感を体験できる
- 実際の試験の傾向をつかめる
- 復習の素材として最適
といった、本番に自信を持って挑むために大いに役立つコンテンツだからです。
ご存知の方もいるかもですが、公務員試験では「数的処理」がウェイトを大きく占めます。
で、こちらのミニ模試はそこをピンポイントに攻めているので、控えめに言って「全受験者が解いておくべき問題」しか掲載されていません。
繰り返しになりますが、公務員ミニ模試は誰でも無料でもらえるので、ぶっちゃけもらわないだけ損!
もちろん、資料請求したからといってしつこい勧誘とかダイレクトメールとか一切無いので、その点についても安心してください!
ただ1つだけ注意点があるのですが、それは「数量限定」ということ。
つまり、「無料だけど無くなったらそこで終了!」という訳なので、なるべく早めに手に入れてください。
実はこの記事を書く私は資格スクール大栄の受講生でした。
私は受験した公務員試験にすべて合格してきた輝かしい実績があるのですが、それは決して私が優秀だったのではなく、資格スクール大栄が公務員試験に有効なアプローチを提供しているので、無駄のない対策が出来たからです。
資格スクール大栄のコンテンツを活用して合格を勝ち取った受験生が続々と誕生しています。
- みんなが躓く数的・判断の代表的な問題を解説
- 受験者の中で差がつきやすい問題を厳選したミニ模試
今すぐ、資料請求するか無料相談会に参加して、合格を手にするための第一歩を踏み出してください。
✅ 大栄のコンテンツを活用しよう!資料請求はこちらから
特別区の採用試験を受ける方はまずはこの記事から!
特別区を目指す方へ!オススメの公務員予備校
これで特別区の面接試験はもう怖くない!