2020年の地方公務員の夏のボーナスっていつもらえるんだっけ?
2020年の地方公務員の夏のボーナスは何ヶ月分もらえるの?
それと、地方公務員のボーナスって何才のときにどれくらいもらえるのか知りたい。
このような疑問にお答えします。
本文では、
- 2020年、地方公務員の夏のボーナス支給日は?
- 2020年、地方公務員の夏のボーナスは何ヶ月分?
- 2020年、地方公務員の年齢ごとのボーナス支給額
について解説しています。
本記事を読めば「地方公務員の2020年夏のボーナス」について全てが分かります。
地方公務員全体、都道府県、政令指定都市、市役所、町村、特別区で働く公務員の年齢ごとによるボーナス支給額も紹介していますので、ぜひ最後までお付き合いくださいね。
本記事のソースは総務省、そして人事院の統計データを元に算出しています。
ちなみに、国家公務員・警察官・消防士・教職員・看護師・保健師・保育士・医師、歯科医師・薬剤師・技能労務職のボーナスが知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
2021年度・地方公務員の夏のボーナス
2021年度・地方公務員の冬のボーナス
もくじ
2020年、地方公務員の夏のボーナス支給日は?
2020年、地方公務員の夏のボーナスが支給されるのは次の通りです。
夏のボーナス | 6月30日 |
冬のボーナス | 12月10日 |
ちなみに、ついでに冬のボーナスが支給される日も記載しました。
自治体によっては、夏と冬に加えて春(3月)にもボーナスが支給される所もありますが、ボーナスが年に2回の自治体も3回の自治体も、夏と冬のボーナス支給日は同じです。
2020年、地方公務員の夏のボーナスは何ヶ月分?
結論から言いますと、2020年の夏のボーナスは以下の通りです。
夏のボーナス | 2.25ヶ月 |
冬のボーナス | 2.30ヶ月 |
ついでに冬のボーナス分も記載しました。
おそらく、2020年の地方公務員の年間でボーナスは当初4.5ヶ月分の発表だと思います。
しかし2019年度同様、民間企業との格差から0.05ヶ月上乗せで、最終的に4.55ヶ月になるのではと予想されます。
ちなみに、2019年8月に人事院勧告が行われ、国のボーナスが本来の4.45ヶ月から4.5ヶ月へ0.05ヶ月増額されました。
地方は国にならうため、地方公務員のボーナスも2019年度は4.5ヶ月という結果になりました。
なぜボーナスが増加されたの?
公務員のボーナスは、民間企業の平均とだいたい似たような額になるよう調整されています。
要するに、2019年度は民間企業の景気が良く、ボーナスも微増していることから、公務員のボーナスも0.05ヶ月分だけですが増額となりました。
ちなみに人事院勧告は毎年8月に実施されるため、勧告があるときにはすでに夏のボーナスは支給されています。
なので、増額分は冬のボーナス(12月に支給)に上乗せされることになります。
【2020年夏のボーナス】地方公務員全体の年齢別支給額
2020年の地方公務員全体の夏のボーナスを年齢別に算出していきます。
ここでの計算は、以下の条件を元に算出しています。
- 平均月額
- 扶養手当の平均値
- 地域手当の平均値
あくまで「平均の数字」を元に割り出しているので、多少の誤差についてはご了承ください。
平均年齢 | 42.2歳 |
ボーナス平均額 | 77万9558円 |
平均月額基本給 | 31万8639円 |
扶養手当 | 9288円 |
地域手当 | 18543円 |
支給ヶ月 | 2.25ヶ月 |
19歳 | 40万2854円 |
---|---|
20歳 | 46万5293円 |
21歳 | 46万5292円 |
22歳 | 47万8681円 |
23歳 | 49万2070円 |
24歳 | 50万5459円 |
25歳 | 51万8848円 |
26歳 | 53万4325円 |
27歳 | 54万9803円 |
28歳 | 56万5281円 |
29歳 | 58万759円 |
30歳 | 59万8085円 |
31歳 | 61万5411円 |
32歳 | 63万2737円 |
33歳 | 65万63円 |
34歳 | 67万1224円 |
35歳 | 69万2384円 |
36歳 | 71万3544円 |
37歳 | 73万4704円 |
38歳 | 75万6136円 |
39歳 | 77万7567円 |
40歳 | 79万8998円 |
41歳 | 82万429円 |
42歳 | 83万5839円 |
43歳 | 85万1250円 |
44歳 | 86万6661円 |
45歳 | 88万2072円 |
46歳 | 89万2873円 |
47歳 | 90万3616円 |
48歳 | 91万4389円 |
49歳 | 92万5162円 |
50歳 | 93万3742円 |
51歳 | 94万2321円 |
52歳 | 95万900円 |
53歳 | 95万9479円 |
54歳 | 96万6134円 |
55歳 | 97万2791円 |
56歳 | 97万9448円 |
57歳 | 98万6105円 |
58歳 | 99万2762円 |
59歳 | 99万9419円 |
60歳 | 100万6076円 |
【2020年夏のボーナス】都道府県の年齢別支給額
2020年の都道府県(公務員)の夏のボーナスを年齢別に算出していきます。
平均年齢 | 43.1歳 |
ボーナス平均額 | 79万6313円 |
平均月額基本給 | 32万7050円 |
扶養手当 | 8893円 |
地域手当 | 17974円 |
支給ヶ月 | 2.25ヶ月 |
19歳 | 44万9060円 |
---|---|
20歳 | 48万4699円 |
21歳 | 52万337円 |
22歳 | 53万6359円 |
23歳 | 55万2380円 |
24歳 | 56万8401円 |
25歳 | 58万4422円 |
26歳 | 60万3313円 |
27歳 | 62万2204円 |
28歳 | 64万1095円 |
29歳 | 65万9986円 |
30歳 | 67万9308円 |
31歳 | 69万8632円 |
32歳 | 71万7956円 |
33歳 | 73万7280円 |
34歳 | 75万7317円 |
35歳 | 77万7353円 |
36歳 | 79万7389円 |
37歳 | 81万7425円 |
38歳 | 83万4884円 |
39歳 | 85万2343円 |
40歳 | 86万9802円 |
41歳 | 88万7261円 |
42歳 | 89万9795円 |
43歳 | 91万2329円 |
44歳 | 92万4863円 |
45歳 | 93万7397円 |
46歳 | 94万6601円 |
47歳 | 95万5806円 |
48歳 | 96万5011円 |
49歳 | 97万4216円 |
50歳 | 98万1141円 |
51歳 | 98万8066円 |
52歳 | 99万4991円 |
53歳 | 100万1916円 |
54歳 | 100万6397円 |
55歳 | 101万880円 |
56歳 | 101万5363円 |
57歳 | 101万9846円 |
58歳 | 102万4329円 |
59歳 | 102万8812円 |
60歳 | 103万3295円 |
【2020年夏のボーナス】政令指定都市の年齢別支給額
2020年の政令指定都市(公務員)の夏のボーナスを年齢別に算出していきます。
平均年齢 | 41.8歳 |
ボーナス平均額 | 81万9860円 |
平均月額基本給 | 31万9966円 |
扶養手当 | 8761円 |
地域手当 | 35655円 |
支給ヶ月 | 2.25ヶ月 |
19歳 | 44万2721円 |
---|---|
20歳 | 48万6230円 |
21歳 | 52万9738円 |
22歳 | 54万5645円 |
23歳 | 56万1551円 |
24歳 | 57万7457円 |
25歳 | 59万3363円 |
26歳 | 61万2617円 |
27歳 | 63万1870円 |
28歳 | 65万1123円 |
29歳 | 67万376円 |
30歳 | 68万9828円 |
31歳 | 70万9279円 |
32歳 | 72万8730円 |
33歳 | 74万8181円 |
34歳 | 76万6822円 |
35歳 | 78万5462円 |
36歳 | 80万4102円 |
37歳 | 82万2742円 |
38歳 | 83万7303円 |
39歳 | 85万1863円 |
40歳 | 86万6423円 |
41歳 | 88万983円 |
42歳 | 89万2371円 |
43歳 | 90万3758円 |
44歳 | 91万5145円 |
45歳 | 92万6532円 |
46歳 | 93万7106円 |
47歳 | 94万7680円 |
48歳 | 95万8254円 |
49歳 | 96万8828円 |
50歳 | 97万8125円 |
51歳 | 98万7422円 |
52歳 | 99万6719円 |
53歳 | 100万6016円 |
54歳 | 101万3419円 |
55歳 | 102万822円 |
56歳 | 102万8225円 |
57歳 | 103万5628円 |
58歳 | 104万3031円 |
59歳 | 105万434円 |
60歳 | 105万7837円 |
【2020年夏のボーナス】市役所の年齢別支給額
2020年の市役所(公務員)の夏のボーナスを年齢別に算出していきます。
平均年齢 | 41.9歳 |
ボーナス平均額 | 76万5650円 |
平均月額基本給 | 31万6919円 |
扶養手当 | 9867円 |
地域手当 | 13503円 |
支給ヶ月 | 2.25ヶ月 |
19歳 | 40万142円 |
---|---|
20歳 | 43万5685円 |
21歳 | 47万1227円 |
22歳 | 48万3760円 |
23歳 | 49万6293円 |
24歳 | 50万8826円 |
25歳 | 52万1359円 |
26歳 | 53万6151円 |
27歳 | 55万943円 |
28歳 | 56万5735円 |
29歳 | 58万527円 |
30歳 | 59万6315円 |
31歳 | 61万2104円 |
32歳 | 62万7893円 |
33歳 | 64万3682円 |
34歳 | 66万3167円 |
35歳 | 68万2653円 |
36歳 | 70万2139円 |
37歳 | 72万1625円 |
38歳 | 74万1394円 |
39歳 | 76万1172円 |
40歳 | 78万950円 |
41歳 | 80万728円 |
42歳 | 81万989円 |
43歳 | 83万767円 |
44歳 | 85万545円 |
45歳 | 87万323円 |
46歳 | 88万1709円 |
47歳 | 89万3095円 |
48歳 | 90万4481円 |
49歳 | 91万5867円 |
50歳 | 92万4900円 |
51歳 | 93万3934円 |
52歳 | 94万2968円 |
53歳 | 95万2002円 |
54歳 | 95万8660円 |
55歳 | 96万5317円 |
56歳 | 97万1974円 |
57歳 | 97万8631円 |
58歳 | 98万5288円 |
59歳 | 99万1945円 |
60歳 | 99万8602円 |
【2020年夏のボーナス】町村の年齢別支給額
2020年の町村(公務員)の夏のボーナスを年齢別に算出していきます。
平均年齢 | 41.3歳 |
ボーナス平均額 | 70万9832円 |
平均月額基本給 | 30万2667円 |
扶養手当 | 10419円 |
地域手当 | 2395円 |
支給ヶ月 | 2.25ヶ月 |
19歳 | 36万5297円 |
---|---|
20歳 | 39万290円 |
21歳 | 41万5283円 |
22歳 | 42万9318円 |
23歳 | 44万3355円 |
24歳 | 45万7392円 |
25歳 | 47万1429円 |
26歳 | 48万5081円 |
27歳 | 49万8735円 |
28歳 | 51万2389円 |
29歳 | 52万6043円 |
30歳 | 54万868円 |
31歳 | 55万5692円 |
32歳 | 57万516円 |
33歳 | 58万5340円 |
34歳 | 60万6128円 |
35歳 | 62万6915円 |
36歳 | 64万7702円 |
37歳 | 66万8489円 |
38歳 | 69万602円 |
39歳 | 71万2715円 |
40歳 | 73万4828円 |
41歳 | 75万6941円 |
42歳 | 77万3787円 |
43歳 | 79万634円 |
44歳 | 80万7481円 |
45歳 | 82万4328円 |
46歳 | 83万5297円 |
47歳 | 84万6268円 |
48歳 | 85万7239円 |
49歳 | 86万8210円 |
50歳 | 87万5557円 |
51歳 | 88万2903円 |
52歳 | 89万249円 |
53歳 | 89万7595円 |
54歳 | 90万2431円 |
55歳 | 90万7267円 |
56歳 | 91万2103円 |
57歳 | 91万6938円 |
58歳 | 92万1775円 |
59歳 | 92万6611円 |
60歳 | 93万1447円 |
【2020年夏のボーナス】特別区の年齢別支給額
2020年の町村(公務員)の夏のボーナスを年齢別に算出していきます。
平均年齢 | 41.2歳 |
ボーナス平均額 | 84万7242円 |
平均月額基本給 | 30万7876円 |
扶養手当 | 4908円 |
地域手当 | 63768円 |
支給ヶ月 | 2.25ヶ月 |
19歳 | 49万4109円 |
---|---|
20歳 | 52万8757円 |
21歳 | 56万3405円 |
22歳 | 57万5285円 |
23歳 | 58万7165円 |
24歳 | 59万9045円 |
25歳 | 61万925円 |
26歳 | 62万7964円 |
27歳 | 64万5004円 |
28歳 | 66万2044円 |
29歳 | 67万9084円 |
30歳 | 70万444円 |
31歳 | 72万1806円 |
32歳 | 74万3168円 |
33歳 | 76万4530円 |
34歳 | 78万6176円 |
35歳 | 80万7822円 |
36歳 | 82万9468円 |
37歳 | 85万1114円 |
38歳 | 87万104円 |
39歳 | 88万9094円 |
40歳 | 90万8084円 |
41歳 | 92万7074円 |
42歳 | 91万7262円 |
43歳 | 93万6252円 |
44歳 | 95万5242円 |
45歳 | 97万4232円 |
46歳 | 98万851円 |
47歳 | 98万7470円 |
48歳 | 99万4089円 |
49歳 | 100万708円 |
50歳 | 100万8628円 |
51歳 | 101万6548円 |
52歳 | 102万4468円 |
53歳 | 103万2388円 |
54歳 | 104万116円 |
55歳 | 104万7844円 |
56歳 | 105万5572円 |
57歳 | 106万3301円 |
58歳 | 107万1028円 |
59歳 | 107万8756円 |
60歳 | 108万6484円 |
まとめ
- 2020年夏のボーナス日は、6月30日(火)
- 2020年夏のボーナス支給分は、2.25ヶ月分
- 地方公務員全体の2020年夏のボーナス支給予想額は、77万9558円(平均年齢42.2歳)
- 都道府県の2020年夏のボーナス支給予想額は、79万6313円(平均年齢43.1歳)
- 政令指定都市の2020年夏のボーナス支給予想額は、81万9860円(平均年齢41.8歳)
- 市役所の2020年夏のボーナス支給予想額は、76万5650円(平均年齢41.9歳)
- 町村の2020年夏のボーナス支給予想額は、70万9832円(平均年齢41.3歳)
- 特別区の2020年夏のボーナス支給予想額は、84万7242円(平均年齢41.2歳)
2020年、地方公務員の夏のボーナスについてまとめてみました。
よくある勘違いですが、ボーナスの支給額の計算を「月額基本給 × ◯ヶ月分」とする人がいます。
これは計算間違いでして、正しくは以下の通りです。
(月額基本給 + 地域手当 + 扶養手当) × ◯ヶ月分
ということは、地域手当の多い少ないでボーナスの支給額は変わってくると言えます。
したがって地域手当が最高ランクである特別区が最もボーナスが多く、ほとんどの自治体で地域手当がゼロである町村役場ほどボーナスが少ないといった感じです。
というわけで今回は以上となります。
記事の最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。
髪の毛があるうちに行動すればハゲは防げる!
私が加齢臭を克服できたメチャクチャ簡単な方法とは
自宅でリーズナブルに、でも確実に脱毛したい方へ