・毎年どれくらい採用してるのか、過去の採用人数も知りたい。
・つくば市役所の試験に受かるコツとか、試験について可能な限り教えてほしい。
このような疑問にお答えします。
本文では、
つくば市役所の採用試験の結果(倍率)
について紹介しています。
2013年(平成25年度)から2023年(令和5年度)までの採用試験結果についてまとめています。
競争率や採用人数の推移とかを確認したい方は、ぜひ参考にしてみてください。
もくじ
2023年(令和5年度)の採用試験結果
令和5年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
4月採用
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務職 | 392 | 231 | 56 | 35 | 11.2 |
土木職 | 18 | 13 | 9 | 7 | 2.6 |
建築職 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7.0 |
電気職 | 1 | 0 | ー | ー | ー |
福祉職 | 11 | 7 | 3 | 2 | 5.5 |
保健師 | 20 | 14 | 5 | 2 | 10.0 |
看護師 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
保育士 | 20 | 14 | 10 | 7 | 2.9 |
栄養士 | 11 | 9 | 3 | 3 | 3.7 |
幼稚園教諭 | 15 | 9 | 8 | 3 | 5.0 |
10月採用
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務職 | 124 | 63 | 25 | 13 | 9.5 |
土木職 | 10 | 9 | 7 | 7 | 1.4 |
建築職 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5.0 |
福祉職 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.5 |
心理職 | 0 | ー | ー | ー | ー |
保育士 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3.0 |
2022年(令和4年度)の採用試験結果
令和4年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
4月採用
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 3次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務職 | 479 | 280 | 197 | 59 | 36 | 13.3 |
土木職 | 14 | 12 | 8 | 5 | 2 | 7.0 |
建築職 | 11 | 9 | 4 | 2 | 1 | 11.0 |
福祉職 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 9.0 |
保健師 | 25 | 16 | 13 | 8 | 4 | 6.3 |
看護師 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4.0 |
保育士 | 23 | 17 | 16 | 11 | 8 | 2.9 |
文化財専門員 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.5 |
幼稚園教諭 | 16 | 9 | 9 | 6 | 2 | 8.0 |
10月採用
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務職 | 167 | 80 | 32 | 18 | 9.3 |
土木職 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2.3 |
福祉職 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5.0 |
保健師 | 9 | 7 | 4 | 2 | 4.5 |
土木職(経験者) | 5 | 4 | 2 | 1 | 5.0 |
2021年(令和3年度)の採用試験結果
令和3年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
4月採用
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 3次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務職 | 459 | 246 | 149 | 63 | 34 | 13.5 |
土木職 | 18 | 16 | 11 | 6 | 2 | 9.0 |
建築職 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 10.0 |
保健師 | 27 | 24 | 18 | 12 | 6 | 4.5 |
保育士 | 47 | 23 | 19 | 12 | 8 | 5.9 |
栄養士 | 16 | 12 | 8 | 5 | 3 | 5.3 |
幼稚園教諭 | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6.0 |
10月採用
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務職 | 190 | 90 | 30 | 13 | 14.6 |
保健師 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4.0 |
2020年(令和2年度)の採用試験結果
令和2年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
4月採用
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務職 | 1054 | 300 | 80 | 13.2 |
土木職 | 29 | 14 | 6 | 4.8 |
建築職 | 12 | 6 | 2 | 6.0 |
福祉職 | 30 | 12 | 6 | 5.0 |
保健師 | 37 | 19 | 8 | 4.6 |
精神保健福祉士 | 13 | 7 | 2 | 6.5 |
言語聴覚士 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
保育士 | 69 | 27 | 17 | 4.1 |
管理栄養士 | 21 | 7 | 3 | 7.0 |
幼稚園教諭 | 22 | 14 | 6 | 3.7 |
10月採用
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務職 | 235 | 72 | 28 | 11 | 21.4 |
土木職 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3.0 |
福祉職 | 20 | 8 | 5 | 2 | 10.0 |
精神保健福祉士 | 1 | 0 | 0 | ー | ー |
管理栄養士 | 15 | 6 | 1 | 1 | 15.0 |
2019年(令和元年度)の採用試験結果
令和元年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
4月採用
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務職 | 788 | 132 | 62 | 30 | 26.3 |
土木職 | 26 | 15 | 10 | 7 | 3.7 |
建築職 | 7 | 5 | 3 | 1 | 7.0 |
社会福祉士 | 18 | 6 | 3 | 2 | 9.0 |
保健師 | 27 | 9 | 6 | 4 | 6.8 |
精神保健福祉士 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3.0 |
心理職 | 14 | 5 | 3 | 2 | 7.0 |
保育士 | 47 | 31 | 22 | 16 | 2.9 |
管理栄養士 | 20 | 8 | 4 | 3 | 6.7 |
幼稚園教諭 | 19 | 15 | 10 | 8 | 2.4 |
10月採用
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
土木職 | 7 | 3 | 2 | 0 | ー |
建築職 | 2 | 1 | 1 | 0 | ー |
保健師 | 5 | 3 | 1 | 0 | ー |
精神保健福祉士 | 1 | 1 | 1 | 0 | ー |
心理職 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8.0 |
保育士 | 17 | 5 | 3 | 2 | 8.5 |
管理栄養士 | 21 | 4 | 2 | 1 | 21.0 |
幼稚園教諭 | 2 | 0 | ー | ー | ー |
2018年(平成30年度)の採用試験結果
平成30年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
4月採用
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務職 | 736 | 235 | 85 | 46 | 16.0 |
事務職(障がい者) | 6 | 0 | ー | ー | ー |
土木職 | 20 | 12 | 6 | 4 | 5.0 |
建築職 | 3 | 2 | 1 | 0 | ー |
社会福祉士 | 17 | 7 | 3 | 1 | 17.0 |
主任介護支援専門員 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
保健師 | 22 | 10 | 4 | 3 | 7.3 |
保育士 | 59 | 31 | 18 | 12 | 4.9 |
文化財専門員 | 34 | 7 | 4 | 3 | 11.3 |
管理栄養士 | 32 | 12 | 5 | 3 | 10.7 |
幼稚園教諭 | 24 | 15 | 11 | 5 | 4.8 |
10月採用
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務職 | 542 | 72 | 24 | 22.6 |
土木職 | 17 | 10 | 4 | 4.3 |
建築職 | 3 | 1 | 1 | 3.0 |
社会福祉士 | 22 | 8 | 3 | 7.3 |
保育士 | 34 | 18 | 10 | 3.4 |
文化財専門員 | 16 | 6 | 1 | 16.0 |
幼稚園教諭 | 10 | 7 | 2 | 5.0 |
2017年(平成29年度)の採用試験結果
平成29年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
4月採用
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務職 | 702 | 244 | 78 | 44 | 16.0 |
公文書等専門職 | 16 | 7 | 5 | 2 | 8.0 |
土木職 | 31 | 13 | 7 | 5 | 6.2 |
建築職 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2.0 |
化学職 | 15 | 7 | 3 | 3 | 5.0 |
臨床心理士 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8.0 |
保健師 | 20 | 8 | 3 | 1 | 20.0 |
作業療法士 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3.5 |
言語聴覚士 | 13 | 6 | 3 | 1 | 13.0 |
保育士 | 64 | 22 | 13 | 10 | 6.4 |
文化財専門員 | 25 | 10 | 4 | 1 | 25.0 |
管理栄養士 | 50 | 12 | 4 | 4 | 12.5 |
幼稚園教諭 | 32 | 13 | 6 | 4 | 8.0 |
事務(障がい者) | 17 | 7 | 5 | 3.4 | |
技能労務職(障がい者) | 3 | 1 | 1 | 3.0 |
10月採用
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務職 | 508 | 29 | 12 | 42.3 |
土木職 | 11 | 7 | 2 | 5.5 |
建築職 | 6 | 6 | 2 | 3.0 |
化学職 | 16 | 7 | 2 | 8.0 |
臨床心理士 | 9 | 6 | 2 | 4.5 |
精神保健福祉士 | 10 | 4 | 1 | 10.0 |
保健師 | 10 | 5 | 3 | 3.3 |
保育士 | 43 | 18 | 11 | 3.9 |
幼稚園教諭 | 11 | 5 | 2 | 5.5 |
2016年(平成28年度)の採用試験結果
平成28年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
4月採用
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務職 | 819 | 232 | 62 | 35 | 23.4 |
建築職 | 3 | 1 | 1 | 0 | ー |
土木職 | 21 | 13 | 6 | 1 | 21.0 |
社会福祉士 | 10 | 3 | 2 | 1 | 10.0 |
保育士 | 60 | 24 | 11 | 4 | 15.0 |
保健師 | 20 | 11 | 6 | 4 | 5.0 |
看護師 | 4 | 2 | 2 | 0 | ー |
管理栄養士 | 29 | 10 | 3 | 1 | 29.0 |
幼稚園教諭 | 25 | 10 | 5 | 3 | 8.3 |
事務(障がい者) | 12 | 4 | 3.0 |
10月採用
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務職 | 6 | 5 | 4 | 1.5 |
化学職 | 23 | 7 | 2 | 11.5 |
建築職 | 3 | 3 | 1 | 3.0 |
社会福祉士 | 12 | 7 | 2 | 6.0 |
保育士 | 33 | 11 | 6 | 5.5 |
管理栄養士 | 17 | 4 | 1 | 17.0 |
幼稚園教諭 | 10 | 7 | 5 | 2.0 |
2015年(平成27年度)の採用試験結果
平成27年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
4月採用
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務職 | 774 | 156 | 60 | 30 | 25.8 |
事務(社会人) | 10 | 6 | 3 | 1 | 10.0 |
事務(障がい者) | 5 | 4 | 2 | 2 | 2.5 |
建築職 | 9 | 7 | 4 | 2 | 4.5 |
土木職 | 27 | 15 | 5 | 4 | 6.8 |
化学職 | 31 | 8 | 4 | 2 | 15.5 |
社会福祉士 | 22 | 10 | 3 | 1 | 22.0 |
保育士 | 45 | 30 | 8 | 5 | 9.0 |
保健師 | 28 | 10 | 5 | 3 | 9.3 |
管理栄養士 | 30 | 11 | 4 | 1 | 30.0 |
幼稚園教諭 | 30 | 15 | 7 | 3 | 10.0 |
主任介護支援専門員 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
2014年(平成26年度)の採用試験結果
平成26年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
4月採用
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務職 | 497 | 144 | 59 | 30 | 16.6 |
事務(障がい者) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
建築職 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4.0 |
土木職 | 12 | 6 | 5 | 3 | 4.0 |
電気職 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.0 |
社会福祉士 | 31 | 13 | 8 | 3 | 10.3 |
保育士 | 50 | 19 | 13 | 7 | 7.1 |
保健師 | 16 | 6 | 4 | 3 | 5.3 |
管理栄養士 | 23 | 6 | 3 | 1 | 23.0 |
幼稚園教諭 | 18 | 8 | 5 | 2 | 9.0 |
10月採用
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務(社会人) | 213 | 42 | 12 | 4 | 53.3 |
事務(障がい者) | 4 | 3 | 2 | 1 | 4.0 |
土木(社会人) | 5 | 4 | 4 | 2 | 2.5 |
保育士(社会人) | 21 | 9 | 6 | 4 | 5.3 |
2013年(平成25年度)の採用試験結果
平成25年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
4月採用
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務職 | 519 | 125 | 51 | 26 | 20.0 |
事務(障がい者) | 4 | 3 | 1 | 0 | ー |
建築職 | 13 | 5 | 3 | 2 | 6.5 |
土木職 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5.0 |
社会福祉士 | 26 | 9 | 5 | 3 | 8.7 |
保育士 | 41 | 23 | 14 | 9 | 4.6 |
保健師 | 18 | 6 | 4 | 4 | 4.5 |
管理栄養士 | 41 | 17 | 8 | 4 | 10.3 |
臨床心理士 | 11 | 6 | 4 | 2 | 5.5 |
幼稚園教諭 | 21 | 12 | 8 | 3 | 7.0 |
10月採用
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務職 | 434 | 26 | 6 | 72.3 |
事務(障がい者) | 7 | 3 | 0 | ー |
つくば市役所の試験に合格したいあなたへ
つくば市役所に限らず、公務員試験に受かるコツは以下の通りです。
試験の概要を知ること。
どういったことかと言いますと、試験はデータ戦です。
どんな試験が出るか、また、競争率はどれくらいかなどを頭に入れておくかどうかで、試験に合格できるかどうかは圧倒的に変わってきます。
教養試験のみなのか、専門試験は出るのか?だけでなく、面接試験にどれほどの比重を置いているかを知ることで万全の準備をすることができます。
ちなみに、つくば市役所の試験の概要については以下の記事でまとめています。
というわけで当記事は以上となります。
あなたがつくば市役所の採用試験に合格できる手助けになれば幸いです。
長い記事になりましたが、今回は以上で終わりにしたいと思います。
と言いたいところですが、最後に1点だけ!
最後になりましたが、『公務員ミニ模試』についてご紹介させてください。
問題を手に入れて活用しないと損をするので、必ず読んでみてくださいね!
手に入れる方法は簡単、資格スクール大栄に資料請求するだけなので、面倒や負担は一切ナシです!
公務員ミニ模試とは?
公務員ミニ模試とは、資格スクール大栄が提供している公務員試験の実践さながら問題が学べる試験問題です。公式サイトから資料請求 or 無料相談会に参加するだけでもらえるので、面倒くさがりな方でも3分で手に入れることが出来ます!
現在の自分の力を知るためにもぜひ今すぐ手に入れることをオススメします!
なぜオススメするかと言うと、これ1冊だけで、
- 試験形式に慣れることができる
- 現時点での実力を客観的に把握することができる
- 実際の問題を解く「実践の場」として機能する
- 弱点克服のチャンス
- 本番に近い緊張感を体験できる
- 実際の試験の傾向をつかめる
- 復習の素材として最適
といった、本番に自信を持って挑むために大いに役立つコンテンツだからです。
ご存知の方もいるかもですが、公務員試験では「数的処理」がウェイトを大きく占めます。
で、こちらのミニ模試はそこをピンポイントに攻めているので、控えめに言って「全受験者が解いておくべき問題」しか掲載されていません。
繰り返しになりますが、公務員ミニ模試は誰でも無料でもらえるので、ぶっちゃけもらわないだけ損!
もちろん、資料請求したからといってしつこい勧誘とかダイレクトメールとか一切無いので、その点についても安心してください!
ただ1つだけ注意点があるのですが、それは「数量限定」ということ。
つまり、「無料だけど無くなったらそこで終了!」という訳なので、なるべく早めに手に入れてください。
実はこの記事を書く私は資格スクール大栄の受講生でした。
私は受験した公務員試験にすべて合格してきた輝かしい実績があるのですが、それは決して私が優秀だったのではなく、資格スクール大栄が公務員試験に有効なアプローチを提供しているので、無駄のない対策が出来たからです。
資格スクール大栄のコンテンツを活用して合格を勝ち取った受験生が続々と誕生しています。
- みんなが躓く数的・判断の代表的な問題を解説
- 受験者の中で差がつきやすい問題を厳選したミニ模試
今すぐ、資料請求するか無料相談会に参加して、合格を手にするための第一歩を踏み出してください。
✅ 大栄のコンテンツを活用しよう!資料請求はこちらから
社会人から公務員へ転職する方へ
公務員になりたい学生の方へ
つくば市役所を目指す方へオススメの公務員予備校