・富山市の採用人数って何人くらいなんだろう?
・毎年どれくらい募集してるのか、具体的な人数を知りたい。
・過去のデータって無くなってるから、なるべく昔のデータも教えてほしい。
このような疑問にお答えします。
本文では、
富山市の採用人数と募集職種
について紹介しています。
2020年(令和2年度)から2025年(令和7年度)までの採用人数と募集職種について記載しています。
これまでにどれくらいの人数を募集していたのか、募集職種を確認したい方はぜひ参考にしてみてください。
もくじ
【富山市:採用人数と募集職種】2025年(令和7年度)
上級試験
| 行政 | 46名程度 |
| 行政(社会福祉士) | 5名程度 |
| 土木(農業土木を含む) | 12名程度 |
| 建築 | 5名程度 |
| 電気 | 1名程度 |
| 機械 | 1名程度 |
| 林業 | 1名程度 |
| 学芸員(植物) | 2名程度 |
| 学芸員(中生代古生物) | 1名程度 |
| 学芸員(日本中世史) | 1名程度 |
中級試験
| 保健師 | 3名程度 |
| 保育士 | 23名程度 |
| 管理栄養士 | 2名程度 |
| 看護師 | 17名程度 |
| 助産師 | 3名程度 |
| 臨床検査技師 | 1名程度 |
| 放射線技師 | 1名程度 |
| 臨床工学技士 | 1名程度 |
| 診療情報管理士 | 1名程度 |
社会人経験者等枠
| 行政 | 5名程度 |
| 土木 | 4名程度 |
| 建築 | 3名程度 |
初級試験
| 一般事務 | 2名程度 |
| 土木 | 2名程度 |
| 建築 | 2名程度 |
| 電気 | 1名程度 |
| 機械 | 1名程度 |
技能労務職
| 清掃業務職員 | 2名程度 |
| 工手 | 2名程度 |
| 水道工手 | 2名程度 |
| 調理員 | 2名程度 |
【富山市:採用人数と募集職種】2024年(令和6年度)
上級試験
| 行政 | 40名程度 |
| 行政(社会福祉士) | 5名程度 |
| 土木(農業土木を含む) | 12名程度 |
| 建築 | 4名程度 |
| 電気 | 1名程度 |
| 機械 | 1名程度 |
| 農業 | 1名程度 |
| 学芸員(自然科学) | 1名程度 |
| 医師 | 1名程度 |
| 薬剤師 | 2名程度 |
| 公認会計士 | 1名程度 |
中級試験
| 保健師 | 5名程度 |
| 保育士 | 20名程度 |
| 管理栄養士 | 1名程度 |
| 看護師 | 25名程度 |
| 助産師 | 1名程度 |
| 理学療法士 | 1名程度 |
| 臨床検査技師 | 2名程度 |
| 臨床工学技士 | 1名程度 |
上級試験(社会人・氷河期)
| 行政(UIJターン) | 2名程度 |
| 土木(UIJターン) | 2名程度 |
| 建築(UIJターン) | 1名程度 |
| 行政(氷河期) | 若干名 |
| 土木(氷河期) | 若干名 |
| 建築(氷河期) | 若干名 |
初級試験
| 一般事務 | 2名程度 |
| 土木 | 3名程度 |
| 建築 | 2名程度 |
| 電気 | 1名程度 |
| 機械 | 1名程度 |
技能労務職
| 清掃業務職員 | 4名程度 |
| 工手 | 2名程度 |
| 水道工手 | 2名程度 |
| 用務員 | 1名程度 |
| 調理員 | 2名程度 |
障がい者を対象
| 保育士 | 若干名 |
| 一般事務 | 3名程度 |
| 清掃業務職員 | 若干名 |
| 工手 | |
| 水道工手 | |
| 用務員 | |
| 調理員 |
【富山市:採用人数と募集職種】2023年(令和5年度)
上級試験
| 行政 | 40名程度 |
| 行政(社会福祉士) | 2名程度 |
| 司書 | 3名程度 |
| 心理 | 1名程度 |
| 土木(農業土木を含む) | 13名程度 |
| 建築 | 2名程度 |
| 電気 | 1名程度 |
| 機械 | 1名程度 |
| 化学 | 1名程度 |
| 農業 | 1名程度 |
| 林業 | 1名程度 |
| 造園 | 1名程度 |
| 学芸員(民俗学・歴史学) | 1名程度 |
| 学芸員(考古学) | 1名程度 |
| 学芸員(自然科学) | 1名程度 |
| 獣医師 | 1名程度 |
| 医師 | 1名程度 |
中級試験
| 保健師 | 5名程度 |
| 保育士 | 18名程度 |
| 助産師 | 1名程度 |
| 看護師 | 29名程度 |
| 臨床検査技師 | 3名程度 |
| 診療放射線技師 | 3名程度 |
| 理学療法士 | 1名程度 |
| 言語聴覚士 | 1名程度 |
| 歯科衛生士 | 1名程度 |
| 診療情報管理士( | 1名程度 |
上級試験(社会人・氷河期)
| 行政(社会人) | 2名程度 |
| デジタル(UIJターン) | 2名程度 |
| 土木(UIJターン) | 2名程度 |
| 建築(UIJターン) | 1名程度 |
| 行政(氷河期) | 若干名 |
| デジタル(氷河期) | 若干名 |
| 土木(氷河期) | 若干名 |
| 建築(氷河期) | 若干名 |
初級試験
| 一般事務 | 2名程度 |
| 土木 | 2名程度 |
| 建築 | 1名程度 |
| 電気 | 1名程度 |
| 機械 | 1名程度 |
障がい者を対象
| 保育士 | 若干名 |
| 一般事務 | 3名程度 |
【富山市:採用人数と募集職種】2022年(令和4年度)
上級試験
| 行政 | 22名程度 |
| 行政(社会人経験者枠) | 1名程度 |
| 行政(UIJターン枠) | 1名程度 |
| 行政(氷河期世代対象枠) | 若干名 |
| 行政(社会福祉士) | 2名程度 |
| 司書 | 2名程度 |
| 土木(農業土木を含む) | 10名程度 |
| 土木(社会人経験者等枠) | 2名程度 |
| 土木(UIJターン枠) | 2名程度 |
| 土木(氷河期世代対象枠) | 若干名 |
| 建築 | 1名程度 |
| 建築(社会人経験者等枠) | 1名程度 |
| 建築(氷河期世代対象枠) | 若干名 |
| 電気 | 1名程度 |
| 農業 | 1名程度 |
| 造園 | 2名程度 |
| 学芸員(美術) | 1名程度 |
| 学芸員(自然科学) | 2名程度 |
| 学芸員(歴史学) | 1名程度 |
| 薬剤師 | 5名程度 |
| 獣医師 | 1名程度 |
中級試験
| 保健師 | 6名程度 |
| 保育士 | 14名程度 |
| 看護師 | 23名程度 |
| 放射線技師 | 1名程度 |
| 臨床検査技師 | 1名程度 |
| 臨床工学技士 | 1名程度 |
| 理学療法士 | 1名程度 |
| 歯科衛生士 | 1名程度 |
| 診療情報管理士 | 1名程度 |
初級試験
| 一般事務 | 2名程度 |
技能労務職
| 清掃業務職員 | 5名程度 |
| 工手 | 1名程度 |
| 調理員 | 2名程度 |
障がい者を対象
| 保育士 | 若干名 |
| 一般事務 | 3名程度 |
| 清掃業務職員 | 若干名 |
| 工手 | 若干名 |
| 調理員 | 若干名 |
【富山市:採用人数と募集職種】2021年(令和3年度)
上級試験
| 行政 | 15名程度 |
| 行政(社会人経験者枠) | 2名程度 |
| 行政(UIJターン枠) | 2名程度 |
| 行政(氷河期世代対象枠) | 若干名 |
| 行政(社会福祉士) | 2名程度 |
| 土木(農業土木を含む) | 10名程度 |
| 土木(社会人経験者等枠) | 2名程度 |
| 土木(UIJターン枠) | 3名程度 |
| 土木(氷河期世代対象枠) | 若干名 |
| 建築 | 1名程度 |
| 建築(社会人経験者等枠) | 1名程度 |
| 建築(氷河期世代対象枠) | 若干名 |
| 電気 | 1名程度 |
| 機械 | 2名程度 |
| 学芸員(歴史学) | 2名程度 |
| 薬剤師 | 6名程度 |
| 獣医師 | 1名程度 |
中級試験
| 保健師 | 3名程度 |
| 看護師 | 19名程度 |
| 助産師 | 1名程度 |
| 臨床検査技師 | 1名程度 |
| 設備(機械) | 1名程度 |
| 保育士 | 19名程度 |
初級試験
| 一般事務 | 2名程度 |
技能労務職
| 清掃業務職員 | 2名程度 |
| 工手 | 1名程度 |
| 水道工手 | 1名程度 |
| 調理員 | 3名程度 |
障がい者を対象
| 保育士 | 若干名 |
| 一般事務 | 3名程度 |
| 清掃業務職員 | 若干名 |
| 工手 | 若干名 |
| 水道工手 | 若干名 |
| 調理員 | 若干名 |
【富山市:採用人数と募集職種】2020年(令和2年度)
上級試験
| 行政 | 25名程度 |
| 行政(商業デザイン) | 1名程度 |
| 行政(社会福祉士) | 4名程度 |
| 土木 | 16名程度 |
| 林業 | 1名程度 |
| 建築 | 7名程度 |
| 電気 | 2名程度 |
| 機械 | 4名程度 |
| 化学 | 2名程度 |
| 司書 | 1名程度 |
| 消防 | 6名程度 |
| 薬剤師 | 5名程度 |
中級試験
| 助産師 | 1名程度 |
| 看護師 | 26名程度 |
| 設備(電気・機械) | 2名程度 |
| 保育士 | 28名程度 |
| 保健師 | 6名程度 |
| 管理栄養士 | 2名程度 |
| 理学療法士 | 1名程度 |
| 作業療法士 | 1名程度 |
| 言語聴覚士 | 1名程度 |
初級試験
| 一般事務 | 3名程度 |
| 消防 | 3名程度 |
社会人経験者・UIJ・氷河期世代
| 行政 | 2名程度 |
| 土木 | 2名程度 |
| 建築 | 1名程度 |
| 行政(UIJ) | 5名程度 |
| 土木(UIJ) | 3名程度 |
| 建築(UIJ) | 1名程度 |
| 行政(氷河期世代) | 若干名 |
| 土木(氷河期世代) | 若干名 |
| 建築(氷河期世代) | 若干名 |
技能労務職
| 清掃業務職員 | 3名程度 |
| 工手 | 3名程度 |
| 水道工手 | 2名程度 |
| 用務員 | 1名程度 |
| 調理員 | 1名程度 |
障がい者を対象
| 保育士 | 若干名 |
| 一般事務 | 10名程度 |
| 清掃業務職員 | 若干名 |
| 工手 | 若干名 |
| 水道工手 | 若干名 |
| 用務員 | 若干名 |
| 調理員 | 若干名 |
というわけで当記事は以上となります。
あなたが富山市の採用試験に合格できる手助けになれば幸いです。
と言いたいところですが、最後に1点だけ!

最後になりましたが、『公務員試験入門ハンドブック』についてご紹介させてください。
知らないと損をするので、必ず読んでみてくださいね!
手に入れる方法は簡単、クレアールに資料請求するだけなので、面倒や負担は一切ナシです!
公務員試験入門ハンドブックとは?
公務員試験入門ハンドブックとは、クレアールが発行している公務員試験の概要が学べる冊子です。校舎に行かなくても公式サイトから資料請求するだけでもらえるので、簡単に有益な情報を手に入れることが出来ます!
公務員を目指す方なら誰もが知っておいて損しない情報満載なのでぜひ今すぐ手に入れることをオススメします!
なぜオススメするかと言うと、これ1冊だけで「公務員試験の内容」「採用試験のスケジュール」「忙しい人が勉強時間を確保する方法」といった、非常に有益な情報が載っているからです。
実際に私もどんな物かと手に入れてみたところ、その情報量の多さ、そして無料なのにこんなにページ数があるの!?とビックリしました!
繰り返しになりますが、公務員試験入門ハンドブックは誰でも無料でもらえるので、ぶっちゃけもらわないだけ損!
もちろん、資料請求したからといってしつこい勧誘とかダイレクトメールとか一切無いので、安心してください!
ただ1つだけ注意点があるのですが、それは「数量限定」ということ。
つまり、「無料だけど無くなったらそこで終了!」という訳なので、なるべく早めに手に入れてください。
クレアールを検討している人もそうじゃない人も、ぜひ以下の公式サイトから資料請求してみてください!
社会人も学生も、公務員試験の概要を知りたいなら公務員試験入門ハンドブックがオススメ!
資料請求はわずか2〜3分もあれば出来るのでぜひ!
- 公務員試験の内容(科目など)
- 公務員試験のスケジュール
- 忙しい人が勉強時間を確保する方法
社会人から公務員へ転職する方へ
公務員になりたい学生の方へ
富山市の採用試験の倍率はこちら













