・毎年どれくらい採用してるのか、過去の採用人数も知りたい。
・川口市役所の試験に受かるコツとか、試験について可能な限り教えてほしい。
このような疑問にお答えします!
本文では、
川口市役所の採用試験の結果(倍率)
について紹介しています。
2018年(平成30年度)から2023年(令和5年度)までの採用試験結果についてまとめています。
競争率や採用人数の推移とかを確認したい方は、ぜひ参考にしてみてください。
もくじ
2023年(令和5年度)の採用試験結果
令和5年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
第1回
試験区分 | 学歴 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務 | 大卒 | 557 | 137 | 66 | 8.4 |
短大卒 | 42 | 11 | 5 | 8.4 | |
土木 | 大卒 | 14 | 5 | 4 | 3.5 |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | |
民間 | 0 | ー | ー | ー | |
建築 | 大卒 | 10 | 4 | 1 | 10.0 |
短大卒 | 1 | 0 | ー | ー | |
民間 | 0 | ー | ー | ー | |
電気 | 大卒 | 5 | 1 | 1 | 5.0 |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | |
民間 | 0 | ー | ー | ー | |
機械 | 大卒 | 8 | 2 | 1 | 8.0 |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | |
民間 | 0 | ー | ー | ー | |
保健師 | 49 | 14 | 1 | 49.0 | |
民間 | 4 | 2 | 1 | 4.0 | |
保育士 | 76 | 40 | 16 | 4.8 |
第2回
試験区分 | 学歴 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務 | 高卒 | 39 | 11 | 5 | 7.8 |
民間 | 69 | 20 | 13 | 5.3 | |
デジタル | 1 | 0 | ー | ー | |
図書館司書 | 大卒 | 17 | 6 | 1 | 17.0 |
短大卒 | 2 | 0 | ー | ー | |
学芸員 | 7 | 2 | 2 | 3.5 | |
福祉 | 大卒 | 13 | 1 | 1 | 13.0 |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | |
民間 | 8 | 6 | 2 | 4.0 | |
精神保健福祉士 | 大卒 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | |
民間 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
土木 | 大卒 | 3 | 0 | ー | ー |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | |
高卒 | 0 | ー | ー | ー | |
民間 | 0 | ー | ー | ー | |
建築 | 大卒 | 4 | 0 | ー | ー |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | |
高卒 | 0 | ー | ー | ー | |
民間 | 0 | ー | ー | ー | |
電気 | 高卒 | 0 | ー | ー | ー |
機械 | 高卒 | 0 | ー | ー | ー |
造園 | 大卒 | 1 | 0 | ー | ー |
現業 | 19 | 5 | 1 | 19.0 | |
保育士 | 24 | 9 | 1 | 29.0 | |
民間 | 7 | 3 | 2 | 3.5 |
第3回
試験区分 | 学歴 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務(障がい) | 大卒 | 23 | 2 | 1 | 23.0 |
短大卒 | 7 | 4 | 1 | 7.0 | |
高卒 | 9 | 0 | ー | ー |
第4回
試験区分 | 学歴 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務 | 大卒 | 63 | 19 | 6 | 10.5 |
短大卒 | 13 | 5 | 3 | 4.3 | |
高卒 | 9 | 2 | 1 | 9.0 | |
民間 | 15 | 6 | 3 | 5.0 | |
デジタル | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
土木 | 大卒 | 4 | 0 | ー | ー |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | |
高卒 | 0 | ー | ー | ー | |
民間 | 0 | ー | ー | ー | |
建築 | 大卒 | 1 | 0 | ー | ー |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | |
高卒 | 0 | ー | ー | ー | |
民間 | 0 | ー | ー | ー | |
造園 | 大卒 | 0 | ー | ー | ー |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | |
高卒 | 0 | ー | ー | ー | |
民間 | 0 | ー | ー | ー | |
精神保健福祉士 | 大卒 | 1 | 1 | 0 | ー |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | |
民間 | 0 | ー | ー | ー |
第4回
試験区分 | 学歴 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
土木 | 大卒 | 1 | 0 | ー | ー |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | |
高卒 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
民間 | 0 | ー | ー | ー | |
建築 | 大卒 | 0 | ー | ー | ー |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | |
高卒 | 0 | ー | ー | ー | |
民間 | 0 | ー | ー | ー | |
造園 | 大卒 | 0 | ー | ー | ー |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | |
高卒 | 0 | ー | ー | ー | |
民間 | 0 | ー | ー | ー |
スポンサーリンク
2022年(令和4年度)の採用試験結果
令和4年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
試験区分 | 学歴 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務 | 大卒 | 468 | 94 | 41 | 11.4 |
短大卒 | 19 | 7 | 3 | 6.3 | |
高卒 | 33 | 12 | 6 | 5.5 | |
民間 | 129 | 29 | 10 | 12.9 | |
事務(障がい者) | 大卒 | 18 | 3 | 0 | ー |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | |
高卒 | 6 | 1 | 1 | 6.0 | |
福祉 | 大卒 | 23 | 5 | 3 | 7.7 |
短大卒 | ー | ー | ー | ー | |
民間 | 5 | 3 | 1 | 5.0 | |
精神保健福祉士 | 大卒 | 4 | 1 | 1 | 4.0 |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | |
民間 | 1 | 1 | 0 | ー | |
土木 | 大卒 | 15 | 11 | 7 | 2.1 |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | |
高卒 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | |
民間 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
建築 | 大卒 | 8 | 5 | 3 | 2.7 |
短大卒 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
高卒 | 1 | 0 | ー | ー | |
民間 | 0 | ー | ー | ー | |
電気 | 大卒 | 4 | 1 | 0 | ー |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | |
高卒 | 0 | ー | ー | ー | |
民間 | 0 | ー | ー | ー | |
機械 | 大卒 | 4 | 1 | 1 | 4.0 |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | |
高卒 | 0 | ー | ー | ー | |
民間 | 1 | 1 | 0 | ー | |
獣医師 | 5 | 3 | 2 | 2.5 | |
民間 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
薬剤師 | 6 | 4 | 1 | 6.0 | |
民間 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
保健師 | 37 | 10 | 4 | 9.3 | |
民間 | 3 | 1 | 0 | ー | |
管理栄養士 | 30 | 5 | 1 | 30.0 | |
民間 | 6 | 1 | 0 | ー | |
現業 | 25 | 15 | 8 | 3.1 | |
保育士 | 72 | 50 | 18 | 4.0 | |
民間 | 6 | 3 | 3 | 2.0 |
試験区分 | 学歴 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務(障がい) | 大卒 | 7 | 2 | 1 | 7.0 |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | |
高卒 | 2 | 0 | ー | ー |
2021年(令和3年度)の採用試験結果
令和3年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
試験区分 | 学歴 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務 | 大卒 | 533 | 99 | 39 | 13.7 |
短大卒 | 34 | 10 | 4 | 8.5 | |
高卒 | 20 | 11 | 4 | 5.0 | |
民間 | 164 | 39 | 8 | 20.5 | |
事務(スポーツ) | 大卒 | 13 | 1 | 0 | ー |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | |
高卒 | 0 | ー | ー | ー | |
事務(障がい者) | 大卒 | 11 | 3 | 2 | 5.5 |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | |
高卒 | 6 | 3 | 1 | 6.0 | |
精神保健福祉士 | 大卒 | 0 | ー | ー | ー |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | |
民間 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
福祉 | 大卒 | 18 | 5 | 3 | 6.0 |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | |
民間 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |
土木 | 大卒 | 12 | 4 | 3 | 4.0 |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | |
高卒 | 0 | ー | ー | ー | |
民間 | 0 | ー | ー | ー | |
建築 | 大卒 | 4 | 2 | 1 | 4.0 |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | |
高卒 | 0 | ー | ー | ー | |
民間 | 0 | ー | ー | ー | |
造園 | 大卒 | 1 | 0 | ー | ー |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | |
高卒 | 0 | ー | ー | ー | |
民間 | 1 | 1 | 0 | ー | |
保健師 | 45 | 17 | 9 | 5.0 | |
民間 | 2 | 2 | 0 | ー | |
薬剤師 | 4 | 0 | ー | ー | |
民間 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
現業 | 24 | 13 | 7 | 3.4 | |
保育士 | 109 | 68 | 27 | 4.0 | |
民間 | 4 | 4 | 2 | 2.0 |
試験区分 | 学歴 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務(障がい) | 大卒 | 7 | 1 | 0 | ー |
短大卒 | 1 | 1 | 0 | ー | |
高卒 | 3 | 0 | ー | ー |
スポンサーリンク
2020年(令和2年度)の採用試験結果
令和2年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
試験区分 | 学歴 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務 | 大卒 | 520 | 90 | 72 | 37 | 14.1 |
短大卒 | 15 | 2 | 2 | 2 | 7.5 | |
高卒 | 17 | 4 | 4 | 3 | 5.7 | |
民間 | 163 | 45 | 38 | 29 | 5.6 | |
事務(スポーツ) | 大卒 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3.0 |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | ー | |
高卒 | 0 | ー | ー | ー | ー | |
事務(障がい者) | 大卒 | 16 | 3 | 3 | 1 | 16.0 |
短大卒 | 1 | 0 | ー | ー | ー | |
高卒 | 5 | 0 | ー | ー | ー | |
精神保健福祉士 | 大卒 | 2 | 2 | 0 | ー | ー |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | ー | |
民間 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
福祉 | 大卒 | 17 | 5 | 5 | 3 | 5.7 |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | ー | |
民間 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | |
土木 | 大卒 | 19 | 11 | 7 | 5 | 3.8 |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | ー | |
高卒 | 0 | ー | ー | ー | ー | |
民間 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | |
建築 | 大卒 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2.7 |
短大卒 | 1 | 0 | ー | ー | ー | |
高卒 | 0 | ー | ー | ー | ー | |
民間 | 1 | 1 | 0 | ー | ー | |
保健師 | 大卒 | 22 | 7 | 5 | 5 | 4.4 |
民間 | 0 | ー | ー | ー | ー | |
獣医師 | 大卒 | 1 | 1 | 1 | 0 | ー |
民間 | 0 | ー | ー | ー | ー | |
薬剤師 | 大卒 | 1 | 0 | ー | ー | ー |
民間 | 1 | 1 | 1 | 0 | ー | |
現業 | 10 | 4 | 4 | 2 | 5.0 | |
学芸員 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4.0 | |
保育士 | 大卒 | 108 | 35 | 22 | 8 | 13.5 |
短大卒 | 39 | 16 | 12 | 4 | 9.8 | |
民間 | 55 | 18 | 18 | 7 | 7.9 |
2019年(令和元年度)の採用試験結果
令和元年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
試験区分 | 学歴 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務 | 大卒 | 563 | 98 | 48 | 11.7 |
短大卒 | 27 | 6 | 2 | 13.5 | |
高卒 | 22 | 6 | 4 | 5.5 | |
民間 | 166 | 30 | 12 | 13.8 | |
事務(スポーツ) | 大卒 | 13 | 1 | 1 | 13.0 |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | |
高卒 | 0 | ー | ー | ー | |
事務(障がい者) | 大卒 | 12 | 3 | 2 | 6.0 |
短大卒 | 2 | 0 | ー | ー | |
高卒 | 7 | 0 | ー | ー | |
図書館司書 | 大卒 | 28 | 11 | 3 | 9.3 |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | |
福祉 | 大卒 | 34 | 8 | 3 | 11.3 |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | |
民間 | 9 | 7 | 2 | 4.5 | |
公認心理士 | ー | 3 | 2 | 1 | 3.0 |
土木 | 大卒 | 9 | 2 | 1 | 9.0 |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | |
高卒 | 1 | 1 | 0 | ー | |
民間 | 1 | 1 | 0 | ー | |
建築 | 大卒 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | |
高卒 | 0 | ー | ー | ー | |
民間 | 0 | ー | ー | ー | |
電気 | 大卒 | 3 | 0 | ー | ー |
短大卒 | 1 | 0 | ー | ー | |
高卒 | 0 | ー | ー | ー | |
民間 | 0 | ー | ー | ー | |
機械 | 大卒 | 0 | ー | ー | ー |
短大卒 | 0 | ー | ー | ー | |
高卒 | 0 | ー | ー | ー | |
民間 | 0 | ー | ー | ー | |
保健師 | ー | 13 | 6 | 3 | 4.3 |
民間 | 4 | 3 | 1 | 4.0 | |
薬剤師 | ー | 4 | 3 | 0 | ー |
民間 | 5 | 3 | 1 | 5.0 | |
現業 | ー | 9 | 4 | 3 | 3.0 |
保育士 | ー | 95 | 61 | 25 | 3.8 |
民間 | 9 | 3 | 2 | 4.5 |
2018年(平成30年度)の採用試験結果
平成30年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
試験区分 | 学歴 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 |
事務 | 大卒 | 164 | 148 | 69 |
短大卒 | 7 | 2 | 1 | |
高卒 | 6 | 6 | 6 | |
民間 | 50 | 42 | 17 | |
事務(スポーツ) | 大卒 | 14 | 14 | 11 |
短大卒 | 0 | ー | ー | |
高卒 | 0 | ー | ー | |
事務(障がい者) | 大卒 | 0 | ー | ー |
短大卒 | 1 | 1 | 1 | |
高卒 | 0 | ー | ー | |
福祉 | 大卒 | 8 | 7 | 6 |
短大卒 | 0 | ー | ー | |
民間 | 4 | 3 | 2 | |
精神保健福祉士 | 大卒 | 1 | 1 | 1 |
短大卒 | 0 | ー | ー | |
民間 | 2 | 2 | 0 | |
土木 | 大卒 | 2 | 2 | 2 |
短大卒 | 0 | ー | ー | |
高卒 | 0 | ー | ー | |
民間 | 0 | ー | ー | |
建築 | 大卒 | 2 | 2 | 2 |
短大卒 | 1 | 1 | 1 | |
高卒 | 0 | ー | ー | |
民間 | 2 | 2 | 2 | |
造園 | 大卒 | 3 | 3 | 2 |
短大卒 | 0 | ー | ー | |
高卒 | 0 | ー | ー | |
民間 | 1 | 1 | 1 | |
保健師 | 大卒 | 4 | 4 | 2 |
民間 | 2 | 0 | ー | |
獣医師 | 大卒 | 5 | 5 | 3 |
保育士 | 大卒 | 53 | 37 | 20 |
民間 | 8 | 7 | 0 |
川口市役所の試験に合格したいあなたへ
川口市役所に限らず、公務員試験に受かるコツは以下の通りです。
試験の概要を知ること。
どういったことかと言いますと、試験はデータ戦です。
どんな試験が出るか、また、競争率はどれくらいかなどを頭に入れておくかどうかで、試験に合格できるかどうかは圧倒的に変わってきます。
教養試験のみなのか、専門試験は出るのか?だけでなく、面接試験にどれほどの比重を置いているかを知ることで万全の準備をすることができます。
ちなみに、川口市役所の試験の概要については以下の記事でまとめています。
というわけで当記事は以上となります。
あなたが川口市役所の採用試験に合格できる手助けになれば幸いです。
長い記事になりましたが、今回は以上で終わりにしたいと思います。
と言いたいところですが、最後に1点だけ!
最後になりましたが、『公務員ミニ模試』についてご紹介させてください。
問題を手に入れて活用しないと損をするので、必ず読んでみてくださいね!
手に入れる方法は簡単、資格スクール大栄に資料請求するだけなので、面倒や負担は一切ナシです!
公務員ミニ模試とは?
公務員ミニ模試とは、資格スクール大栄が提供している公務員試験の実践さながら問題が学べる試験問題です。公式サイトから資料請求 or 無料相談会に参加するだけでもらえるので、面倒くさがりな方でも3分で手に入れることが出来ます!
現在の自分の力を知るためにもぜひ今すぐ手に入れることをオススメします!
なぜオススメするかと言うと、これ1冊だけで、
- 試験形式に慣れることができる
- 現時点での実力を客観的に把握することができる
- 実際の問題を解く「実践の場」として機能する
- 弱点克服のチャンス
- 本番に近い緊張感を体験できる
- 実際の試験の傾向をつかめる
- 復習の素材として最適
といった、本番に自信を持って挑むために大いに役立つコンテンツだからです。
ご存知の方もいるかもですが、公務員試験では「数的処理」がウェイトを大きく占めます。
で、こちらのミニ模試はそこをピンポイントに攻めているので、控えめに言って「全受験者が解いておくべき問題」しか掲載されていません。
繰り返しになりますが、公務員ミニ模試は誰でも無料でもらえるので、ぶっちゃけもらわないだけ損!
もちろん、資料請求したからといってしつこい勧誘とかダイレクトメールとか一切無いので、その点についても安心してください!
ただ1つだけ注意点があるのですが、それは「数量限定」ということ。
つまり、「無料だけど無くなったらそこで終了!」という訳なので、なるべく早めに手に入れてください。
実はこの記事を書く私は資格スクール大栄の受講生でした。
私は受験した公務員試験にすべて合格してきた輝かしい実績があるのですが、それは決して私が優秀だったのではなく、資格スクール大栄が公務員試験に有効なアプローチを提供しているので、無駄のない対策が出来たからです。
資格スクール大栄のコンテンツを活用して合格を勝ち取った受験生が続々と誕生しています。
- みんなが躓く数的・判断の代表的な問題を解説
- 受験者の中で差がつきやすい問題を厳選したミニ模試
今すぐ、資料請求するか無料相談会に参加して、合格を手にするための第一歩を踏み出してください。
✅ 大栄のコンテンツを活用しよう!資料請求はこちらから
社会人から公務員へ転職する方へ
公務員になりたい学生の方へ
川口市役所を目指す方へオススメの公務員予備校