・毎年どれくらい採用してるのか、具体的な人数を知りたい。
・香川県庁の試験に受かるコツとか、試験について可能な限り教えてほしい。
このような疑問にお答えします。
本文では、
香川県庁の採用試験の結果(倍率)
について紹介しています。
2018年(平成30年)から2023年(令和5年度)までの採用試験結果についてまとめています。
競争率や採用人数の推移とかを確認したい方は、ぜひ参考にしてみてください。
もくじ
2023年(令和5年度)の採用試験結果
令和5年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
大卒程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般行政事務A | 222 | 98 | 56 | 3.4 |
一般行政事務B | 44 | 16 | 5 | 8.8 |
学校事務 | 25 | 13 | 7 | 2.8 |
警察行政事務 | 25 | 14 | 7 | 3.6 |
社会福祉 | 9 | 9 | 7 | 1.3 |
心理 | 8 | 5 | 2 | 4.0 |
電気 | 3 | 3 | 1 | 3.0 |
電子 | 2 | 1 | 0 | ー |
機械A | 1 | 1 | 0 | ー |
機械B | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
機械C | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
化学 | 5 | 4 | 1 | 5.0 |
森林科学 | 6 | 6 | 3 | 2.0 |
農業 | 21 | 14 | 8 | 2.6 |
畜産 | 1 | 1 | 0 | ー |
農業土木 | 1 | 1 | 0 | ー |
水産 | 5 | 4 | 1 | 5.0 |
建築 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
建築(警察) | 1 | 0 | ー | ー |
土木 | 13 | 8 | 5 | 2.2 |
薬学 | 10 | 10 | 8 | 1.3 |
造園 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
警察科学(法医) | 3 | 2 | 0 | ー |
短大卒程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
臨床技師 | 9 | 9 | 5 | 1.8 |
土木 | 5 | 4 | 1 | 5.0 |
高卒程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般行政事務 | 12 | 6 | 3 | 4.0 |
学校事務 | 6 | 4 | 1 | 6.0 |
警察行政事務 | 15 | 5 | 2 | 7.5 |
土木 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
資格免許職・その他
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
獣医師 | 2 | 2 | 1.0 | |
保健師 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
学芸員 | 10 | 4 | 1 | 10.0 |
司書 | 29 | 4 | 1 | 29.0 |
文化財専門職員(埋蔵) | 8 | 6 | 2 | 1.6 |
船舶士 | 5 | 3 | 2 | 2.5 |
畜産管理 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
職務経験者
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般行政事務(一般枠) | 139 | 18 | 9 | 15.4 |
一般行政事務(デジタル) | 3 | 2 | 1 | 3.0 |
学校事務 | 46 | 12 | 6 | 7.7 |
森林科学 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
社会福祉 | 10 | 4 | 1 | 10.0 |
心理 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
保健師 | 2 | 1 | 0 | ー |
農業 | 10 | 4 | 0 | ー |
船舶士 | 0 | ー | ー | ー |
土木 | 5 | 2 | 1 | 5.0 |
獣医師 | 0 | ー | ー | ー |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般行政事務 | 10 | 5 | 1 | 10.0 |
土木 | 0 | ー | ー | ー |
言語聴覚士 | 1 | 1 | 0 | ー |
学校事務 | 4 | 3 | 0 | ー |
警察行政事務 | 0 | ー | ー | ー |
スポンサーリンク
2022年(令和4年度)の採用試験結果
令和4年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
大卒程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般行政事務A | 237 | 103 | 74 | 3.2 |
一般行政事務B | 33 | 15 | 6 | 5.5 |
学校事務 | 23 | 12 | 6 | 3.8 |
警察行政事務 | 38 | 21 | 10 | 3.8 |
社会福祉 | 11 | 8 | 5 | 2.2 |
心理 | 7 | 5 | 2 | 3.5 |
電気A | 0 | ー | ー | ー |
電気B | 0 | ー | ー | ー |
機械A | 0 | ー | ー | ー |
機械B | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
農芸化学 | 4 | 2 | 1 | 4.0 |
森林科学 | 9 | 7 | 4 | 2.3 |
農業 | 20 | 14 | 8 | 2.5 |
農業土木 | 5 | 5 | 2 | 2.5 |
水産 | 5 | 4 | 2 | 2.5 |
建築 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
建築(警察) | 0 | ー | ー | ー |
土木 | 7 | 6 | 4 | 1.8 |
薬学 | 9 | 8 | 6 | 1.5 |
管理栄養士 | 13 | 4 | 1 | 13.0 |
造園 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
警察科学(法医) | 9 | 4 | 1 | 9.0 |
警察科学(心理) | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
短大卒程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
臨床技師 | 8 | 6 | 1 | 8.0 |
土木 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
高卒程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般行政事務 | 22 | 7 | 3 | 7.3 |
学校事務 | 3 | 3 | 1 | 3.0 |
農業土木 | 14 | 5 | 2 | 7.0 |
土木 | 7 | 4 | 1 | 7.0 |
資格免許職・その他
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
獣医師 | 1 | 1 | 1.0 | |
保健師 | 12 | 8 | 8 | 1.5 |
職業訓練指導員(自動車整備科) | 4 | 4 | 1 | 4.0 |
職業訓練指導員(塗装) | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
文化財専門職員(埋蔵) | 8 | 5 | 2 | 4.0 |
職務経験者
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般行政事務(一般枠) | 119 | 30 | 17 | 7.0 |
一般行政事務(経験枠) | 33 | 8 | 5 | 6.6 |
一般行政事務(ICT) | 3 | 2 | 1 | 3.0 |
学校事務 | 41 | 6 | 3 | 13.7 |
森林科学 | 1 | 1 | 0 | ー |
管理栄養士 | 13 | 4 | 1 | 13.0 |
社会福祉 | 10 | 5 | 2 | 5.0 |
心理 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
保健師 | 2 | 2 | 0 | ー |
農業 | 8 | 4 | 1 | 8.0 |
船舶士 | 1 | 1 | 0 | ー |
土木 | 5 | 4 | 2 | 2.5 |
機械(庁舎維持管理) | 4 | 2 | 2 | 2.0 |
電気(庁舎管理) | 1 | 0 | ー | ー |
その他技術(電話・通信技術) | 5 | 3 | 1 | 5.0 |
獣医師 | 0 | ー | ー | ー |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般行政事務 | 13 | 5 | 2 | 6.5 |
土木 | 1 | 0 | ー | ー |
言語聴覚士 | 1 | 1 | 0 | ー |
学校事務 | 1 | 1 | 0 | ー |
2021年(令和3年度)の採用試験結果
令和3年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
大卒程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般行政事務A | 263 | 103 | 67 | 3.9 |
一般行政事務B | 41 | 15 | 5 | 8.2 |
学校事務 | 30 | 17 | 9 | 3.3 |
警察行政事務 | 30 | 21 | 11 | 2.7 |
社会福祉 | 11 | 6 | 5 | 2.2 |
心理 | 5 | 3 | 2 | 2.5 |
機械 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
化学 | 6 | 4 | 1 | 6.0 |
森林科学 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
農業 | 27 | 10 | 5 | 5.4 |
畜産 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
農業土木 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
建築 | 0 | ー | ー | ー |
土木 | 6 | 5 | 5 | 1.2 |
薬学 | 7 | 7 | 4 | 1.8 |
造園 | 0 | ー | ー | ー |
文化財埋蔵専門員 | 3 | 2 | 1 | 3.0 |
警察科学(化学) | 3 | 3 | 1 | 3.0 |
警察科学(法医) | 6 | 4 | 1 | 6.0 |
短大卒程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
臨床技師 | 6 | 6 | 1 | 6.0 |
土木 | 3 | 3 | 1 | 3.0 |
農業 | 3 | 3 | 1 | 3.0 |
高卒程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般行政事務 | 19 | 6 | 3 | 6.3 |
学校事務 | 5 | 4 | 1 | 5.0 |
農業土木 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
土木 | 6 | 4 | 1 | 6.0 |
資格免許職・その他
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
獣医師 | 4 | 3 | 1.3 | |
保健師 | 10 | 8 | 5 | 2.0 |
歴史学芸員(古代・中世史) | 24 | 4 | 1 | 24.0 |
歴史学芸員(近代・現代史) | 8 | 4 | 1 | 8.0 |
職業訓練指導員(建築) | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
職業訓練指導員(塗装) | 0 | ー | ー | ー |
文化財専門職員(民俗) | 5 | 4 | 1 | 5.0 |
職務経験者
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般行政事務(一般枠) | 146 | 32 | 15 | 9.7 |
一般行政事務(経験枠) | 41 | 9 | 4 | 10.3 |
一般行政事務(ICT) | 5 | 3 | 2 | 2.5 |
森林科学 | 1 | 1 | 0 | ー |
管理栄養士 | 14 | 4 | 1 | 14.0 |
社会福祉 | 10 | 5 | 2 | 5.0 |
心理 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
保健師 | 7 | 5 | 2 | 3.5 |
機械A | 7 | 2 | 1 | 7.0 |
農業 | 5 | 4 | 1 | 5.0 |
船舶士 | 0 | ー | ー | ー |
土木 | 8 | 3 | 1 | 8.0 |
機械(庁舎維持管理) | 1 | 1 | 0 | ー |
獣医師 | 1 | ー | 1 | 1.0 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般行政事務 | 14 | 5 | 2 | 7.0 |
資格免許職 | 0 | ー | ー | ー |
土木 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
言語聴覚士 | 1 | 1 | 0 | ー |
学校事務 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
スポンサーリンク
2020年(令和2年度)の採用試験結果
令和2年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
大卒程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般行政事務A | 281 | 102 | 73 | 3.8 |
一般行政事務B | 53 | 15 | 6 | 8.8 |
学校事務 | 30 | 14 | 8 | 3.8 |
警察行政事務 | 31 | 20 | 11 | 2.8 |
社会福祉 | 14 | 8 | 4 | 3.5 |
心理 | 6 | 4 | 1 | 6.0 |
電気A | 3 | 3 | 1 | 3.0 |
電気B | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
電子 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
機械A | 3 | 2 | 1 | 3.0 |
機械B | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
化学 | 7 | 3 | 1 | 7.0 |
森林科学 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
農業 | 20 | 16 | 8 | 2.5 |
畜産 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
農業土木 | 5 | 5 | 4 | 1.3 |
水産 | 5 | 4 | 2 | 2.5 |
建築 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
土木 | 15 | 12 | 6 | 2.5 |
薬学 | 13 | 12 | 8 | 1.6 |
管理栄養士 | 8 | 4 | 1 | 8.0 |
造園 | 0 | ー | ー | ー |
文化財埋蔵専門員 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
警察科学(化学) | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
警察科学(法医) | 3 | 2 | 1 | 3.0 |
短大卒程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
臨床技師 | 9 | 7 | 2 | 4.5 |
土木 | 3 | 3 | 1 | 3.0 |
農業 | 10 | 4 | 1 | 10.0 |
保育士 | 4 | 4 | 2 | 2.0 |
高卒程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般行政事務 | 22 | 7 | 4 | 5.5 |
学校事務 | 7 | 4 | 1 | 7.0 |
農業土木 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
土木 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
資格免許職
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
獣医師 | 6 | 6 | 1.0 | |
保健師 | 11 | 7 | 3 | 3.7 |
民俗学芸員 | 10 | 4 | 1 | 10.0 |
職業訓練指導員(建築) | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
職務経験者
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般行政事務 | 162 | 31 | 13 | 12.5 |
一般行政事務(経験枠) | 51 | 10 | 5 | 10.2 |
森林科学 | 4 | 2 | 1 | 4.0 |
社会福祉 | 24 | 5 | 3 | 8.0 |
心理 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
薬学 | 0 | ー | ー | ー |
保健師 | 7 | 4 | 2 | 3.5 |
農芸化学 | 9 | 3 | 1 | 9.0 |
農業 | 5 | 4 | 1 | 5.0 |
水産 | 2 | 0 | ー | ー |
船舶士 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
土木 | 12 | 4 | 1 | 12.0 |
獣医師 | 1 | ー | 1 | 1.0 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般行政事務 | 12 | 5 | 1 | 12.0 |
土木 | 1 | 1 | 0 | ー |
資格免許職 | 2 | 1 | 0 | ー |
言語聴覚士 | 0 | ー | ー | ー |
学校事務 | 6 | 4 | 1 | 6.0 |
2019年(令和元年度)の採用試験結果
令和元年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
大卒程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般行政事務 | 298 | 105 | 69 | 4.3 |
学校事務 | 32 | 17 | 10 | 3.2 |
警察行政事務 | 41 | 18 | 8 | 5.1 |
社会福祉 | 11 | 8 | 4 | 2.8 |
心理 | 11 | 8 | 6 | 1.8 |
電子 | 6 | 4 | 1 | 6.0 |
機械 | 9 | 4 | 1 | 9.0 |
化学A | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
化学B | 5 | 4 | 1 | 5.0 |
森林科学 | 6 | 3 | 1 | 6.0 |
農業 | 29 | 16 | 9 | 3.2 |
畜産 | ー | ー | ー | ー |
農業土木 | 5 | 5 | 5 | 1.0 |
水産 | 4 | 4 | 2 | 2.0 |
建築 | 4 | 3 | 1 | 4.0 |
土木 | 19 | 10 | 6 | 3.2 |
薬学 | 10 | 10 | 5 | 2.0 |
造園 | 1 | 1 | 0 | ー |
文化財埋蔵専門員 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
警察化学 | 5 | 4 | 1 | 5.0 |
短大卒程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
臨床技師 | 8 | 7 | 4 | 2.0 |
土木 | 3 | 3 | 0 | ー |
保育士 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
高卒程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般行政事務 | 15 | 6 | 2 | 7.5 |
学校事務 | 6 | 5 | 1 | 6.0 |
農業土木 | 2 | 1 | ー | ー |
土木 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
資格免許職
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
獣医師 | 4 | 4 | 1.0 | |
保健師 | 11 | 7 | 3 | 3.7 |
歴史学芸員 | 3 | 3 | 1 | 3.0 |
塗装科 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
自動車整備課 | 3 | 3 | 1 | 3.0 |
文化財専門職員 | 3 | 3 | 1 | 3.0 |
造園技師 | 3 | 1 | ー | ー |
職務経験者
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般行政事務 | 163 | 23 | 12 | 13.6 |
一般行政事務(経験枠) | 45 | 8 | 3 | 15.0 |
社会福祉 | 22 | 5 | 3 | 7.3 |
心理 | 6 | 3 | 1 | 6.0 |
保健師 | 7 | 5 | 2 | 3.5 |
農芸化学 | 8 | 3 | 1 | 8.0 |
農業 | 7 | 2 | 1 | 7.0 |
農業土木 | 1 | 0 | ー | ー |
水産 | ー | ー | ー | ー |
土木 | 5 | 3 | 2 | 2.5 |
獣医師 | 5 | 4 | 4 | 1.3 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般行政事務 | 12 | 8 | 2 | 6.0 |
土木 | 1 | 0 | ー | ー |
学校事務 | 4 | 2 | 1 | 4.0 |
2018年(平成30年度)の採用試験結果
平成30年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
大卒程度
試験区分 | 最終合格 | 倍率 |
一般行政事務 | 68 | 3.3 |
学校事務 | 8 | 4.9 |
警察行政事務 | 11 | 5.1 |
社会福祉 | 8 | 1.6 |
心理 | 3 | 1.3 |
電気A | 0 | ー |
電気B | 1 | 6.0 |
電子 | 0 | ー |
機械A | 3 | 2.3 |
機械B | 0 | ー |
化学 | 2 | 2.0 |
森林科学 | 1 | 3.0 |
農業 | 8 | 2.9 |
農芸化学 | 1 | 2.0 |
農業土木 | 3 | 1.7 |
水産 | 1 | 4.0 |
建築 | 2 | 2.0 |
土木 | 5 | 2.8 |
薬学 | 7 | 1.9 |
管理栄養士 | 1 | 12.0 |
警察科学(文書・心理) | 1 | 7.0 |
警察科学(法医) | 1 | 5.0 |
短大卒程度
試験区分 | 最終合格 | 倍率 |
保育士 | 3 | 2.7 |
機械 | 1 | 1.0 |
土木 | 2 | 2.0 |
臨床検査 | 4 | 3.5 |
高卒程度
試験区分 | 最終合格 | 倍率 |
一般行政事務 | 2 | 8.0 |
学校事務 | 1 | 11.0 |
農業土木 | 1 | 2.0 |
土木 | 2 | 2.0 |
香川県庁の試験に受かるコツ
香川県庁に限らず、公務員試験に受かるコツは以下の通りです。
試験の概要を知ること。
どういったことかと言いますと、試験はデータ戦です。
どんな試験が出るか、また、競争率はどれくらいかなどを頭に入れておくかどうかで、試験に合格できるかどうかは圧倒的に変わってきます。
教養試験のみなのか、専門試験は出るのか?だけでなく、面接試験にどれほどの比重を置いているかを知ることで万全の準備をすることができます。
ちなみに、香川県庁の試験の概要については以下の記事でまとめています。
というわけで当記事は以上となります。
あなたが香川県庁の採用試験に合格できる手助けになれば幸いです。
と言いたいところですが、最後に1点だけ!
最後になりましたが、『公務員ミニ模試』についてご紹介させてください。
問題を手に入れて活用しないと損をするので、必ず読んでみてくださいね!
手に入れる方法は簡単、資格スクール大栄に資料請求するだけなので、面倒や負担は一切ナシです!
公務員ミニ模試とは?
公務員ミニ模試とは、資格スクール大栄が提供している公務員試験の実践さながら問題が学べる試験問題です。公式サイトから資料請求 or 無料相談会に参加するだけでもらえるので、面倒くさがりな方でも3分で手に入れることが出来ます!
現在の自分の力を知るためにもぜひ今すぐ手に入れることをオススメします!
なぜオススメするかと言うと、これ1冊だけで、
- 試験形式に慣れることができる
- 現時点での実力を客観的に把握することができる
- 実際の問題を解く「実践の場」として機能する
- 弱点克服のチャンス
- 本番に近い緊張感を体験できる
- 実際の試験の傾向をつかめる
- 復習の素材として最適
といった、本番に自信を持って挑むために大いに役立つコンテンツだからです。
ご存知の方もいるかもですが、公務員試験では「数的処理」がウェイトを大きく占めます。
で、こちらのミニ模試はそこをピンポイントに攻めているので、控えめに言って「全受験者が解いておくべき問題」しか掲載されていません。
繰り返しになりますが、公務員ミニ模試は誰でも無料でもらえるので、ぶっちゃけもらわないだけ損!
もちろん、資料請求したからといってしつこい勧誘とかダイレクトメールとか一切無いので、その点についても安心してください!
ただ1つだけ注意点があるのですが、それは「数量限定」ということ。
つまり、「無料だけど無くなったらそこで終了!」という訳なので、なるべく早めに手に入れてください。
実はこの記事を書く私は資格スクール大栄の受講生でした。
私は受験した公務員試験にすべて合格してきた輝かしい実績があるのですが、それは決して私が優秀だったのではなく、資格スクール大栄が公務員試験に有効なアプローチを提供しているので、無駄のない対策が出来たからです。
資格スクール大栄のコンテンツを活用して合格を勝ち取った受験生が続々と誕生しています。
- みんなが躓く数的・判断の代表的な問題を解説
- 受験者の中で差がつきやすい問題を厳選したミニ模試
今すぐ、資料請求するか無料相談会に参加して、合格を手にするための第一歩を踏み出してください。
✅ 大栄のコンテンツを活用しよう!資料請求はこちらから
社会人から公務員へ転職する方へ
公務員になりたい学生の方へ
香川県庁を目指す方へオススメの公務員予備校