・毎年どれくらい採用してるのか、過去の採用人数も知りたい。
・長野市役所の試験に受かるコツとか、試験について可能な限り教えてほしい。
このような疑問にお答えします!
本文では、
長野市役所の採用試験の結果(倍率)
について紹介しています。
2011年(平成23年度)から2022年(令和4年度)までの採用試験結果についてまとめています。
競争率や採用人数の推移とかを確認したい方は、ぜひ参考にしてみてください。
もくじ
2022年(令和4年度)の採用試験結果
令和4年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
大学卒業程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政C | 43 | 30 | 17 | 13 | 3.3 |
行政A | 103 | 69 | 41 | 34 | 3.0 |
行政B | 9 | 6 | 5 | 3 | 3.0 |
土木(前期) | 6 | 6 | 4 | 1 | 6.0 |
土木(後期) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
建築 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
電気 | 0 | ー | ー | ー | ー |
機械 | 1 | 1 | 1 | 0 | ー |
化学(後期) | 5 | 4 | 2 | 1 | 5.0 |
社会福祉士 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2.0 |
学芸員 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4.0 |
獣医師 | 0 | ー | ー | ー | ー |
薬剤師 | 2 | 2 | 0 | ー | ー |
保健師 | 14 | 10 | 6 | 5 | 2.8 |
保育士 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2.0 |
短大学卒業程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
保育士 | 14 | 8 | 7 | 7 | 2.0 |
土木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
建築 | 0 | ー | ー | ー | ー |
電気 | 3 | 3 | 1 | 0 | ー |
機械 | 0 | ー | ー | ー | ー |
高卒程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般事務 | 30 | 15 | 7 | 5 | 6.0 |
土木 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
社会人経験者
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政Ⅰ(10月採用) | 7 | 4 | 3 | 2 | 3.5 |
行政Ⅰ | 109 | 30 | 15 | 11 | 9.9 |
行政Ⅰ(2回目) | 24 | 7 | 6 | 5 | 4.8 |
土木① | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.5 |
土木② | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
電気 | 0 | ー | ー | ー | ー |
薬剤師 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
獣医師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
保健師 | 2 | 2 | 1 | 0 | ー |
保育士 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般事務 | 27 | 2 | 1 | 27.0 |
2021年(令和3年度)の採用試験結果
令和3年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
大学卒業程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政A | 138 | 66 | 32 | 25 | 5.5 |
行政A(追加) | 32 | 15 | 10 | 6 | 5.3 |
行政B | 15 | 7 | 4 | 2 | 7.5 |
土木 | 8 | 7 | 4 | 4 | 2.0 |
土木(後期) | 0 | ー | ー | ー | ー |
土木(追加) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
建築 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3.0 |
建築(後期) | 1 | 0 | ー | ー | ー |
電気 | 2 | 1 | 0 | ー | ー |
電気(後期) | 3 | 1 | 1 | 0 | ー |
機械 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5.0 |
化学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3.0 |
林業 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
学芸員 | 11 | 6 | 2 | 2 | 5.5 |
薬剤師 | 1 | 1 | 0 | ー | ー |
保健師 | 17 | 10 | 5 | 5 | 3.4 |
短大学卒業程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
保育士 | 39 | 16 | 11 | 10 | 3.9 |
歯科衛生士 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4.0 |
臨床検査技師 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4.0 |
看護師 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
高卒程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般事務 | 42 | 12 | 8 | 4 | 10.5 |
土木 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
技能労務職
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
調理 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7.0 |
社会人経験者
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政Ⅰ | 41 | 21 | 11 | 8 | 5.1 |
行政Ⅰ(追加) | 21 | 8 | 7 | 5 | 4.2 |
行政Ⅱ | 6 | 4 | 2 | 1 | 6.0 |
行政Ⅱ(追加) | 0 | ー | ー | ー | ー |
獣医師 | 0 | ー | ー | ー | ー |
薬剤師 | 1 | 1 | 1 | 0 | ー |
保健師 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2.0 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般事務 | 28 | 0 | ー | ー |
2020年(令和2年度)の採用試験結果
令和2年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
大学卒業程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政A | 108 | 60 | 35 | 29 | 3.7 |
行政B | 28 | 13 | 6 | 3 | 9.3 |
行政C | 103 | 27 | 11 | 6 | 17.2 |
土木 | 11 | 9 | 6 | 6 | 1.8 |
建築(後期) | 2 | 1 | 0 | ー | ー |
電気 | 1 | 1 | 0 | 0 | ー |
電気(後期) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
機械 | 1 | 0 | ー | ー | ー |
機械(後期) | 0 | ー | ー | ー | ー |
化学 | 3 | 1 | 0 | ー | ー |
学芸員 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6.0 |
獣医師 | 0 | ー | ー | ー | ー |
薬剤師 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
保健師 | 13 | 8 | 7 | 6 | 2.2 |
短大学卒業程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
保育士 | 50 | 18 | 12 | 8 | 6.3 |
臨床検査技師 | 0 | ー | ー | ー | ー |
高卒程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般事務 | 42 | 11 | 5 | 3 | 14.0 |
土木 | 4 | 1 | 1 | 4.0 |
技能労務職
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
調理 | 9 | 3 | 0 | ー | ー |
社会人経験者
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政Ⅰ(後期) | 55 | 28 | 17 | 13 | 4.2 |
行政Ⅱ | 7 | 5 | 2 | 1 | 7.0 |
保育士 | 1 | 0 | ー | ー | ー |
獣医師 | 0 | ー | ー | ー | ー |
薬剤師 | 0 | ー | ー | ー | ー |
保健師 | 1 | 1 | 0 | ー | ー |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般事務 | 6 | 2 | 2 | 3.0 |
スポンサーリンク
2019年(令和元年度)の採用試験結果
令和元年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
大学卒業程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政A | 105 | 55 | 34 | 29 | 3.6 |
行政B | 15 | 8 | 5 | 5 | 3.0 |
土木(前期) | 7 | 5 | 4 | 4 | 1.8 |
土木(後期) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.5 |
建築 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.5 |
電気(前期) | 0 | ー | ー | ー | ー |
電気(後期) | 0 | ー | ー | ー | ー |
機械(前期) | 0 | ー | ー | ー | ー |
機械(後期) | 0 | ー | ー | ー | ー |
化学 | 0 | ー | ー | ー | ー |
林業 | 3 | 0 | ー | ー | ー |
学芸員 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4.0 |
獣医師(前期) | 0 | ー | ー | ー | ー |
薬剤師(前期) | 0 | ー | ー | ー | ー |
保健師 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1.6 |
消防 | 34 | 15 | 9 | 6 | 5.7 |
獣医師(後期) | 0 | ー | ー | ー | ー |
薬剤師(後期) | 0 | ー | ー | ー | ー |
栄養士 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8.0 |
短大卒業程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
保育士(中期) | 56 | 39 | 26 | 20 | 2.8 |
保育士(後期) | 11 | 9 | 4 | 3 | 3.7 |
救急救命士 | 15 | 12 | 7 | 5 | 3.0 |
高卒程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般事務 | 42 | 14 | 6 | 3 | 14.0 |
土木 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
消防 | 34 | 7 | 6 | 6 | 5.7 |
技能労務職
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
調理 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5.0 |
社会人経験者
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政Ⅰ(後期) | 48 | 20 | 9 | 5.3 |
行政Ⅰ(追加) | 28 | 15 | 5 | 5.6 |
行政Ⅱ | 10 | 6 | 6 | 1.7 |
保育士 | 1 | 0 | ー | ー |
消防 | 3 | 1 | 0 | ー |
獣医師 | 0 | ー | ー | ー |
薬剤師 | 0 | ー | ー | ー |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般事務(中期) | 3 | 1 | 1 | 3.0 |
一般事務(後期) | 2 | 0 | ー | ー |
2018年(平成30年度)の採用試験結果
平成30年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
大学卒業程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政A | 131 | 60 | 29 | 23 | 5.7 |
行政B | 20 | 16 | 6 | 4 | 5.0 |
土木 | 11 | 8 | 7 | 5 | 2.2 |
機械 | 1 | 0 | ー | ー | ー |
化学 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3.5 |
林業 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
学芸員 | 3 | 0 | ー | ー | ー |
獣医師(前期) | 0 | ー | ー | ー | ー |
薬剤師(前期) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
保健師 | 16 | 11 | 7 | 6 | 2.7 |
獣医師(後期) | 0 | ー | ー | ー | ー |
薬剤師(後期) | 2 | 2 | 0 | ー | ー |
栄養士 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3.5 |
短大卒業程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
保育士 | 48 | 36 | 26 | 22 | 2.2 |
高卒程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般事務 | 50 | 20 | 4 | 2 | 25.0 |
土木 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | |
電気 | 3 | 2 | 0 | ー | |
機械 | 3 | 2 | 0 | ー |
技能労務職
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
調理 | 7 | 6 | 3 | 1 | 7.0 |
社会人経験者
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政Ⅰ | 70 | 31 | 10 | 7.0 |
行政Ⅱ | 11 | 9 | 7 | 1.6 |
土木B | 3 | 1 | 1 | 3.0 |
保育士 | 1 | 0 | ー | ー |
獣医師 | 0 | ー | ー | ー |
薬剤師 | 0 | ー | ー | ー |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般事務 | 2 | 0 | ー | ー |
2017年(平成29年度)の採用試験結果
平成29年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
大学卒業程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政A | 128 | 65 | 40 | 32 | 4.0 |
行政B | 20 | 9 | 4 | 4 | 5.0 |
土木 | 13 | 8 | 7 | 5 | 2.6 |
建築 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2.5 |
電気 | 0 | ー | ー | ー | ー |
機械 | 2 | 1 | 0 | ー | ー |
化学 | 3 | 2 | 0 | ー | ー |
学芸員 | 5 | 2 | 0 | ー | ー |
獣医師(前期) | 0 | ー | ー | ー | ー |
薬剤師(前期) | 1 | 1 | 0 | ー | ー |
保健師 | 20 | 9 | 6 | 6 | 3.3 |
獣医師(後期) | 0 | ー | ー | ー | ー |
薬剤師(後期) | 2 | 1 | 1 | 0 | ー |
栄養士 | 11 | 5 | 4 | 1 | 11.0 |
短大卒業程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
臨床検査技師 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3.5 |
保育士 | 46 | 21 | 17 | 12 | 3.8 |
高卒程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般事務 | 69 | 10 | 4 | 1 | 69.0 |
土木 | 5 | 5 | 2 | 2.5 | |
機械 | 1 | 1 | 0 | ー | ー |
技能労務職
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
調理 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5.0 |
社会人経験者
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 38 | 19 | 9 | 4.2 |
土木A | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
土木B | 0 | ー | ー | ー |
建築 | 0 | ー | ー | ー |
電気 | 5 | 4 | 1 | 5.0 |
機械 | 3 | 3 | 1 | 3.0 |
獣医師 | 0 | ー | ー | ー |
薬剤師 | 0 | ー | ー | ー |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般事務 | 4 | 0 | ー | ー |
2016年(平成28年度)の採用試験結果
平成28年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
大学卒業程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政A | 159 | 60 | 38 | 27 | 5.9 |
行政B | 33 | 12 | 6 | 4 | 8.3 |
土木 | 12 | 8 | 4 | 2 | 6.0 |
電気 | 4 | 2 | 2 | 0 | ー |
機械 | 6 | 4 | 0 | ー | ー |
化学 | 9 | 6 | 5 | 2 | 4.5 |
学芸員 | 12 | 5 | 2 | 1 | 12.0 |
獣医師 | 0 | ー | ー | ー | ー |
薬剤師 | 2 | 2 | 1 | 0 | ー |
保健師 | 15 | 7 | 4 | 3 | 5.0 |
短大卒業程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
保育士 | 43 | 23 | 18 | 13 | 3.3 |
臨床検査技師 | 3 | 1 | 0 | ー | ー |
高卒程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般事務 | 59 | 14 | 7 | 3 | 19.7 |
土木 | 0 | ー | ー | ー | ー |
電気 | 0 | ー | ー | ー | ー |
機械 | 3 | 1 | 0 | ー | ー |
社会人経験者
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 61 | 8 | 3 | 20.3 |
土木A | 5 | 2 | 2 | 2.5 |
土木B | 0 | ー | ー | ー |
機械 | 0 | ー | ー | ー |
臨床検査技師 | 0 | ー | ー | ー |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般事務 | 2 | 0 | ー | ー |
2015年(平成27年度)の採用試験結果
平成27年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
大学卒業程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政A | 171 | 71 | 45 | 30 | 5.7 |
行政B | 25 | 12 | 9 | 7 | 3.6 |
土木 | 18 | 10 | 8 | 5 | 3.6 |
建築 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6.0 |
電気 | 9 | 6 | 4 | 1 | 9.0 |
機械 | 4 | 2 | 0 | ー | ー |
化学 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6.0 |
獣医師 | 0 | ー | ー | ー | ー |
保健師 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3.0 |
栄養士 | 17 | 7 | 4 | 3 | 5.7 |
短大卒業程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
保育士 | 47 | 20 | 12 | 3.9 |
看護師 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
高卒程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般事務 | 60 | 16 | 6 | 10.0 |
土木 | 4 | 3 | 1 | 4.0 |
建築 | 1 | 0 | ー | ー |
電気 | 3 | 1 | 0 | ー |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般事務 | 6 | 2 | 0 | ー |
2014年(平成26年度)の採用試験結果
平成26年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
大学卒業程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政A | 150 | 58 | 38 | 30 | 5.0 |
行政B | 35 | 13 | 9 | 8 | 4.4 |
土木 | 17 | 9 | 7 | 6 | 2.8 |
建築 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6.0 |
電気 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4.0 |
機械 | 10 | 4 | 2 | 1 | 10.0 |
化学 | 14 | 7 | 4 | 1 | 14.0 |
薬剤師 | 3 | 1 | 1 | 3.0 | |
保健師 | 15 | 8 | 7 | 5 | 3.0 |
栄養士 | 14 | 3 | 1 | 14.0 |
短大卒業程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
保育士 | 49 | 23 | 13 | 3.8 |
歯科衛生士 | 12 | 3 | 1 | 12.0 |
看護師 | 5 | 3 | 1 | 5.0 |
高卒程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般事務 | 59 | 10 | 4 | 14.8 |
土木 | 5 | 3 | 2 | 2.5 |
建築 | 3 | 1 | 1 | 3.0 |
電気 | 1 | 1 | 0 | ー |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般事務 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
2013年(平成25年度)の採用試験結果
平成25年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
大学卒業程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政A | 179 | 43 | 36 | 27 | 6.6 |
行政B | 29 | 10 | 5 | 4 | 7.3 |
土木 | 21 | 10 | 8 | 7 | 3.0 |
建築 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4.5 |
電気 | 11 | 7 | 3 | 2 | 5.5 |
機械 | 4 | 3 | 1 | 0 | ー |
林業 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2.5 |
獣医師 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.5 |
薬剤師 | 2 | 1 | 1 | 0 | ー |
保健師 | 15 | 6 | 4 | 3 | 5.0 |
栄養士 | 24 | 6 | 3 | 0 | ー |
短大卒業程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
保育士 | 64 | 22 | 12 | 5.3 |
高卒程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般事務 | 65 | 12 | 3 | 21.7 |
土木 | 5 | 5 | 4 | 1.3 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般事務 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
2012年(平成24年度)の採用試験結果
平成24年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
大学卒業程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政A | 134 | 33 | 26 | 21 | 6.4 |
行政B | 31 | 13 | 8 | 7 | 4.4 |
土木 | 18 | 11 | 8 | 7 | 2.6 |
建築 | 15 | 6 | 4 | 3 | 5.0 |
電気 | 11 | 6 | 4 | 2 | 5.5 |
機械 | 11 | 5 | 2 | 1 | 11.0 |
化学 | 12 | 4 | 2 | 1 | 12.0 |
林業 | 0 | ー | ー | ー | ー |
学芸員 | 16 | 5 | 2 | 1 | 16.0 |
獣医師 | 0 | ー | ー | ー | ー |
保健師 | 19 | 6 | 4 | 3 | 6.3 |
短大卒業程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
保育士 | 66 | 14 | 10 | 6.6 |
高卒程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般事務 | 47 | 15 | 5 | 9.4 |
土木 | 3 | 2 | 1 | 3.0 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般事務 | 2 | 1 | 0 | ー |
2011年(平成23年度)の採用試験結果
平成23年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
大学卒業程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政A | 143 | 25 | 16 | 13 | 11.0 |
行政B | 47 | 12 | 5 | 4 | 11.8 |
土木 | 19 | 8 | 6 | 5 | 3.8 |
建築 | 11 | 6 | 3 | 2 | 5.5 |
電気 | 13 | 6 | 3 | 2 | 6.5 |
機械 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3.7 |
化学 | 17 | 5 | 2 | 2 | 8.5 |
保健師 | 21 | 6 | 4 | 4 | 5.3 |
短大卒業程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
保育士 | 59 | 16 | 8 | 7.4 |
理学療法士 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
高卒程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般事務 | 48 | 13 | 9 | 5.3 |
技能労務職
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
調理 | 25 | 7 | 3 | 8.3 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般事務 | 4 | 2 | 1 | 4.0 |
長野市役所の試験に合格したいあなたへ
長野市に限らず、公務員試験に受かるコツは以下の通りです。
試験の概要を知ること。
どういったことかと言いますと、試験はデータ戦です。
どんな試験が出るか、また、競争率はどれくらいかなどを頭に入れておくかどうかで、試験に合格できるかどうかは圧倒的に変わってきます。
教養試験のみなのか、専門試験は出るのか?だけでなく、面接試験にどれほどの比重を置いているかを知ることで万全の準備をすることができます。
ちなみに、長野市役所の試験の概要については以下の記事でまとめています。
というわけで当記事は以上となります。
あなたが長野市役所の採用試験に合格できる手助けになれば幸いです。
と言いたいところですが、最後に1点だけ!
最後になりましたが、『公務員試験入門ハンドブック』についてご紹介させてください。
知らないと損をするので、必ず読んでみてくださいね!
手に入れる方法は簡単、クレアールに資料請求するだけなので、面倒や負担は一切ナシです!
公務員試験入門ハンドブックとは?

『公務員試験入門ハンドブック』は、公務員試験の指導を行っている大手資格のスクールである「クレアール」が長年蓄積してきた情報や、数々の合格者の声といった全てを一切の出し惜しみなくあなたに伝え、知ってもらうための一冊です。
たとえあなたが現在、
- 公務員試験についてよく分かっていない
- 自分に合った職種が分からない
- 何から勉強したらいいのか分からない
上記の状態であっても、ハンドブックを読むだけで「公務員になるための手順や内容」が分かる内容となっています。
『公務員試験入門ハンドブック』を手に入れることで、あなたは次の3つのメリットを受け取れます。
- 試験内容や科目、流れを詳しく学べる
- 公務員試験でやってはいけないNG集
- 合格者の方が受験に際して乗り越えられた体験談
ここを読んでいるあなたは、資格のスクールだからお金かかるのはちょっと・・・そう思っているかもしれませんね。
ですが、このハンドブックはクレアールに資料請求をすれば「誰でも無料」でもらえます。
公務員試験の全体像を把握するには時間も労力もかかることを考えると、
『公務員試験入門ハンドブック』なら必要な情報がすべて詰め込まれているので、圧倒的なまでに時間・労力を省略することができることが理解いただけると思います。
これだけのコンテンツを無料で手に入れることが出来るので、読まないことは損でしかありませんし、何より「あなたが公務員試験に合格するための第一歩」を確実に歩ませてくれる一冊になるはずです。
公務員試験の概要を知りたいなら公務員試験入門ハンドブックがオススメ!
資料請求はわずか2〜3分もあれば出来るのでぜひ!
- 公務員試験の内容(科目など)
- 公務員試験のスケジュール
- 忙しい人が勉強時間を確保する方法
社会人から公務員へ転職する方へ
公務員になりたい学生の方へ
長野市役所を目指す方へオススメの公務員予備校