堺市役所の倍率や、どれくらいの人数が試験を受けに来てるのかを知りたい。
毎年どれくらい採用してるのか、具体的な人数を知りたい。
また、堺市役所の試験に受かるコツとか、試験について可能な限り教えてほしい。
このような疑問にお答えします。
本文では、
堺市役所の採用試験結果
について紹介しています。
2014年(平成26年度)から2019年(令和元年度)までの採用試験結果についてまとめています。
競争率や採用人数の推移とかを確認したい方は、ぜひ参考にしてみてください。
もくじ
2019年(令和元年度)の採用試験結果
令和元年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
大卒程度事務・資格免許職・技術職
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務【プレゼン型】 | 200 | 41 | ー | 15 | 13.3 |
事務 | 307 | 179 | 84 | 33 | 9.3 |
土木 | 27 | 23 | ー | 17 | 1.6 |
建築 | 6 | 6 | ー | 3 | 2.0 |
機械 | 8 | 6 | ー | 1 | 8.0 |
電気 | 7 | 5 | ー | 1 | 7.0 |
化学 | 6 | 5 | ー | 2 | 3.0 |
社会福祉 | 32 | 27 | ー | 13 | 2.5 |
心理 | 40 | 26 | ー | 11 | 3.6 |
薬剤師 | 13 | 11 | ー | 4 | 3.3 |
事務(短時間) | 4 | 3 | ー | 0 | 0 |
高卒・短大卒程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 |
事務 | 59 | 14 | 5 |
土木 | 8 | 7 | 4 |
司書 | 38 | 14 | 4 |
精神保健福祉士 | 10 | 5 | 1 |
歯科衛生士 | 14 | 7 | 1 |
保健師 | 27 | 12 | 3 |
保育教諭 | 132 | 70 | 24 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 |
事務 | 97 | 21 | 4 |
職務経験者
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 |
事務 | 423 | 77 | 25 | 15 |
土木 | 40 | 34 | ー | 9 |
建築 | 19 | 15 | ー | 5 |
設備 | 39 | 20 | ー | 4 |
社会福祉 | 95 | 27 | ー | 8 |
2018年(平成30年度)の採用試験結果
平成30年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
大卒程度事務・資格免許職・技術職
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 |
事務 | 431 | 258 | 87 | 42 |
事務(特別枠) | 157 | 57 | ー | 15 |
土木 | 32 | 25 | ー | 15 |
建築 | 18 | 15 | ー | 2 |
機械 | 8 | 7 | ー | 3 |
電気 | 8 | 7 | ー | 5 |
化学 | 18 | 7 | ー | 1 |
社会福祉 | 40 | 26 | ー | 7 |
心理 | 14 | 7 | ー | 1 |
薬剤師 | 8 | 6 | ー | 4 |
高卒・短大卒程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 |
事務 | 58 | 5 | ー | 1 |
司書 | 46 | 9 | ー | 1 |
学芸員(考古学) | 26 | 6 | ー | 1 |
学芸員(歴史) | 39 | 14 | ー | 2 |
保健師 | 54 | 18 | ー | 7 |
保育教諭 | 97 | 40 | ー | 13 |
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 |
事務 | 9 | 7 | 2 |
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 |
事務 | 540 | 79 | 26 | 10 |
土木 | 65 | 31 | ー | 9 |
設備 | 51 | 30 | ー | 6 |
社会福祉 | 92 | 24 | ー | 3 |
2017年(平成29年度)の採用試験結果
平成29年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
大卒程度事務・資格免許職・技術職
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 |
事務 | 432 | 328 | 93 | 45 |
事務(特別枠) | 164 | 78 | ー | 18 |
土木 | 34 | 29 | ー | 14 |
建築 | 11 | 11 | ー | 4 |
機械 | 9 | 9 | ー | 3 |
電気 | 9 | 9 | ー | 2 |
化学 | 26 | 15 | ー | 3 |
社会福祉 | 46 | 35 | ー | 6 |
高卒・短大卒程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 |
事務 | 92 | 14 | ー | 2 |
司書 | 102 | 25 | ー | 4 |
学芸員(考古学) | 28 | 13 | ー | 1 |
精神保健 | 15 | 7 | ー | 1 |
歯科衛生士 | 16 | 8 | ー | 1 |
管理栄養士 | 68 | 24 | ー | 4 |
保健師 | 25 | 12 | ー | 3 |
保育教諭 | 171 | 50 | ー | 10 |
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 |
事務 | 7 | 7 | 2 |
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 |
事務 | 576 | 69 | 20 | 8 |
土木 | 71 | 26 | ー | 7 |
建築 | 33 | 14 | ー | 3 |
設備 | 50 | 15 | ー | 2 |
社会福祉 | 106 | 15 | ー | 4 |
2016年(平成28年度)の採用試験結果
平成28年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
大卒程度事務・資格免許職・技術職
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 |
事務 | 437 | 228 | 106 | 46 |
事務(特別枠) | 174 | 99 | ー | 27 |
土木 | 33 | 28 | ー | 18 |
建築 | 16 | 12 | ー | 3 |
機械 | 11 | 10 | ー | 2 |
電気 | 9 | 6 | ー | 2 |
化学 | 29 | 18 | ー | 6 |
社会福祉 | 63 | 44 | ー | 12 |
薬剤師 | 14 | 10 | ー | 5 |
獣医師 | 3 | ー | ー | 1 |
事務(短時間) | 33 | ー | ー | 10 |
高卒・短大卒程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 |
事務 | 99 | 30 | ー | 6 |
司書 | 91 | 14 | ー | 2 |
歯科衛生士 | 18 | 12 | ー | 1 |
管理栄養士 | 79 | 15 | ー | 2 |
保健師 | 49 | 41 | ー | 13 |
保育教諭 | 148 | 56 | ー | 11 |
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 |
事務 | 16 | 13 | 2 |
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 |
事務 | 613 | 59 | 26 | 9 |
土木 | 67 | 35 | ー | 10 |
建築 | 21 | 11 | ー | 2 |
設備 | 48 | 13 | ー | 2 |
社会福祉 | 18 | 9 | ー | 1 |
2015年(平成27年度)の採用試験結果
平成27年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
大卒程度事務・資格免許職・技術職
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 |
事務 | 488 | 309 | 140 | 71 |
事務(特別枠) | 166 | 104 | ー | 34 |
土木 | 39 | 31 | ー | 15 |
建築 | 17 | 16 | ー | 7 |
機械 | 7 | 6 | ー | 3 |
電気 | 9 | 8 | ー | 4 |
化学 | 25 | 23 | ー | 8 |
社会福祉 | 86 | 62 | ー | 14 |
薬剤師 | 9 | 8 | ー | 4 |
獣医師 | 10 | ー | ー | 5 |
事務(短時間) | 40 | 33 | ー | 14 |
高卒・短大卒程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 |
事務 | 136 | 46 | ー | 11 |
司書 | 125 | 16 | ー | 1 |
学芸員(考古学) | 56 | 14 | ー | 2 |
精神保健 | 16 | 10 | ー | 2 |
管理栄養士 | 94 | 14 | ー | 1 |
保健師 | 51 | 40 | ー | 7 |
保育教諭 | 148 | 63 | ー | 13 |
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 |
事務 | 17 | 11 | 1 |
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 |
事務 | 971 | 131 | 62 | 31 |
土木 | 94 | 44 | ー | 20 |
建築 | 36 | 21 | ー | 6 |
設備 | 105 | 41 | ー | 10 |
2014年(平成26年度)の採用試験結果
平成26年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
大卒程度事務・資格免許職・技術職
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 |
事務 | 522 | 252 | 108 | 58 |
土木 | 28 | 26 | ー | 14 |
建築 | 16 | 14 | ー | 4 |
機械 | 13 | 12 | ー | 4 |
電気 | 17 | 16 | ー | 6 |
化学 | 33 | 15 | ー | 3 |
社会福祉 | 90 | 52 | ー | 11 |
薬剤師 | 8 | 8 | ー | 3 |
獣医師 | 3 | ー | ー | 1 |
事務A(短時間) | 31 | 17 | ー | 3 |
事務B(短時間) | 37 | 27 | ー | 7 |
高卒・短大卒程度
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 |
事務 | 151 | 74 | ー | 15 |
司書 | 148 | 10 | ー | 1 |
学芸員(考古学) | 75 | 23 | ー | 2 |
歯科衛生士 | 31 | 11 | ー | 1 |
管理栄養士 | 102 | 20 | ー | 5 |
保健師 | 51 | 35 | ー | 7 |
保育教諭 | 192 | 59 | ー | 12 |
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 |
事務 | 17 | 13 | 2 |
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 |
事務 | 651 | 60 | 34 | 14 |
土木 | 104 | 35 | ー | 10 |
建築 | 36 | 13 | ー | 2 |
設備 | 110 | 36 | ー | 8 |
堺市役所の試験に受かるコツ
堺市役所に限らず、公務員試験に受かるコツは以下の通りです。
試験の概要を知ること。
どういったことかと言いますと、試験はデータ戦です。
どんな試験が出るか、また、競争率はどれくらいかなどを頭に入れておくかどうかで、試験に合格できるかどうかは圧倒的に変わってきます。
教養試験のみなのか、専門試験は出るのか?だけでなく、面接試験にどれほどの比重を置いているかを知ることで万全の準備をすることができます。
ちなみに、あなたが試験本番までに知っておくべく内容は次の通りです。
- 試験日程
- 試験内容
- 試験をコントロールする、面接カードの書き方
- スラスラ書ける論文のテクニック
- 堺市役所が採用者に求める人物像
合格したければ、上記は確実に抑えておくべきポイントだと思います。
試験をコントロールする面接カードの書き方や、堺市役所の求める人物像が分からないという方のために、
というわけで当記事は以上となります。
あなたが堺市役所の採用試験に合格できる手助けになれば幸いです。
と言いたいところですが、最後に1点だけ!
それでは最後に、「リクナビNEXTの『グッドポイント診断』」についてご紹介させてください。
知らないと損をするので、必ず読んでみてくださいね!
診断方法は簡単、リクナビNEXTで無料登録さえすれば誰でも診断できるので、負担は一切ナシです!
グッドポイント診断とは?

グッドポイント診断とは、リクナビNEXTが無料で提供しているあなたの知られざる性格(強み)を診断できる自己分析ツールです。上記の画像のようにあなたがどんなタイプ(強みを持っている)かを詳細に診断してくれ、その情報は面接試験で自己アピールするのに使えるんです!
なぜオススメするかと言うと、診断するだけで
- 「自分でも気づかなかった強みを知れる」
- 「その強みを面接で自己アピールに使える」
- 「自分の発言に説得力をもたらすことが出来る」
といった、非常に有益な診断結果が得られるからです。
実際に私もどんな物かと診断してみたところ、その情報の的確さ、そして無料なのにこんなにボリュームがあるの!?とビックリしました!
繰り返しになりますが、グッドポイント診断は誰でも無料で診断できるので、ぶっちゃけやらないだけ損!
もちろん、自己分析したからといってお金がかかるとか、しつこい勧誘とかメールとか無いので安心してください!
公務員の採用試験に合格してる人には1つだけ秘密があるのですが、それは「合格してる人はみんな自己分析をしている」ということ。
つまり、「公務員になりたいなら自己分析はやっておくべき!」という訳なので、今この機会にぜひ自己分析をやっておきましょう!
自己分析をやったことがある人もそうじゃない人も、ぜひ以下の公式サイトからグッドポイント診断をしてみてくださいね!
面接試験で使える、あなたの知られざる性格(強み)を知りたいならグッドポイント診断がオススメ!
質問に答えていくだけなので、楽しみながら行えますのでぜひ!
- 知られざるあなたの強み
- 面接でその強みを自己アピールに使える
- 発言や回答に説得力をもたらすことができる
社会人から公務員へ転職する方へ
公務員になりたい学生の方へ
エッチな映画をこっそり見たい方へ