名古屋市役所の倍率や、どれくらいの人数が試験を受けに来てるのかを知りたい。
毎年どれくらい採用してるのか、具体的な人数を知りたい。
また、名古屋市役所の試験に受かるコツとか、試験について可能な限り教えてほしい。
このような疑問にお答えします。
本文では、
名古屋市役所の採用試験結果
について紹介しています。
2012年(平成24年度)から2023年(令和5年度)までの採用試験結果についてまとめています。
競争率や採用人数の推移とかを確認したい方は、ぜひ参考にしてみてください。
もくじ
2023年(令和5年度)の採用試験結果
令和5年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
第1類[大学卒業程度・22~30歳]
試験区分 | 受験 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 1473 | 564 | 340 | 146 | 10.1 |
行政(教養型) | 899 | 413 | 242 | 98 | 9.2 |
行政A(プレゼン型) | 203 | 153 | 94 | 33 | 6.2 |
情報 | 12 | 12 | 5 | 2.4 | |
社会福祉 | 43 | 32 | 9 | 4.8 | |
心理 | 20 | 13 | 7 | 2.9 | |
土木 | 112 | 104 | 55 | 2.0 | |
建築 | 52 | 41 | 25 | 2.1 | |
機械 | 17 | 15 | 9 | 1.9 | |
電気 | 24 | 16 | 7 | 3.4 | |
応用化学 | 11 | 10 | 5 | 2.2 | |
造園 | 8 | 8 | 4 | 2.0 | |
研究(応用化学) | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
研究(農芸化学) | 5 | 5 | 2 | 2.5 | |
研究(獣医) | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
学校事務 | 126 | 28 | 13 | 9.7 | |
衛生 | 18 | 10 | 5 | 3.6 | |
獣医 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | |
管理栄養 | 28 | 14 | 2 | 14.0 | |
土木(プレゼン型) | 10 | 9 | 2 | 5.0 | |
建築(プレゼン型) | 7 | 4 | 2 | 3.5 | |
機械(プレゼン型) | 9 | 8 | 4 | 2.3 | |
電気(プレゼン型) | 11 | 10 | 4 | 2.8 | |
保育1 | 139 | 112 | 77 | 1.8 | |
保育2 | 12 | 8 | 2 | 6.0 |
第2類[高校卒業程度・18~21歳]
試験区分 | 受験 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 73 | 25 | 13 | 5.6 |
土木 | 23 | 18 | 15 | 1.5 |
建築 | 4 | 3 | 3 | 1.3 |
機械 | 3 | 3 | 1 | 3.0 |
電気 | 4 | 3 | 2 | 2.0 |
学校事務 | 6 | 6 | 1 | 6.0 |
司書 | 37 | 13 | 2 | 18.5 |
職務経験者
試験区分 | 受験 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 521 | 187 | 106 | 56 | 9.3 |
社会福祉 | 39 | 39 | 21 | 9 | 4.3 |
土木 | 19 | 19 | 13 | 6 | 3.2 |
建築 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2.0 |
機械 | 14 | 14 | 8 | 5 | 2.8 |
電気 | 16 | 16 | 12 | 5 | 3.2 |
学校事務 | 57 | 20 | 10 | 5 | 11.4 |
保育Ⅰ | 25 | 10 | 5 | 5.0 |
就職氷河期世代を対象
試験区分 | 受験 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政A | 381 | 127 | 43 | 9 | 42.3 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 90 | 42 | 14 | 4 | 22.5 |
スポンサーリンク
2022年(令和4年度)の採用試験結果
令和4年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
第1類[大学卒業程度・22~30歳]
試験区分 | 受験 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政A | 577 | 329 | 121 | 4.8 |
行政A(自己PR) | 290 | 99 | 41 | 7.1 |
行政B | 512 | 385 | 172 | 3.0 |
情報 | 5 | 4 | 2 | 2.5 |
社会福祉 | 55 | 37 | 26 | 2.1 |
心理 | 18 | 13 | 11 | 1.6 |
土木 | 48 | 36 | 30 | 1.6 |
建築 | 28 | 24 | 22 | 1.3 |
機械 | 23 | 18 | 12 | 1.9 |
電気 | 24 | 18 | 8 | 3.0 |
造園 | 7 | 7 | 5 | 1.4 |
研究(機械) | 0 | ー | ー | ー |
研究(電子) | 3 | 2 | 2 | 1.5 |
研究(薬学) | 9 | 6 | 1 | 9.0 |
学校事務 | 61 | 5 | 1 | 61.0 |
衛生 | 20 | 13 | 10 | 2.0 |
獣医 | 6 | 6 | 5 | 1.2 |
保育1 | 174 | 103 | 34 | 5.1 |
保育2 | 13 | 8 | 1 | 13.0 |
管理栄養 | 35 | 7 | 3 | 11.7 |
第2類[高校卒業程度・18~21歳]
試験区分 | 受験 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政A | 81 | 27 | 11 | 7.4 |
土木 | 27 | 20 | 15 | 1.8 |
建築 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
機械 | 4 | 4 | 2 | 2.0 |
電気 | 8 | 8 | 3 | 2.7 |
学校事務 | 12 | 6 | 1 | 12.0 |
司書 | 56 | 6 | 2 | 28.0 |
職務経験者
試験区分 | 受験 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政A | 276 | 176 | 26 | 10.6 |
社会福祉 | 26 | 26 | 7 | 3.7 |
土木 | 14 | 14 | 9 | 1.6 |
建築 | 4 | 4 | 1 | 4.0 |
機械 | 13 | 12 | 4 | 3.3 |
電気 | 6 | 5 | 2 | 3.0 |
学校事務 | 64 | 7 | 1 | 64.0 |
保育Ⅰ | 15 | 7 | 4 | 3.8 |
就職氷河期世代を対象
試験区分 | 受験 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政A | 373 | 124 | 30 | 11 | 33.9 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政A | 104 | 47 | 11 | 6 | 17.3 |
学校事務 | 10 | 7 | 3 | 1 | 10.0 |
2021年(令和3年度)の採用試験結果
令和3年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
第1類[大学卒業程度・22~30歳]
試験区分 | 受験 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政A | 630 | 361 | 143 | 4.4 |
行政B | 458 | 332 | 166 | 2.8 |
情報 | 12 | 12 | 4 | 3.0 |
社会福祉 | 70 | 36 | 25 | 2.8 |
心理 | 27 | 21 | 13 | 2.1 |
土木 | 56 | 43 | 32 | 1.8 |
建築 | 23 | 22 | 16 | 1.4 |
機械 | 18 | 13 | 8 | 2.3 |
電気 | 19 | 17 | 7 | 2.7 |
応用化学 | 15 | 7 | 3 | 5.0 |
造園 | 7 | 5 | 4 | 1.8 |
研究(機械) | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
研究(電子) | 2 | 1 | 0 | ー |
研究(応用化学) | 6 | 5 | 1 | 6.0 |
研究(生物) | 7 | 7 | 1 | 7.0 |
学校事務 | 55 | 27 | 13 | 4.2 |
衛生 | 21 | 16 | 16 | 1.3 |
獣医 | 4 | 4 | 2 | 2.0 |
保育1 | 181 | 89 | 27 | 6.7 |
保育2 | 20 | 15 | 10 | 2.0 |
管理栄養 | 26 | 8 | 2 | 13.0 |
第1類[追加募集]
試験区分 | 受験 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
土木 | 14 | 10 | 7 | 2.0 |
建築 | 10 | 6 | 4 | 2.5 |
電気 | 12 | 10 | 5 | 2.4 |
第2類[高校卒業程度・18~21歳]
試験区分 | 受験 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政A | 97 | 28 | 9 | 10.8 |
土木 | 24 | 21 | 14 | 1.7 |
建築 | 4 | 3 | 1 | 4.0 |
機械 | 5 | 4 | 3 | 1.7 |
電気 | 0 | ー | ー | ー |
学校事務 | 8 | 8 | 1 | 8.0 |
職務経験者
試験区分 | 受験 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政A | 331 | 167 | 28 | 11.8 |
社会福祉 | 33 | 30 | 6 | 5.5 |
土木 | 20 | 15 | 8 | 2.5 |
建築 | 5 | 4 | 2 | 2.5 |
機械 | 11 | 10 | 2 | 5.5 |
電気 | 10 | 9 | 3 | 3.3 |
保育Ⅰ | 8 | 5 | 1 | 8.0 |
保育Ⅱ | 6 | 4 | 1 | 6.0 |
職務経験者(年度途中採用)
試験区分 | 受験 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政A | 381 | 147 | 49 | 26 | 14.7 |
土木 | 9 | 9 | 5 | 4 | 2.3 |
電気 | 12 | 11 | 7 | 4 | 3.0 |
衛生 | 9 | 9 | 6 | 5 | 1.8 |
就職氷河期世代を対象
試験区分 | 受験 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政A | 429 | 123 | 29 | 10 | 42.9 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験 | 最終合格 | 倍率 |
行政A | 145 | 8 | 18.1 |
スポンサーリンク
2020年(令和2年度)の採用試験結果
令和2年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
第1類[大学卒業程度・22~30歳]
試験区分 | 受験 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政一般 | 623 | 306 | 125 | 5.0 |
法律 | 232 | 149 | 78 | 3.0 |
経済 | 178 | 157 | 78 | 2.3 |
社会福祉 | 66 | 55 | 29 | 2.3 |
土木 | 48 | 38 | 34 | 1.4 |
建築 | 18 | 11 | 7 | 2.6 |
機械 | 13 | 13 | 6 | 2.2 |
電気 | 23 | 19 | 14 | 1.6 |
応用化学 | 20 | 13 | 3 | 6.7 |
造園 | 7 | 4 | 2 | 3.5 |
研究(機械) | 0 | ー | ー | ー |
研究(電子) | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
研究(応用化学) | 5 | 5 | 3 | 1.7 |
学校事務 | 45 | 40 | 14 | 3.2 |
衛生 | 17 | 6 | 3 | 5.7 |
獣医 | 5 | 5 | 3 | 1.7 |
保育1 | 239 | 45 | 16 | 14.9 |
保育2 | 16 | 12 | 4 | 4.0 |
管理栄養 | 36 | 15 | 2 | 18.0 |
第1類[追加募集]
試験区分 | 受験 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
土木 | 13 | 5 | 3 | 4.3 |
建築 | 7 | 7 | 5 | 1.4 |
機械 | 4 | 4 | 3 | 1.3 |
電気 | 10 | 8 | 4 | 2.5 |
保育2 | 8 | 8 | 4 | 2.0 |
第2類[高校卒業程度・18~21歳]
試験区分 | 受験 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政一般 | 88 | 57 | 12 | 7.3 |
土木 | 17 | 13 | 7 | 2.4 |
建築 | 0 | ー | ー | ー |
機械 | 1 | 1 | 0 | ー |
電気 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
学校事務 | 13 | 8 | 2 | 6.5 |
職務経験者
試験区分 | 受験 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政一般 | 384 | 172 | 19 | 20.2 |
社会福祉 | 52 | 20 | 5 | 10.4 |
土木 | 26 | 25 | 10 | 2.6 |
建築 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
機械 | 12 | 12 | 3 | 4.0 |
電気 | 21 | 20 | 3 | 7.0 |
保育Ⅰ | 13 | 8 | 1 | 13.0 |
保育Ⅱ | 6 | 5 | 1 | 6.0 |
就職氷河期世代を対象
試験区分 | 受験 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政一般 | 674 | 113 | 34 | 10 | 67.4 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験 | 最終合格 | 倍率 |
行政一般 | 154 | 12 | 12.8 |
2019年(令和元年度)の採用試験結果
令和元年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
第1類[大学卒業程度・22~30歳]
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政一般 | 713 | 335 | 112 | 6.4 |
法律 | 264 | 177 | 72 | 3.7 |
経済 | 172 | 146 | 62 | 2.8 |
社会福祉 | 82 | 60 | 31 | 2.6 |
土木 | 46 | 29 | 23 | 2.0 |
建築 | 19 | 16 | 14 | 1.4 |
機械 | 10 | 7 | 5 | 2.0 |
電気 | 35 | 22 | 11 | 3.2 |
応用化学 | 21 | 8 | 3 | 7.0 |
造園 | 11 | 9 | 7 | 1.6 |
研究(機械) | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
研究(電子) | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
研究(薬学) | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
研究(農芸化学) | 6 | 6 | 1 | 6.0 |
研究(応用科学) | 4 | 4 | 3 | 1.3 |
学校事務 | 62 | 8 | 3 | 20.7 |
薬学 | 11 | 11 | 10 | 1.1 |
衛生 | 15 | 11 | 8 | 1.9 |
獣医 | 8 | 8 | 6 | 1.3 |
学芸(西洋美術) | 14 | 8 | 1 | 14.0 |
学芸(考古学) | 7 | 7 | 4 | 1.8 |
学芸(天文) | 11 | 8 | 1 | 11.0 |
管理栄養 | 25 | 14 | 2 | 12.5 |
土木(追加募集) | 16 | 13 | 12 | 1.3 |
電気(追加募集) | 14 | 9 | 5 | 2.8 |
第2類[高校卒業程度・18~21歳]
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政一般 | 146 | 30 | 12 | 12.2 |
土木 | 18 | 7 | 6 | 3.0 |
建築 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
機械 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
電気 | 6 | 4 | 1 | 6.0 |
学校事務 | 15 | 6 | 3 | 5.0 |
保育Ⅰ | 147 | 132 | 83 | 1.8 |
保育Ⅱ | 10 | 9 | 6 | 1.7 |
司書 | 94 | 14 | 5 | 18.8 |
職務経験者採用試験
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政一般 | 540 | 169 | 23 | 23.5 |
社会福祉 | 58 | 48 | 5 | 11.6 |
土木 | 28 | 26 | 19 | 1.5 |
建築 | 9 | 9 | 6 | 1.5 |
機械 | 17 | 14 | 1 | 17.0 |
電気 | 22 | 20 | 9 | 2.4 |
保育Ⅰ | 13 | 11 | 5 | 2.6 |
保育Ⅱ | 3 | 3 | 1 | 3.0 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
行政一般 | 51 | 18 | 2.8 |
スポンサーリンク
2018年(平成30年度)の採用試験結果
平成30年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
第1類[大学卒業程度・22~30歳]
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政一般 | 704 | 218 | 87 | 8.1 |
法律 | 296 | 145 | 75 | 3.9 |
経済 | 126 | 114 | 63 | 2.0 |
社会福祉 | 97 | 61 | 38 | 2.6 |
土木 | 57 | 43 | 35 | 1.6 |
建築 | 28 | 22 | 18 | 1.6 |
機械 | 13 | 12 | 8 | 1.6 |
電気 | 24 | 15 | 11 | 2.2 |
応用化学 | 30 | 15 | 7 | 4.3 |
造園 | 20 | 7 | 2 | 10.0 |
研究(機械) | 1 | 1 | 0 | ー |
研究(電子) | 2 | 1 | 0 | ー |
研究(薬学) | 7 | 6 | 1 | 7.0 |
研究(獣医) | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
学校事務 | 134 | 38 | 10 | 13.4 |
薬学 | 8 | 8 | 7 | 1.1 |
衛生 | 23 | 15 | 5 | 4.6 |
獣医 | 14 | 11 | 7 | 2.0 |
学芸(考古学) | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
学芸(歴史学) | 5 | 4 | 2 | 2.5 |
第2類【高卒】・免許資格職採用試験結果
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政一般 | 178 | 51 | 26 | 6.8 |
土木 | 9 | 7 | 6 | 1.5 |
建築 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
機械 | 0 | ー | ー | ー |
電気 | 1 | 0 | ー | ー |
学校事務 | 14 | 7 | 5 | 2.8 |
保育1 | 213 | 193 | 88 | 2.4 |
保育2 | 6 | 5 | 4 | 1.5 |
管理栄養 | 38 | 7 | 1 | 38.0 |
職務経験者採用試験結果
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 566 | 192 | 70 | 38 | 14.9 |
社会福祉 | 51 | 48 | 24 | 13 | 3.9 |
土木 | 34 | 30 | 23 | 17 | 2.0 |
建築 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2.7 |
機械 | 26 | 25 | 14 | 11 | 2.4 |
電気 | 12 | 10 | 8 | 6 | 2.0 |
保育Ⅰ | 16 | 12 | ー | 7 | 2.3 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
行政一般 | 54 | 17 | 3.2 |
2017年(平成29年度)の採用試験結果
平成29年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
第1類[大学卒業程度・22~30歳]
試験区分 | 1次受験 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政一般 | 857 | 155 | 71 | 12.1 |
法律 | 284 | 119 | 63 | 4.5 |
経済 | 142 | 100 | 51 | 2.8 |
社会福祉 | 116 | 88 | 39 | 3.0 |
土木 | 66 | 55 | 25 | 2.6 |
建築 | 23 | 15 | 5 | 4.6 |
機械 | 16 | 6 | 2 | 8.0 |
電気 | 30 | 25 | 9 | 3.3 |
応用化学 | 30 | 22 | 5 | 6.0 |
造園 | 13 | 8 | 5 | 2.6 |
研究(機械) | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
学校事務 | 105 | 30 | 16 | 6.6 |
薬学 | 4 | 4 | 1 | 4.0 |
衛生 | 30 | 15 | 8 | 3.8 |
獣医 | 18 | 17 | 8 | 2.3 |
学芸(考古学) | 10 | 7 | 1 | 10.0 |
学芸(歴史学) | 13 | 7 | 1 | 13.0 |
学芸(美術工芸史) | 3 | 3 | 1 | 3.0 |
学芸(西洋美術) | 9 | 7 | 1 | 9.0 |
学芸(天文) | 17 | 6 | 1 | 17.0 |
第2類【高卒】・免許資格職採用試験結果
試験区分 | 1次受験 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政一般 | 111 | 30 | 18 | 6.2 |
土木 | 11 | 7 | 4 | 2.8 |
建築 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
機械 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
電気 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
学校事務 | 20 | 7 | 2 | 10.0 |
保育1 | 211 | 153 | 61 | 3.5 |
保育2 | 10 | 9 | 5 | 2.0 |
管理栄養 | 23 | 7 | 2 | 11.5 |
職務経験者採用試験結果
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 700 | 183 | 72 | 31 | 22.6 |
社会福祉 | 53 | 50 | 24 | 16 | 3.3 |
土木 | 36 | 35 | 26 | 20 | 1.8 |
建築 | 13 | 13 | 9 | 1 | 13.0 |
機械 | 28 | 24 | 12 | 4 | 7.0 |
電気 | 22 | 21 | 11 | 6 | 3.7 |
保育Ⅰ | 19 | 12 | ー | 4 | 4.8 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
行政一般 | 64 | 13 | 4.9 |
スポンサーリンク
2016年(平成28年度)の採用試験結果
平成28年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
第1類[大学卒業程度・22~30歳]
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
行政一般 | 1037 | 87 | 11.9 |
法律 | 343 | 66 | 5.2 |
経済 | 188 | 49 | 3.8 |
社会福祉 | 149 | 47 | 3.2 |
土木 | 77 | 45 | 1.7 |
建築 | 33 | 14 | 2.4 |
機械 | 37 | 11 | 3.4 |
電気 | 37 | 18 | 2.1 |
応用化学 | 34 | 4 | 8.5 |
造園 | 16 | 9 | 1.8 |
研究(薬学) | 1 | 0 | ー |
研究(機械) | 4 | 3 | 1.3 |
研究(応用科学) | 10 | 2 | 5.0 |
研究(獣医) | 0 | ー | ー |
学校事務 | 133 | 26 | 5.1 |
薬学 | 10 | 3 | 3.3 |
衛生 | 43 | 10 | 4.3 |
獣医 | 6 | 3 | 2.0 |
学芸(化学) | 4 | 1 | 4.0 |
学芸(生命科学) | 14 | 1 | 14.0 |
第2類【高卒】・免許資格職採用試験結果
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
行政一般 | 116 | 19 | 6.1 |
土木 | 10 | 4 | 2.5 |
建築 | 2 | 1 | 2.0 |
機械 | 1 | 1 | 1.0 |
電気 | 2 | 0 | ー |
学校事務 | 28 | 5 | 5.6 |
保育Ⅰ | 289 | 77 | 3.8 |
職務経験者採用試験結果
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
行政一般 | 697 | 45 | 15.5 |
社会福祉 | 45 | 13 | 3.5 |
土木 | 51 | 17 | 3.0 |
建築 | 14 | 6 | 2.3 |
機械 | 31 | 7 | 4.4 |
電気 | 14 | 6 | 2.3 |
保育Ⅰ | 20 | 4 | 5.0 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
行政一般 | 80 | 17 | 4.7 |
2015年(平成27年度)の採用試験結果
平成27年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
第1類[大学卒業程度・22~30歳]
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
行政一般 | 1095 | 85 | 12.9 |
法律 | 286 | 86 | 3.3 |
経済 | 190 | 65 | 2.9 |
社会福祉 | 126 | 47 | 2.7 |
土木 | 82 | 40 | 2.1 |
建築 | 21 | 10 | 2.1 |
機械 | 31 | 12 | 2.6 |
電気 | 42 | 19 | 2.2 |
応用化学 | 35 | 11 | 3.2 |
造園 | 14 | 4 | 3.5 |
研究(機械) | 6 | 3 | 2.0 |
研究(無機化学) | 4 | 0 | ー |
研究(獣医) | 2 | 1 | 2.0 |
学校事務 | 114 | 12 | 9.5 |
薬学 | 6 | 4 | 1.5 |
衛生 | 33 | 19 | 1.7 |
獣医 | 8 | 5 | 1.6 |
第2類【高卒】・免許資格職採用試験結果
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
行政一般 | 113 | 15 | 7.5 |
土木 | 9 | 6 | 1.5 |
建築 | 3 | 2 | 1.5 |
機械 | 1 | 1 | 1.0 |
電気 | 2 | 0 | ー |
学校事務 | 23 | 5 | 4.6 |
保育Ⅰ | 273 | 41 | 6.7 |
管理栄養 | 35 | 1 | 35.0 |
職務経験者採用試験結果
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
行政一般 | 531 | 22 | 24.1 |
社会福祉 | 38 | 9 | 4.2 |
土木 | 32 | 18 | 1.8 |
建築 | 9 | 7 | 1.3 |
機械 | 14 | 5 | 2.8 |
電気 | 14 | 2 | 7.0 |
保育Ⅰ | 23 | 2 | 11.5 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
行政一般 | 56 | 19 | 2.9 |
スポンサーリンク
2014年(平成26年度)の採用試験結果
平成26年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
第1類[大学卒業程度・22~30歳]
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
行政一般 | 1164 | 104 | 11.2 |
法律 | 324 | 94 | 3.4 |
経済 | 200 | 71 | 2.8 |
社会福祉 | 143 | 54 | 2.6 |
土木 | 111 | 41 | 2.7 |
建築 | 50 | 13 | 3.8 |
機械 | 40 | 15 | 2.7 |
電気 | 50 | 9 | 5.6 |
応用化学 | 34 | 9 | 3.8 |
造園 | 10 | 4 | 2.5 |
研究(機械) | 3 | 1 | 3.0 |
研究(有機化化学) | 6 | 2 | 3.0 |
研究(薬学) | 1 | 0 | ー |
学校事務 | 99 | 10 | 9.9 |
衛生 | 63 | 8 | 7.9 |
獣医 | 13 | 5 | 2.6 |
学芸(美術工芸史) | 17 | 2 | 8.5 |
学芸(民俗学) | 7 | 1 | 7.0 |
学芸(天文) | 13 | 1 | 13.0 |
第2類【高卒】・免許資格職採用試験結果
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
行政一般 | 142 | 22 | 6.5 |
土木 | 9 | 2 | 4.5 |
建築 | 2 | 0 | ー |
機械 | 1 | 0 | ー |
電気 | 3 | 1 | 3.0 |
学校事務 | 16 | 6 | 2.7 |
保育Ⅰ | 322 | 61 | 5.3 |
保育Ⅱ | 27 | 13 | 2.1 |
管理栄養 | 44 | 6 | 7.3 |
職務経験者採用試験結果
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
行政一般 | 163 | 35 | 4.7 |
社会福祉 | 16 | 8 | 2.0 |
土木 | 23 | 7 | 3.3 |
建築 | 9 | 6 | 1.5 |
機械 | 5 | 2 | 2.5 |
電気 | 4 | 2 | 2.0 |
保育Ⅰ | 10 | 4 | 2.5 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
行政一般 | 67 | 18 | 3.7 |
2013年(平成25年度)の採用試験結果
平成25年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
第1類[大学卒業程度・22~30歳]
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
行政一般 | 1187 | 100 | 11.9 |
法律 | 343 | 86 | 4.0 |
経済 | 327 | 73 | 4.5 |
社会福祉 | 172 | 56 | 3.1 |
土木 | 106 | 64 | 1.7 |
建築 | 29 | 20 | 1.5 |
機械 | 44 | 22 | 2.0 |
電気 | 51 | 26 | 2.0 |
応用化学 | 34 | 5 | 6.8 |
造園 | 12 | 7 | 1.7 |
研究(薬学) | 5 | 3 | 1.7 |
研究(獣医) | 2 | 1 | 2.0 |
研究(農芸化学) | 2 | 1 | 2.0 |
学校事務 | 162 | 5 | 32.4 |
衛生 | 50 | 27 | 1.9 |
獣医 | 18 | 2 | 9.0 |
学芸(歴史学) | 18 | 1 | 18.0 |
土木(追加募集) | 53 | 13 | 4.1 |
建築(追加募集) | 34 | 5 | 6.8 |
機械(追加募集) | 47 | 13 | 3.6 |
第2類【高卒】・免許資格職採用試験結果
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
行政一般 | 118 | 15 | 7.9 |
土木 | 5 | 4 | 1.3 |
建築 | 1 | 0 | ー |
機械 | 0 | ー | ー |
電気 | 1 | 1 | 1.0 |
学校事務 | 31 | 3 | 10.3 |
保育Ⅰ | 352 | 67 | 5.3 |
保育Ⅱ | 15 | 7 | 2.1 |
管理栄養 | 36 | 5 | 7.2 |
職務経験者採用試験結果
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
行政一般 | 184 | 14 | 13.1 |
社会福祉 | 19 | 8 | 2.4 |
土木 | 19 | 13 | 1.5 |
建築 | 5 | 4 | 1.3 |
保育Ⅰ | 11 | 6 | 1.8 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
行政一般 | 74 | 20 | 3.7 |
スポンサーリンク
2012年(平成24年度)の採用試験結果
平成24年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
第1類[大学卒業程度・22~30歳]
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
行政一般 | 1269 | 113 | 11.2 |
法律 | 420 | 98 | 4.3 |
経済 | 269 | 88 | 3.1 |
社会福祉 | 131 | 54 | 2.4 |
土木 | 122 | 51 | 2.4 |
建築 | 38 | 8 | 4.8 |
機械 | 37 | 15 | 2.5 |
電気 | 52 | 13 | 4.0 |
応用化学 | 34 | 6 | 5.7 |
造園 | 16 | 7 | 2.3 |
研究(機械) | 3 | 1 | 3.0 |
研究(無機化学) | 3 | 1 | 3.0 |
研究(獣医) | 2 | 0 | ー |
学校事務 | 175 | 19 | 9.2 |
衛生 | 52 | 17 | 3.1 |
獣医 | 11 | 6 | 1.8 |
学芸(天文) | 19 | 1 | 19.0 |
第2類【高卒】・免許資格職採用試験結果
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
行政一般 | 105 | 15 | 7.0 |
土木 | 5 | 2 | 2.5 |
建築 | 1 | 0 | ー |
機械 | 2 | 0 | ー |
電気 | 3 | 0 | ー |
学校事務 | 30 | 7 | 4.3 |
保育Ⅰ | 383 | 99 | 3.9 |
保育Ⅱ | 28 | 1 | 28.0 |
管理栄養 | 30 | 2 | 15.0 |
職務経験者採用試験結果
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
行政一般 | 154 | 12 | 12.8 |
社会福祉 | 11 | 7 | 1.6 |
土木 | 23 | 8 | 2.9 |
建築 | 6 | 4 | 1.5 |
保育Ⅰ | 11 | 5 | 2.2 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
