・毎年どれくらい採用してるのか、過去の採用人数も知りたい。
・草加市役所の試験に受かるコツとか、試験について可能な限り教えてほしい。
このような疑問にお答えします。
本文では、
草加市役所の採用試験の結果(倍率)
について紹介しています。
2019年(令和元年度)から2023年(令和5年度)までの採用試験結果についてまとめています。
競争率や採用人数の推移とかを確認したい方は、ぜひ参考にしてみてください。
もくじ
2023年(令和5年度)の採用試験結果
令和5年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
第1回
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務(大卒) | 212 | 159 | 83 | 44 | 4.8 |
事務(社会人1) | 32 | 16 | 7 | 4 | 8.0 |
事務(社会人2) | 29 | 22 | 10 | 6 | 4.8 |
土木(新卒) | 8 | 8 | 7 | 4 | 2.0 |
土木(社会人) | 2 | 1 | 1 | 0 | ー |
建築(新卒) | 1 | 1 | 0 | ー | ー |
建築(社会人) | 1 | 0 | ー | ー | ー |
建築(一級建築士) | 0 | ー | ー | ー | ー |
建築(資格者) | 0 | ー | ー | ー | ー |
社会福祉士 | 5 | 4 | 1 | 5.0 | |
保健師(4月採用) | 19 | 15 | 11 | 1.7 | |
保健師(10月採用) | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
事務(障がい者) | 6 | 2 | 0 | ー |
第2回
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務(大卒) | 65 | 46 | 27 | 15 | 4.3 |
事務(短大卒) | 12 | 8 | 3 | 0 | ー |
事務(高卒) | 5 | 1 | 1 | 0 | ー |
事務(社会人1) | 27 | 15 | 8 | 4 | 6.8 |
事務(社会人2) | 24 | 11 | 7 | 6 | 4.0 |
土木 | 0 | ー | ー | ー | ー |
土木(社会人) | 2 | 0 | ー | ー | ー |
建築 | 0 | ー | ー | ー | ー |
建築(社会人) | 0 | ー | ー | ー | ー |
建築(一級建築士) | 0 | ー | ー | ー | ー |
建築(資格者) | 0 | ー | ー | ー | ー |
情報 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
社会福祉士 | 4 | 2 | 1 | 4.0 | |
社会福祉主事 | 8 | 1 | 0 | ー | |
保育士 | 15 | 10 | 3 | 5.0 | |
保育士(経験者) | 8 | 2 | 2 | 4.0 | |
保健師 | 6 | 6 | 2 | 3.0 | |
看護師 | 2 | 1 | 0 | ー | |
管理栄養士 | 19 | 5 | 1 | 19.0 | |
現業(自動車運転手) | 4 | 2 | 2 | 2.0 | |
調理師 | 8 | 4 | 2 | 4.0 | |
事務(障がい者) | 3 | 2 | 2 | 1.5 |
3回目
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務(大卒) | 61 | 34 | 10 | 6.1 |
事務(社会人1) | 19 | 6 | 2 | 9.5 |
事務(社会人2) | 13 | 6 | 2 | 6.5 |
土木 | 0 | ー | ー | ー |
土木(社会人) | 3 | 1 | 1 | 3.0 |
建築 | 0 | ー | ー | ー |
建築(社会人) | 0 | ー | ー | ー |
建築(一級建築士) | 0 | ー | ー | ー |
建築(資格者) | 0 | ー | ー | ー |
電気 | 0 | ー | ー | ー |
電気(社会人) | 1 | 0 | ー | ー |
社会福祉士 | 3 | 1 | 1 | 3.0 |
社会福祉主事 | 1 | 0 | ー | ー |
保健師 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
看護師 | 0 | ー | ー | ー |
事務(障がい者) | 9 | 2 | 0 | ー |
2022年(令和4年度)の採用試験結果
令和4年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
第1回
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務(大卒) | 257 | 160 | 76 | 37 | 6.9 |
事務(社会人1) | 48 | 19 | 10 | 5 | 9.6 |
事務(社会人2) | 23 | 9 | 3 | 2 | 11.5 |
土木(新卒) | 5 | 4 | 3 | 2 | 2.5 |
土木(社会人) | 5 | 4 | 4 | 3 | 1.7 |
建築(新卒) | 4 | 4 | 4 | 3 | 1.3 |
建築(社会人) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
建築(一級建築士) | 0 | ー | ー | ー | |
建築(資格者) | 0 | ー | ー | ー | |
社会福祉士 | 6 | 4 | 2 | 3.0 | |
保健師(4月採用) | 17 | 14 | 8 | 2.1 | |
保健師(10月採用) | 4 | 3 | 1 | 4.0 | |
事務(障がい者) | 14 | 3 | 1 | 14.0 |
第2回
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務(大卒) | 56 | 45 | 26 | 10 | 5.6 |
事務(短大卒) | 23 | 11 | 9 | 4 | 5.8 |
事務(高卒) | 8 | 3 | 3 | 0 | ー |
事務(社会人1) | 28 | 16 | 9 | 2 | 14.0 |
事務(社会人2) | 14 | 5 | 1 | 1 | 14.0 |
土木 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
土木(社会人) | 3 | 2 | 2 | 1 | 3.0 |
建築 | 0 | ー | ー | ー | ー |
建築(社会人) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.0 |
建築(一級建築士) | 0 | ー | ー | ー | ー |
建築(資格者) | 0 | ー | ー | ー | ー |
社会福祉士 | 0 | ー | ー | ー | |
保育士 | 17 | 12 | 9 | 1.9 | |
保育士(経験者) | 11 | 2 | 1 | 11.0 | |
保健師 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
看護師 | 1 | 1 | 0 | ー | |
調理士 | 8 | 4 | 1 | 8.0 | |
事務(障がい者) | 5 | 2 | 2 | 2.5 |
3回目
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
土木 | 1 | 1 | 0 | ー |
土木(経験者) | 1 | 0 | ー | ー |
建築 | 0 | ー | ー | ー |
建築(経験者) | 1 | 0 | ー | ー |
建築(一級建築士) | 0 | ー | ー | ー |
建築(資格者) | 0 | ー | ー | ー |
社会福祉士 | 3 | 2 | 1 | 3.0 |
保健師 | 5 | 5 | 3 | 1.7 |
看護師 | 0 | ー | ー | ー |
事務(障がい者) | 7 | 3 | 2 | 3.5 |
2021年(令和3年度)の採用試験結果
令和3年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
第1回
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務(大卒) | 250 | 159 | 87 | 26 | 9.6 |
土木 | 12 | 10 | 7 | 1.7 | |
土木(社会人) | 1 | 0 | ー | ー | |
建築 | 0 | ー | ー | ー | |
建築(社会人) | 2 | 1 | 1 | 2.0 | |
社会福祉士 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | |
保健師(4月採用) | 15 | 13 | 7 | 2.1 | |
保健師(10月採用) | 2 | 1 | 1 | 2.0 | |
看護師 | 0 | ー | ー | ー | |
臨床心理士 | 7 | 4 | 2 | 3.5 | |
事務(障がい者) | 11 | 4 | 1 | 11.0 |
第2回
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務(大卒)専門あり | 7 | 2 | 1 | 1 | 7.0 |
事務(大卒)専門なし | 34 | 20 | 16 | 8 | 4.3 |
事務(短大卒) | 14 | 9 | 5 | 4 | 3.5 |
事務(高卒) | 9 | 4 | 2 | 2 | 4.5 |
事務(社会人) | 67 | 27 | 13 | 7 | 9.6 |
土木 | 1 | 1 | 1 | 0 | ー |
土木(社会人) | 1 | 0 | ー | ー | ー |
建築 | 0 | ー | ー | ー | ー |
建築(社会人) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.0 |
建築(一級建築士) | 0 | ー | ー | ー | ー |
建築(資格者) | 0 | ー | ー | ー | ー |
電気 | 0 | ー | ー | ー | ー |
電気(社会人) | 0 | ー | ー | ー | ー |
事務(情報) | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
社会福祉士 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
保育士 | 24 | 17 | 11 | 2.2 | |
保育士(経験者) | 13 | 5 | 3 | 4.3 | |
保健師 | 6 | 4 | 2 | 3.0 | |
看護師 | 0 | ー | ー | ー | |
管理栄養士 | 12 | 5 | 1 | 12.0 | |
調理士 | 14 | 6 | 2 | 7.0 | |
事務(障がい者) | 4 | 0 | ー | ー |
3回目
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務(大卒) | 49 | 25 | 20 | 2.5 |
土木 | 1 | 1 | 0 | ー |
土木(経験者) | 0 | ー | ー | ー |
建築 | 1 | 1 | 0 | ー |
建築(経験者) | 2 | 1 | 0 | ー |
建築(一級建築士) | 0 | ー | ー | ー |
建築(資格者) | 0 | ー | ー | ー |
電気 | 2 | 1 | 0 | ー |
電気(経験者) | 3 | 3 | 1 | 3.0 |
事務(情報) | 3 | 3 | 0 | ー |
社会福祉士 | 3 | 1 | 1 | 3.0 |
保健師 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
看護師 | 1 | 1 | 0 | ー |
事務(障がい者) | 13 | 0 | ー | ー |
2020年(令和2年度)の採用試験結果
令和2年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
第1回
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
事務(大卒) | 233 | 32 | 7.3 |
土木 | 7 | 1 | 7.0 |
社会福祉士 | 4 | 2 | 2.0 |
保健師 | 12 | 4 | 3.0 |
第2回
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
事務 | 276 | 34 | 8.1 |
事務(社会人) | 83 | 2 | 41.5 |
土木 | 7 | 1 | 7.0 |
電気 | 6 | 2 | 3.0 |
事務(情報) | 13 | 3 | 4.3 |
社会福祉士 | 4 | 2 | 2.0 |
保育士 | 57 | 13 | 4.4 |
保健師 | 12 | 4 | 3.0 |
管理栄養士 | 12 | 1 | 12.0 |
3回目
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
事務(大卒) | 210 | 23 | 9.1 |
土木 | 21 | 6 | 3.5 |
建築 | 12 | 2 | 6.0 |
社会福祉士 | 10 | 3 | 3.3 |
保健師 | 16 | 2 | 8.0 |
看護師 | 4 | 1 | 4.0 |
事務(障がい者) | 54 | 2 | 27.0 |
2019年(令和元年度)の採用試験結果
令和元年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
第1回
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務(社会人)専門あり | 5 | 1 | 1 | 0 | ー |
事務(社会人)専門なし | 49 | 26 | 15 | 4 | 12.2 |
土木 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1.7 |
土木(社会人) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
建築 | 2 | 1 | 1 | 0 | ー |
建築(社会人) | 2 | 1 | 0 | ー | ー |
保育士(経験者) | 34 | 19 | 17 | 6 | 5.7 |
事務(障がい者) | 12 | 3 | 3 | 1 | 12.0 |
第2回
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務(大卒)専門あり | 21 | 14 | 9 | 3 | 7.0 |
事務(大卒)専門なし | 50 | 31 | 21 | 6 | 8.3 |
事務(短大卒) | 15 | 8 | 5 | 0 | ー |
事務(高卒) | 26 | 8 | 6 | 1 | 26.0 |
事務(社会人)専門あり | 5 | 1 | 0 | ー | ー |
事務(社会人)専門なし | 48 | 22 | 8 | 3 | 16.0 |
土木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
土木(社会人) | 1 | 1 | 1 | 0 | ー |
建築 | 0 | ー | ー | ー | ー |
建築(社会人) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.5 |
電気 | 0 | ー | ー | ー | ー |
電気(社会人) | 0 | ー | ー | ー | ー |
事務(情報) | 1 | 1 | 0 | ー | ー |
社会福祉士 | 2 | 1 | 0 | ー | ー |
保育士 | 36 | 29 | ー | 15 | 2.4 |
保育士(経験者) | 24 | 16 | ー | 6 | 4.0 |
保健師 | 5 | 2 | ー | 1 | 5.0 |
看護師 | 3 | 3 | ー | 1 | 3.0 |
栄養士 | 24 | 6 | ー | 2 | 12.0 |
調理士 | 16 | 9 | ー | 4 | 4.0 |
事務(障がい者) | 10 | 2 | ー | 1 | 10.0 |
3回目
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 |
事務(大卒)専門あり | 13 | 8 | 4 | 2 | 6.5 |
事務(大卒)専門なし | 69 | 42 | 21 | 12 | 5.8 |
土木 | 2 | 1 | 0 | ー | ー |
土木(経験者) | 4 | 3 | 1 | 1 | 4.0 |
建築 | 0 | ー | ー | ー | ー |
建築(経験者) | 2 | 0 | ー | ー | ー |
電気 | 0 | ー | ー | ー | ー |
電気(経験者) | 2 | 1 | 1 | 0 | ー |
事務(情報) | 2 | 2 | 2 | 0 | ー |
社会福祉士 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2.0 |
保健師 | 4 | 4 | ー | 1 | 4.0 |
看護師 | 1 | 1 | ー | 0 | ー |
事務(障がい者) | 19 | 4 | ー | 0 | ー |
草加市役所の試験に合格したいあなたへ
草加市役所に限らず、公務員試験に受かるコツは以下の通りです。
試験の概要を知ること。
どういったことかと言いますと、試験はデータ戦です。
どんな試験が出るか、また、競争率はどれくらいかなどを頭に入れておくかどうかで、試験に合格できるかどうかは圧倒的に変わってきます。
教養試験のみなのか、専門試験は出るのか?だけでなく、面接試験にどれほどの比重を置いているかを知ることで万全の準備をすることができます。
ちなみに、草加市役所の試験の概要については以下の記事でまとめています。
というわけで当記事は以上となります。
あなたが草加市役所の採用試験に合格できる手助けになれば幸いです。
と言いたいところですが、最後に1点だけ!
最後になりましたが、『公務員ミニ模試』についてご紹介させてください。
問題を手に入れて活用しないと損をするので、必ず読んでみてくださいね!
手に入れる方法は簡単、資格スクール大栄に資料請求するだけなので、面倒や負担は一切ナシです!
公務員ミニ模試とは?
公務員ミニ模試とは、資格スクール大栄が提供している公務員試験の実践さながら問題が学べる試験問題です。公式サイトから資料請求 or 無料相談会に参加するだけでもらえるので、面倒くさがりな方でも3分で手に入れることが出来ます!
現在の自分の力を知るためにもぜひ今すぐ手に入れることをオススメします!
なぜオススメするかと言うと、これ1冊だけで、
- 試験形式に慣れることができる
- 現時点での実力を客観的に把握することができる
- 実際の問題を解く「実践の場」として機能する
- 弱点克服のチャンス
- 本番に近い緊張感を体験できる
- 実際の試験の傾向をつかめる
- 復習の素材として最適
といった、本番に自信を持って挑むために大いに役立つコンテンツだからです。
ご存知の方もいるかもですが、公務員試験では「数的処理」がウェイトを大きく占めます。
で、こちらのミニ模試はそこをピンポイントに攻めているので、控えめに言って「全受験者が解いておくべき問題」しか掲載されていません。
繰り返しになりますが、公務員ミニ模試は誰でも無料でもらえるので、ぶっちゃけもらわないだけ損!
もちろん、資料請求したからといってしつこい勧誘とかダイレクトメールとか一切無いので、その点についても安心してください!
ただ1つだけ注意点があるのですが、それは「数量限定」ということ。
つまり、「無料だけど無くなったらそこで終了!」という訳なので、なるべく早めに手に入れてください。
実はこの記事を書く私は資格スクール大栄の受講生でした。
私は受験した公務員試験にすべて合格してきた輝かしい実績があるのですが、それは決して私が優秀だったのではなく、資格スクール大栄が公務員試験に有効なアプローチを提供しているので、無駄のない対策が出来たからです。
資格スクール大栄のコンテンツを活用して合格を勝ち取った受験生が続々と誕生しています。
- みんなが躓く数的・判断の代表的な問題を解説
- 受験者の中で差がつきやすい問題を厳選したミニ模試
今すぐ、資料請求するか無料相談会に参加して、合格を手にするための第一歩を踏み出してください。
✅ 大栄のコンテンツを活用しよう!資料請求はこちらから
社会人から公務員へ転職する方へ
公務員になりたい学生の方へ
草加市役所を目指す方へオススメの公務員予備校