・毎年どれくらい採用してるのか、具体的な人数を知りたい。
・高知県庁の試験に受かるコツとか、試験について可能な限り教えてほしい。
このような疑問にお答えします。
本文では、
高知県庁の採用試験の結果(倍率)
について紹介しています。
2006年(平成18年)から2022年(令和4年度)までの採用試験結果についてまとめています。
競争率や採用人数の推移とかを確認したい方は、ぜひ参考にしてみてください。
もくじ
- 2022年(令和4年度)の採用試験結果
- 2021年(令和3年度)の採用試験結果
- 2020年(令和2年度)の採用試験結果
- 2019年(令和元年度)の採用試験結果
- 2018年(平成30年度)の採用試験結果
- 2017年(平成29年度)の採用試験結果
- 2016年(平成28年度)の採用試験結果
- 2015年(平成27年度)の採用試験結果
- 2014年(平成26年度)の採用試験結果
- 2013年(平成25年度)の採用試験結果
- 2012年(平成24年度)の採用試験結果
- 2011年(平成23年度)の採用試験結果
- 2010年(平成22年度)の採用試験結果
- 2009年(平成21年度)の採用試験結果
- 2008年(平成20年度)の採用試験結果
- 2007年(平成19年度)の採用試験結果
- 2006年(平成18年度)の採用試験結果
- 高知県庁の試験に受かるコツ
2022年(令和4年度)の採用試験結果
令和4年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
上級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 186 | 100 | 55 | 3.4 |
警察事務 | 19 | 15 | 6 | 3.2 |
教育事務 | 24 | 30 | 10 | 2.4 |
土木 | 12 | 10 | 6 | 2.0 |
建築 | 3 | 1 | 1 | 3.0 |
農業 | 16 | 13 | 9 | 1.8 |
林業 | 9 | 8 | 8 | 1.1 |
水産 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
農芸化学 | 4 | 4 | 2 | 2.0 |
電気 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
社会福祉 | 6 | 6 | 3 | 2.0 |
社会人経験者
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 240 | 79 | 31 | 7.7 |
土木 | 9 | 8 | 4 | 2.3 |
林業 | 5 | 1 | 1 | 5.0 |
中級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
司書 | 7 | 4 | 1 | 7.0 |
初級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 71 | 39 | 26 | 2.7 |
警察事務 | 37 | 15 | 5 | 7.4 |
教育事務 | 33 | 22 | 8 | 4.1 |
土木 | 23 | 22 | 15 | 1.5 |
林業 | 7 | 6 | 2 | 3.5 |
就職氷河期世代を対象
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 53 | 10 | 3 | 17.7 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 15 | 10 | 3 | 5.0 |
教育事務 | 1 | 0 | ー | ー |
2021年(令和3年度)の採用試験結果
令和3年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
上級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 193 | 100 | 54 | 3.6 |
警察事務 | 12 | 21 | 8 | 1.5 |
教育事務 | 33 | 30 | 10 | 3.3 |
建築 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
建築(警察) | 1 | 0 | ー | ー |
土木 | 12 | 9 | 5 | 2.4 |
農業 | 15 | 14 | 11 | 1.4 |
畜産 | 3 | 3 | 1 | 3.0 |
林業 | 6 | 5 | 5 | 1.2 |
水産 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
農芸化学 | 5 | 5 | 2 | 2.5 |
電気 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
社会福祉 | 5 | 4 | 2 | 2.5 |
土木(特別) | 10 | 6 | 0 | ー |
林業(特別) | 9 | 7 | 3 | 3.0 |
社会人経験者
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 275 | 86 | 36 | 7.6 |
土木 | 10 | 7 | 7 | 1.4 |
林業 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
中級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
司書 | 7 | 4 | 1 | 7.0 |
初級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 90 | 35 | 16 | 5.6 |
警察事務 | 37 | 24 | 10 | 3.7 |
教育事務 | 43 | 21 | 12 | 3.6 |
病院事務 | 1 | 4 | 1 | 1.0 |
土木 | 16 | 16 | 14 | 1.1 |
林業 | 6 | 5 | 4 | 1.5 |
就職氷河期世代を対象
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 49 | 10 | 3 | 16.3 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 15 | 11 | 3 | 5.0 |
教育事務 | 5 | 4 | 2 | 2.5 |
2020年(令和2年度)の採用試験結果
令和2年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
上級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 187 | 100 | 50 | 3.7 |
警察事務 | 11 | 9 | 4 | 2.8 |
学校事務 | 20 | 27 | 9 | 2.2 |
土木 | 11 | 7 | 4 | 2.8 |
建築 | 3 | 2 | 1 | 3.0 |
農業 | 21 | 18 | 12 | 1.8 |
林業 | 5 | 3 | 3 | 1.7 |
水産 | 7 | 6 | 3 | 2.3 |
化学 | 6 | 5 | 2 | 3.0 |
農芸化学 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
電気 | 4 | 3 | 2 | 2.0 |
社会福祉 | 4 | 3 | 1 | 4.0 |
土木(特別) | 8 | 2 | 1 | 8.0 |
建築(特別) | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
林業(特別) | 8 | 4 | 3 | 2.7 |
電気(特別) | 5 | 3 | 1 | 5.0 |
社会人経験者
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 311 | 90 | 45 | 6.9 |
土木 | 22 | 16 | 9 | 2.4 |
初級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 86 | 35 | 16 | 5.4 |
警察事務 | 35 | 16 | 10 | 3.5 |
学校事務 | 45 | 21 | 7 | 6.4 |
土木 | 22 | 20 | 14 | 1.6 |
林業 | 6 | 4 | 2 | 3.0 |
就職氷河期世代を対象
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 92 | 16 | 3 | 30.7 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 21 | 9 | 3 | 7.0 |
学校事務 | 3 | 1 | 1 | 3.0 |
電気 | 0 | ー | ー | ー |
スポンサーリンク
2019年(令和元年度)の採用試験結果
令和元年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
上級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 220 | 88 | 52 | 4.2 |
警察事務 | 15 | 12 | 4 | 3.8 |
学校事務 | 24 | 31 | 14 | 1.7 |
土木 | 10 | 5 | 4 | 2.5 |
建築 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
農業 | 29 | 21 | 15 | 1.9 |
林業 | 13 | 8 | 6 | 2.2 |
水産 | 8 | 6 | 3 | 2.7 |
農芸化学 | 6 | 4 | 1 | 6.0 |
電気 | 7 | 4 | 1 | 7.0 |
社会福祉 | 9 | 4 | 1 | 9.0 |
行政(特別) | 78 | 16 | 4 | 19.5 |
土木(特別) | 11 | 8 | 2 | 5.5 |
社会人経験者
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 351 | 84 | 41 | 8.6 |
中級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
司書 | 20 | 4 | 1 | 20.0 |
初級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 91 | 35 | 16 | 5.7 |
警察事務 | 35 | 12 | 4 | 8.8 |
学校事務 | 47 | 27 | 9 | 5.2 |
土木 | 23 | 19 | 12 | 1.9 |
林業 | 3 | 2 | 1 | 3.0 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 19 | 16 | 3 | 6.3 |
学校事務 | 7 | 4 | 4 | 1.8 |
病院事務 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
電気 | 2 | 1 | 0 | ー |
2018年(平成30年度)の採用試験結果
平成30年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
上級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 250 | 80 | 49 | 5.1 |
警察事務 | 12 | 21 | 8 | 1.5 |
学校事務 | 29 | 33 | 15 | 1.9 |
土木 | 26 | 18 | 9 | 2.9 |
建築 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
農業 | 30 | 22 | 12 | 2.5 |
畜産 | 4 | 2 | 2 | 2.0 |
林業 | 14 | 12 | 7 | 2.0 |
水産 | 9 | 8 | 2 | 4.5 |
化学 | 7 | 4 | 1 | 7.0 |
農芸化学 | 4 | 4 | 1 | 4.0 |
電気 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
社会福祉 | 7 | 5 | 2 | 3.5 |
土木(特別) | 17 | 13 | 6 | 2.8 |
社会人経験者
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 361 | 90 | 42 | 8.6 |
初級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 87 | 34 | 20 | 4.4 |
警察事務 | 48 | 12 | 6 | 8.0 |
学校事務 | 57 | 27 | 16 | 3.6 |
土木 | 20 | 17 | 7 | 2.9 |
林業 | 4 | 1 | 1 | 4.0 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 8 | 7 | 2 | 4.0 |
警察事務 | 2 | 1 | 2 | 1.0 |
学校事務 | 1 | 1 | 2 | 1.0 |
2017年(平成29年度)の採用試験結果
平成29年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
上級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 257 | 81 | 43 | 6.0 |
警察事務 | 15 | 12 | 4 | 3.8 |
学校事務 | 31 | 34 | 16 | 1.9 |
土木 | 20 | 16 | 6 | 3.3 |
建築 | 3 | 2 | 1 | 3.0 |
農業 | 44 | 24 | 9 | 4.9 |
林業 | 17 | 11 | 7 | 2.4 |
水産 | 5 | 4 | 1 | 5.0 |
機械 | 7 | 4 | 1 | 7.0 |
化学 | 16 | 8 | 2 | 8.0 |
電気 | 4 | 3 | 1 | 4.0 |
社会福祉 | 10 | 7 | 2 | 5.0 |
土木(特別) | 10 | 7 | 1 | 10.0 |
社会人経験者
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 681 | 90 | 45 | 15.1 |
中級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
司書 | 9 | 4 | 2 | 4.5 |
初級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 141 | 35 | 19 | 7.4 |
警察事務 | 32 | 18 | 10 | 3.2 |
学校事務 | 33 | 31 | 13 | 2.5 |
土木 | 22 | 17 | 9 | 2.4 |
林業 | 4 | 3 | 1 | 4.0 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 10 | 8 | 2 | 5.0 |
学校事務 | 3 | 1 | 1 | 3.0 |
2016年(平成28年度)の採用試験結果
平成28年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
上級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 245 | 60 | 37 | 6.6 |
警察事務 | 10 | 4 | 1 | 10.0 |
学校事務 | 40 | 31 | 14 | 2.9 |
行政・TOSA | 198 | 45 | 15 | 13.2 |
土木 | 13 | 11 | 6 | 2.2 |
建築 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
農業 | 30 | 24 | 10 | 3.0 |
畜産 | 11 | 10 | 4 | 2.8 |
林業 | 12 | 10 | 2 | 6.0 |
水産 | 10 | 8 | 2 | 5.0 |
機械 | 4 | 3 | 1 | 4.0 |
化学 | 12 | 9 | 3 | 4.0 |
電気 | 9 | 6 | 4 | 2.3 |
社会福祉(児童福祉) | 13 | 11 | 4 | 3.3 |
社会福祉(心理) | 3 | 3 | 0 | ー |
土木(特別) | 21 | 13 | 2 | 10.5 |
林業(特別) | 14 | 10 | 3 | 4.7 |
初級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 113 | 30 | 19 | 5.9 |
警察事務 | 23 | 9 | 3 | 7.7 |
学校事務 | 59 | 25 | 8 | 7.4 |
土木 | 18 | 11 | 8 | 2.3 |
林業 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 16 | 8 | 2 | 8.0 |
学校事務 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
2015年(平成27年度)の採用試験結果
平成27年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
上級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 301 | 40 | 24 | 12.5 |
警察事務 | 25 | 9 | 3 | 8.3 |
学校事務 | 44 | 27 | 10 | 4.4 |
行政・TOSA | 281 | 45 | 16 | 17.6 |
土木 | 25 | 16 | 8 | 3.1 |
建築 | 7 | 5 | 1 | 7.0 |
農業 | 26 | 17 | 10 | 2.6 |
畜産 | 6 | 3 | 1 | 6.0 |
林業 | 16 | 13 | 5 | 3.2 |
水産 | 11 | 9 | 3 | 3.7 |
化学 | 16 | 8 | 2 | 8.0 |
電気 | 6 | 5 | 2 | 3.0 |
社会福祉(児童福祉) | 11 | 8 | 3 | 3.7 |
社会福祉(心理) | 5 | 5 | 2 | 2.5 |
土木(特別) | 24 | 18 | 5 | 4.8 |
林業(特別) | 22 | 15 | 5 | 4.4 |
電気(特別) | 13 | 10 | 4 | 3.3 |
中級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
司書 | 32 | 8 | 2 | 16.0 |
初級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 122 | 30 | 10 | 12.2 |
警察事務 | 30 | 11 | 4 | 7.5 |
学校事務 | 58 | 24 | 8 | 7.3 |
土木 | 10 | 9 | 5 | 2.0 |
林業 | 4 | 3 | 1 | 4.0 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 10 | 7 | 2 | 5.0 |
学校事務 | 0 | ー | ー | ー |
2014年(平成26年度)の採用試験結果
平成26年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
上級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 274 | 71 | 35 | 7.8 |
警察事務 | 37 | 31 | 11 | 3.4 |
学校事務 | 48 | 30 | 10 | 4.8 |
行政・TOSA | 278 | 45 | 17 | 16.4 |
土木 | 14 | 10 | 6 | 2.3 |
土木(特別) | 18 | 12 | 5 | 3.6 |
建築 | 5 | 4 | 1 | 5.0 |
農業 | 45 | 27 | 9 | 5.0 |
畜産 | 7 | 4 | 1 | 7.0 |
林業 | 15 | 13 | 5 | 3.0 |
水産 | 11 | 9 | 3 | 3.7 |
化学 | 13 | 8 | 2 | 6.5 |
電気 | 9 | 8 | 3 | 3.0 |
保健師 | 9 | 9 | 6 | 1.5 |
社会福祉(児童福祉) | 6 | 6 | 3 | 2.0 |
社会福祉(心理) | 8 | 6 | 2 | 4.0 |
中級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
司書 | 25 | 8 | 2 | 12.5 |
初級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 134 | 35 | 17 | 7.9 |
警察事務 | 43 | 9 | 3 | 14.3 |
学校事務 | 64 | 31 | 11 | 5.8 |
病院事務 | 12 | 4 | 1 | 12.0 |
土木 | 10 | 9 | 3 | 3.3 |
林業 | 8 | 4 | 1 | 8.0 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 9 | 5 | 1 | 9.0 |
学校事務 | 6 | 3 | 1 | 6.0 |
2013年(平成25年度)の採用試験結果
平成25年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
上級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 312 | 51 | 25 | 12.5 |
警察事務 | 18 | 21 | 8 | 2.3 |
学校事務 | 43 | 20 | 6 | 7.2 |
土木 | 29 | 18 | 7 | 4.1 |
土木(特別) | 39 | 21 | 7 | 5.6 |
建築 | 5 | 4 | 2 | 2.5 |
農業 | 29 | 23 | 8 | 3.6 |
林業 | 13 | 12 | 5 | 2.6 |
水産 | 10 | 8 | 2 | 5.0 |
化学 | 19 | 9 | 3 | 6.3 |
電気 | 9 | 4 | 2 | 4.5 |
保健師 | 15 | 14 | 6 | 2.5 |
社会福祉(児童福祉) | 8 | 6 | 2 | 4.0 |
社会福祉(心理) | 8 | 4 | 2 | 4.0 |
医療ソーシャルワーカー | 5 | 4 | 1 | 5.0 |
中級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
司書 | 29 | 9 | 4 | 7.3 |
初級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 123 | 30 | 12 | 1.0 |
警察事務 | 47 | 24 | 10 | 4.7 |
学校事務 | 69 | 31 | 14 | 4.9 |
土木 | 10 | 8 | 4 | 2.5 |
林業 | 7 | 4 | 1 | 7.0 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 16 | 12 | 3 | 5.3 |
学校事務 | 0 | ー | ー | ー |
2012年(平成24年度)の採用試験結果
平成24年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
上級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 340 | 70 | 35 | 9.7 |
警察事務 | 36 | 12 | 4 | 9.0 |
学校事務 | 28 | 19 | 6 | 4.7 |
土木 | 26 | 18 | 11 | 2.4 |
建築 | 4 | 3 | 1 | 4.0 |
農業 | 34 | 22 | 7 | 4.9 |
林業 | 17 | 12 | 4 | 4.3 |
水産 | 8 | 4 | 1 | 8.0 |
化学 | 25 | 8 | 2 | 12.5 |
電気 | 12 | 9 | 4 | 3.0 |
保健師 | 13 | 11 | 5 | 2.6 |
社会福祉(児童福祉) | 8 | 7 | 3 | 2.7 |
社会福祉(心理) | 16 | 8 | 2 | 8.0 |
医療ソーシャルワーカー | 3 | 2 | 1 | 3.0 |
中級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
司書 | 29 | 4 | 1 | 29.0 |
初級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 144 | 32 | 16 | 9.0 |
警察事務 | 37 | 9 | 3 | 12.3 |
学校事務 | 64 | 27 | 11 | 5.8 |
病院事務 | 3 | 1 | 0 | ー |
土木 | 12 | 9 | 6 | 2.0 |
林業 | 9 | 4 | 1 | 9.0 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 8 | 6 | 2 | 4.0 |
学校事務 | 3 | 1 | 1 | 3.0 |
2011年(平成23年度)の採用試験結果
平成23年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
上級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 311 | 71 | 43 | 7.2 |
警察事務 | 40 | 15 | 5 | 8.0 |
学校事務 | 46 | 21 | 7 | 6.6 |
病院事務 | 8 | 4 | 1 | 8.0 |
土木 | 34 | 23 | 18 | 1.9 |
建築 | 6 | 5 | 3 | 2.0 |
水産 | 15 | 9 | 3 | 5.0 |
林業 | 18 | 13 | 8 | 2.3 |
農業 | 43 | 21 | 11 | 3.9 |
保健師 | 15 | 9 | 4 | 3.8 |
化学 | 16 | 4 | 1 | 16.0 |
社会福祉(児童福祉) | 25 | 9 | 3 | 8.3 |
社会福祉(心理) | 18 | 8 | 2 | 9.0 |
薬剤師 | 4 | 4 | 3 | 1.3 |
科学捜査研究員 | 5 | 3 | 0 | ー |
中級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
司書 | 30 | 4 | 1 | 30.0 |
看護師 | 44 | 43 | 24 | 1.8 |
初級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 171 | 35 | 15 | 11.4 |
警察事務 | 40 | 19 | 7 | 5.7 |
学校事務 | 68 | 27 | 10 | 6.8 |
病院事務 | 1 | 0 | ー | ー |
土木 | 12 | 10 | 6 | 2.0 |
林業 | 4 | 3 | 1 | 4.0 |
装備(警察) | 9 | 4 | 1 | 9.0 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 11 | 11 | 2 | 5.5 |
学校事務 | 6 | 4 | 4 | 1.5 |
2010年(平成22年度)の採用試験結果
平成22年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
上級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 363 | 60 | 30 | 12.1 |
警察事務 | 63 | 18 | 6 | 10.5 |
学校事務 | 42 | 18 | 6 | 7.0 |
病院事務 | 1 | 1 | 0 | ー |
土木 | 50 | 32 | 16 | 3.1 |
電気 | 9 | 7 | 2 | 4.5 |
水産 | 7 | 6 | 2 | 3.5 |
林業 | 11 | 8 | 5 | 2.2 |
農業 | 58 | 30 | 10 | 5.8 |
保健師 | 14 | 9 | 3 | 4.7 |
化学 | 23 | 9 | 3 | 7.7 |
社会福祉(児童福祉) | 16 | 9 | 3 | 5.3 |
社会福祉(心理) | 10 | 4 | 1 | 10.0 |
薬剤師 | 13 | 11 | 6 | 2.2 |
医療ソーシャルワーカー | 7 | 4 | 1 | 7.0 |
少年補導職員 | 7 | 4 | 1 | 7.0 |
科学捜査研究員 | 24 | 4 | 1 | 24.0 |
中級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
司書 | 44 | 9 | 3 | 14.7 |
歯科衛生士 | 28 | 4 | 1 | 28.0 |
臨床検査技師 | 17 | 8 | 2 | 8.5 |
看護師 | 50 | 43 | 25 | 2.0 |
初級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 170 | 35 | 18 | 9.4 |
警察事務 | 26 | 25 | 7 | 3.7 |
学校事務 | 64 | 33 | 9 | 7.1 |
土木 | 18 | 9 | 3 | 6.0 |
林業 | 11 | 4 | 1 | 11.0 |
装備(警察) | 18 | 5 | 1 | 18.0 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 17 | 11 | 3 | 5.7 |
学校事務 | 5 | 4 | 4 | 1.3 |
2009年(平成21年度)の採用試験結果
平成21年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
上級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 274 | 50 | 28 | 9.8 |
警察事務 | 25 | 7 | 2 | 12.5 |
学校事務 | 73 | 29 | 13 | 5.6 |
病院事務 | 6 | 6 | 2 | 3.0 |
土木 | 52 | 30 | 20 | 2.8 |
電気 | 14 | 9 | 3 | 4.7 |
建築 | 16 | 8 | 2 | 8.0 |
水産 | 15 | 9 | 3 | 5.0 |
林業 | 13 | 9 | 4 | 3.3 |
農業 | 33 | 23 | 8 | 4.1 |
保健師 | 17 | 9 | 3 | 5.7 |
化学 | 28 | 13 | 4 | 7.0 |
社会福祉(児童福祉) | 18 | 10 | 3 | 6.0 |
社会福祉(心理) | 15 | 7 | 1 | 15.0 |
薬剤師 | 9 | 7 | 4 | 2.3 |
薬剤師(病院) | 4 | 4 | 2 | .02 |
医療ソーシャルワーカー | 8 | 4 | 1 | 8.0 |
少年補導職員 | 12 | 5 | 1 | 12.0 |
科学捜査研究員 | 30 | 4 | 1 | 30.0 |
中級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
看護師 | 36 | 22 | 11 | 3.3 |
初級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 142 | 30 | 15 | 9.5 |
警察事務 | 34 | 15 | 5 | 6.8 |
学校事務 | 71 | 21 | 7 | 10.1 |
病院事務 | 6 | 1 | 1 | 6.0 |
土木 | 15 | 11 | 5 | 3.0 |
林業 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
装備(警察) | 9 | 5 | 1 | 9.0 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 17 | 12 | 2 | 8.5 |
学校事務 | 5 | 1 | 4 | 1.3 |
2008年(平成20年度)の採用試験結果
平成20年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
上級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 288 | 60 | 20 | 14.4 |
警察事務 | 26 | 7 | 2 | 13.0 |
学校事務 | 11 | 5 | 1 | 11.0 |
病院事務 | 4 | 3 | 0 | ー |
行政・TOSA | 288 | 23 | 5 | 57.6 |
土木 | 45 | 23 | 8 | 5.6 |
電気 | 7 | 5 | 3 | 2.3 |
建築 | 18 | 8 | 3 | 6.0 |
水産 | 12 | 7 | 2 | 6.0 |
林業 | 14 | 7 | 2 | 7.0 |
農業 | 38 | 22 | 8 | 4.8 |
保健師 | 15 | 8 | 2 | 7.5 |
化学 | 15 | 3 | 1 | 15.0 |
社会福祉 | 30 | 8 | 3 | 10.0 |
薬剤師 | 18 | 13 | 6 | 3.0 |
薬剤師(病院) | 5 | 4 | 3 | 1.7 |
医療ソーシャルワーカー | 11 | 4 | 1 | 11.0 |
少年補導職員 | 14 | 8 | 3 | 4.7 |
中級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
司書 | 32 | 3 | 1 | 32.0 |
歯科衛生士 | 45 | 5 | 1 | 45.0 |
放射線技師 | 2 | 0 | ー | ー |
看護師 | 35 | 32 | 20 | 1.8 |
初級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般事務 | 91 | 29 | 10 | 9.1 |
警察事務 | 23 | 8 | 3 | 7.7 |
学校事務 | 5 | 3 | 1 | 5.0 |
小中学校事務 | 45 | 34 | 12 | 3.8 |
病院事務 | 3 | 1 | 0 | ー |
土木 | 6 | 3 | 2 | 3.0 |
装備(警察) | 11 | 4 | 1 | 11.0 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 16 | 8 | 2 | 8.0 |
小中学校事務 | 4 | 2 | 3 | 1.3 |
2007年(平成19年度)の採用試験結果
平成19年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
上級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 326 | 63 | 20 | 16.3 |
警察事務 | 17 | 4 | 1 | 17.0 |
土木 | 22 | 12 | 3 | 7.3 |
建築 | 7 | 4 | 2 | 3.5 |
農業 | 41 | 16 | 5 | 8.2 |
林業 | 7 | 4 | 1 | 7.0 |
水産 | 15 | 8 | 2 | 7.5 |
化学 | 7 | 3 | 1 | 7.0 |
薬剤師 | 10 | 7 | 2 | .05 |
電気 | 3 | 3 | 1 | 3.0 |
少年補導職員 | 9 | 3 | 1 | 9.0 |
保健師 | 20 | 7 | 2 | 10.0 |
薬剤師(病院) | 4 | 4 | 2 | 2.0 |
心理 | 29 | 8 | 2 | 14.5 |
医療ソーシャルワーカー | 10 | 4 | 1 | 10.0 |
中級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
臨床検査技師 | 8 | 4 | 1 | 8.0 |
司書 | 30 | 6 | 1 | 30.0 |
看護師 | 36 | 33 | 21 | 1.7 |
初級
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
一般事務 | 145 | 29 | 10 | 14.5 |
警察事務 | 15 | 6 | 2 | 7.5 |
小中学校事務 | 17 | 9 | 3 | 5.7 |
土木 | 5 | 4 | 2 | 2.5 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 13 | 6 | 2 | 6.5 |
小中学校事務 | 4 | 6 | 2 | 2.0 |
