・毎年どれくらい採用してるのか、具体的な人数を知りたい。
・青森県庁の試験に受かるコツとか、試験について可能な限り教えてほしい。
このような疑問にお答えします。
本文では、
青森県庁の採用試験の結果(倍率)
について紹介しています。
2015年(平成27年)から2023年(令和5年度)までの採用試験結果についてまとめています。
競争率や採用人数の推移とかを確認したい方は、ぜひ参考にしてみてください。
もくじ
2023年(令和5年度)の採用試験結果
令和5年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
大学卒業程度
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 227 | 90 | 2.5 |
警察行政 | 4 | 1 | 4.0 |
病院運営 | 47 | 5 | 9.4 |
化学 | 6 | 1 | 6.0 |
心理 | 8 | 5 | 1.6 |
福祉 | 8 | 4 | 2.0 |
保健師 | 11 | 11 | 1.0 |
農学 | 12 | 11 | 1.1 |
畜産 | 5 | 2 | 2.5 |
林業 | 4 | 3 | 1.3 |
水産 | 2 | 1 | 2.0 |
総合土木 | 25 | 18 | 1.4 |
建築 | 3 | 2 | 1.5 |
設備 | 1 | 0 | ー |
警察科学(農芸化学) | 5 | 1 | 5.0 |
社会人枠
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 55 | 5 | 11.0 |
心理 | 0 | ー | ー |
福祉 | 7 | 1 | 7.0 |
保健師 | 1 | 1 | 1.0 |
農学 | 3 | 1 | 3.0 |
林業 | 2 | 1 | 2.0 |
総合土木 | 5 | 2 | 2.5 |
建築 | 0 | ー | ー |
設備 | 3 | 1 | 3.0 |
短大卒業程度
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
栄養士 | 5 | 1 | 5.0 |
司書 | 4 | 1 | 4.0 |
高校卒業程度
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
一般事務 | 30 | 6 | 1.7 |
教育事務 | 45 | 35 | |
警察事務 | 10 | 9 | |
農学 | 4 | 2 | 2.0 |
畜産 | 1 | 1 | 1.0 |
林業 | 2 | 1 | 2.0 |
総合土木 | 10 | 6 | 1.7 |
2022年(令和4年度)の採用試験結果
令和4年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
大学卒業程度
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 219 | 83 | 2.6 |
警察行政 | 11 | 2 | 5.5 |
病院運営 | 3 | 2 | 1.5 |
化学 | 9 | 5 | 1.8 |
心理 | 4 | 3 | 1.3 |
福祉 | 7 | 4 | 1.8 |
保健師 | 15 | 14 | 1.1 |
農学 | 15 | 10 | 1.5 |
畜産 | 6 | 4 | 1.5 |
林業 | 6 | 5 | 1.2 |
水産 | 4 | 2 | 2.0 |
総合土木 | 28 | 23 | 1.2 |
建築 | 5 | 4 | 1.3 |
設備 | 6 | 3 | 2.0 |
警察科学(化学) | 0 | ー | ー |
社会人枠
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 52 | 4 | 13.0 |
心理 | 1 | 0 | ー |
福祉 | 10 | 1 | 10.0 |
保健師 | 3 | 2 | 1.5 |
農学 | 2 | 0 | ー |
林業 | 0 | ー | ー |
総合土木 | 8 | 3 | 2.7 |
建築 | 0 | ー | ー |
設備 | 4 | 1 | 4.0 |
高校卒業程度
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
一般事務 | 51 | 10 | 2.8 |
教育事務 | 51 | 26 | |
警察事務 | 17 | 7 | |
林業 | 2 | 1 | 2.0 |
総合土木 | 9 | 7 | 1.3 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
一般・教育事務 | 22 | 5 | 4.4 |
2021年(令和3年度)の採用試験結果
令和3年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
大学卒業程度
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 227 | 80 | 2.8 |
警察行政 | 17 | 3 | 5.7 |
病院運営 | 5 | 2 | 2.5 |
化学 | 7 | 2 | 3.5 |
心理 | 9 | 5 | 1.8 |
福祉 | 14 | 8 | 1.8 |
保健師 | 11 | 10 | 1.1 |
農学 | 15 | 6 | 2.5 |
畜産 | 4 | 4 | 1.0 |
林業 | 5 | 1 | 5.0 |
水産 | 4 | 1 | 4.0 |
総合土木 | 34 | 17 | 2.0 |
建築 | 2 | 1 | 2.0 |
設備 | 3 | 2 | 1.5 |
警察科学(機械) | 0 | ー | ー |
警察科学(化学) | 4 | 1 | 4.0 |
社会人枠
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 72 | 4 | 18.0 |
心理 | 0 | ー | ー |
福祉 | 9 | 1 | 9.0 |
保健師 | 2 | 1 | 2.0 |
農学 | 3 | 1 | 3.0 |
林業 | 3 | 1 | 3.0 |
総合土木 | 11 | 5 | 2.2 |
建築 | 2 | 1 | 2.0 |
設備 | 3 | 1 | 3.0 |
短大卒業程度
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
栄養士 | 5 | 1 | 5.0 |
司書 | 0 | ー | ー |
高校卒業程度
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
一般事務 | 36 | 6 | 3.7 |
教育事務 | 80 | 25 | |
警察事務 | 6 | 2 | |
林業 | 2 | 2 | 1.0 |
総合土木 | 7 | 4 | 1.8 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
一般・教育事務 | 43 | 6 | 7.2 |
警察事務 | 3 | 1 | 3.0 |
2020年(令和2年度)の採用試験結果
令和2年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
大学卒業程度
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 265 | 63 | 4.2 |
警察行政 | 18 | 5 | 3.6 |
病院運営 | 6 | 4 | 1.5 |
化学 | 7 | 1 | 7.0 |
心理 | 6 | 3 | 2.0 |
福祉 | 17 | 8 | 2.1 |
保健師 | 14 | 6 | 2.3 |
農学 | 14 | 4 | 3.5 |
畜産 | 3 | 1 | 3.0 |
林業 | 7 | 6 | 1.2 |
水産 | 9 | 3 | 3.0 |
総合土木 | 46 | 32 | 1.4 |
建築 | 6 | 4 | 1.5 |
設備 | 8 | 3 | 2.7 |
警察科学(機械) | 6 | 1 | 6.0 |
社会人枠
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 83 | 2 | 41.5 |
心理 | 2 | 0 | ー |
福祉 | 17 | 1 | 17.0 |
保健師 | 3 | 0 | ー |
農学 | 4 | 1 | 4.0 |
林業 | 3 | 1 | 3.0 |
総合土木 | 15 | 7 | 2.1 |
建築 | 2 | 1 | 2.0 |
設備 | 7 | 1 | 7.0 |
短大卒業程度
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
司書 | 14 | 1 | 14.0 |
高校卒業程度
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
一般事務 | 42 | 5 | 4.9 |
教育事務 | 81 | 20 | |
警察事務 | 19 | 4 | |
林業 | 5 | 1 | 5.0 |
総合土木 | 14 | 4 | 3.5 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
一般・教育事務 | 9 | 6 | 1.5 |
警察事務 | 2 | 1 | 2.0 |
2019年(令和元年度)の採用試験結果
令和元年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
大学卒業程度
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 225 | 64 | 3.5 |
警察行政 | 18 | 3 | 6.0 |
化学 | 9 | 4 | 2.3 |
心理 | 5 | 2 | 2.5 |
福祉 | 22 | 6 | 3.7 |
保健師 | 6 | 4 | 1.5 |
農学 | 20 | 6 | 3.3 |
畜産 | 6 | 1 | 6.0 |
林業 | 6 | 4 | 1.5 |
水産 | 2 | 2 | 1.0 |
総合土木 | 34 | 19 | 1.8 |
建築 | 2 | 1 | 2.0 |
設備 | 12 | 4 | 3.0 |
社会人枠
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 71 | 5 | 14.2 |
心理 | 2 | ー | ー |
保健師 | 2 | 2 | 1.0 |
農学 | 4 | 1 | 4.0 |
総合土木 | 12 | 7 | 1.7 |
短大卒業程度
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
栄養士 | 11 | 2 | 5.5 |
司書 | 8 | 1 | 8.0 |
高校卒業程度
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
一般事務 | 65 | 6 | 10.8 |
教育事務 | 88 | 20 | 4.4 |
警察事務 | 10 | 6 | 1.7 |
林業 | 2 | 1 | 2.0 |
総合土木 | 9 | 6 | 1.5 |
障がい者を対象
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
一般・教育事務 | 13 | 5 | 2.6 |
警察事務 | 1 | 1 | 1.0 |
2018年(平成30年度)の採用試験結果
平成30年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
大学卒業程度
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 266 | 55 | 4.8 |
警察行政 | 25 | 4 | 6.3 |
化学 | 13 | 5 | 2.6 |
薬学 | 0 | ー | ー |
心理 | 4 | 1 | 4.0 |
福祉 | 23 | 10 | 2.3 |
保健師 | 11 | 2 | 5.5 |
農学 | 18 | 5 | 3.6 |
畜産 | 5 | 3 | 1.7 |
林業 | 2 | 1 | 2.0 |
水産 | 6 | 3 | 2.0 |
総合土木 | 46 | 26 | 1.8 |
建築 | 4 | 2 | 2.0 |
機械 | 1 | 1 | 1.0 |
電気 | 3 | 1 | 3.0 |
社会人枠
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 78 | 3 | 26.0 |
農学 | 5 | 1 | 5.0 |
総合土木 | 14 | 4 | 3.5 |
2017年(平成29年度)の採用試験結果
平成29年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
大学卒業程度
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 264 | 63 | 4.2 |
警察行政 | 17 | 3 | 5.74 |
化学 | 7 | 2 | 3.5 |
薬学 | 13 | 6 | 2.2 |
心理 | 5 | 1 | 5.0 |
福祉 | 23 | 10 | 2.3 |
保健師 | 9 | 4 | 2.3 |
農学 | 18 | 7 | 2.6 |
畜産 | 6 | 3 | 2.0 |
林業 | 7 | 5 | 1.4 |
水産 | 8 | 3 | 2.7 |
総合土木 | 44 | 26 | 1.7 |
建築 | 6 | 3 | 2.0 |
機械 | 3 | 2 | 1.5 |
電気 | 10 | 4 | 2.5 |
社会人枠
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 98 | 3 | 32.7 |
化学 | 5 | 2 | 2.5 |
福祉 | 16 | 1 | 16.0 |
農学 | 7 | 1 | 7.0 |
総合土木 | 13 | 2 | 6.5 |
短大卒業程度
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
司書 | 17 | 1 | 17.0 |
高校卒業程度
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
一般事務 | 54 | 8 | 5.4 |
教育事務 | 117 | 22 | |
警察事務 | 29 | 7 | |
総合土木 | 16 | 6 | 2.7 |
2016年(平成28年度)の採用試験結果
平成28年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
大学卒業程度
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 366 | 68 | 5.4 |
警察行政 | 20 | 3 | 6.7 |
化学 | 8 | 1 | 8.0 |
薬学 | 12 | 9 | 1.3 |
心理 | 2 | 1 | 2.0 |
福祉 | 24 | 7 | 3.4 |
保健師 | 11 | 6 | 1.8 |
農学 | 15 | 7 | 2.1 |
畜産 | 9 | 3 | 3.0 |
林業 | 7 | 4 | 1.8 |
水産 | 4 | 2 | 2.0 |
総合土木 | 52 | 30 | 1.7 |
建築 | 12 | 6 | 2.0 |
社会人枠
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 75 | 5 | 15.0 |
福祉 | 9 | 3 | 3.0 |
農学 | 2 | 1 | 2.0 |
総合土木 | 3 | 2 | 1.5 |
電気 | 4 | 1 | 4.0 |
短大卒業程度
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
栄養士 | 27 | 2 | 13.5 |
高校卒業程度
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
一般事務 | 54 | 5 | 5.2 |
教育事務 | 118 | 30 | |
警察事務 | 30 | 4 | |
総合土木 | 20 | 5 | 4.0 |
2015年(平成27年度)の採用試験結果
平成27年度の採用試験の結果は、以下の通りです。
大学卒業程度
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 352 | 63 | 5.6 |
警察行政 | 35 | 6 | 5.8 |
化学 | 8 | 2 | 4.0 |
薬学 | 14 | 6 | 2.3 |
福祉 | 15 | 8 | 1.9 |
保健師 | 6 | 6 | 1.0 |
農学 | 15 | 6 | 2.5 |
畜産 | 5 | 4 | 1.3 |
林業 | 8 | 6 | 1.3 |
水産 | 5 | 2 | 2.5 |
総合土木 | 41 | 26 | 1.6 |
建築 | 6 | 4 | 1.5 |
機械 | 3 | 1 | 3.0 |
電気 | 5 | 1 | 5.0 |
警察科学(化学) | 6 | 1 | 6.0 |
社会人枠
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
行政 | 75 | 5 | 15.0 |
福祉 | 9 | 3 | 3.0 |
農学 | 2 | 1 | 2.0 |
総合土木 | 3 | 2 | 1.5 |
電気 | 4 | 1 | 4.0 |
短大卒業程度
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
栄養士 | 30 | 2 | 15.0 |
高校卒業程度
試験区分 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
一般事務 | 59 | 6 | 4.9 |
教育事務 | 99 | 25 | |
警察事務 | 20 | 5 | |
総合土木 | 10 | 8 | 1.3 |
青森県庁の試験に受かるコツ
青森県庁に限らず、公務員試験に受かるコツは以下の通りです。
試験の概要を知ること。
どういったことかと言いますと、試験はデータ戦です。
どんな試験が出るか、また、競争率はどれくらいかなどを頭に入れておくかどうかで、試験に合格できるかどうかは圧倒的に変わってきます。
教養試験のみなのか、専門試験は出るのか?だけでなく、面接試験にどれほどの比重を置いているかを知ることで万全の準備をすることができます。
ちなみに、青森県庁の試験の概要については以下の記事でまとめています。
というわけで当記事は以上となります。
あなたが青森県庁の採用試験に合格できる手助けになれば幸いです。
と言いたいところですが、最後に1点だけ!
最後になりましたが、『公務員ミニ模試』についてご紹介させてください。
問題を手に入れて活用しないと損をするので、必ず読んでみてくださいね!
手に入れる方法は簡単、資格スクール大栄に資料請求するだけなので、面倒や負担は一切ナシです!
公務員ミニ模試とは?
公務員ミニ模試とは、資格スクール大栄が提供している公務員試験の実践さながら問題が学べる試験問題です。公式サイトから資料請求 or 無料相談会に参加するだけでもらえるので、面倒くさがりな方でも3分で手に入れることが出来ます!
現在の自分の力を知るためにもぜひ今すぐ手に入れることをオススメします!
なぜオススメするかと言うと、これ1冊だけで、
- 試験形式に慣れることができる
- 現時点での実力を客観的に把握することができる
- 実際の問題を解く「実践の場」として機能する
- 弱点克服のチャンス
- 本番に近い緊張感を体験できる
- 実際の試験の傾向をつかめる
- 復習の素材として最適
といった、本番に自信を持って挑むために大いに役立つコンテンツだからです。
ご存知の方もいるかもですが、公務員試験では「数的処理」がウェイトを大きく占めます。
で、こちらのミニ模試はそこをピンポイントに攻めているので、控えめに言って「全受験者が解いておくべき問題」しか掲載されていません。
繰り返しになりますが、公務員ミニ模試は誰でも無料でもらえるので、ぶっちゃけもらわないだけ損!
もちろん、資料請求したからといってしつこい勧誘とかダイレクトメールとか一切無いので、その点についても安心してください!
ただ1つだけ注意点があるのですが、それは「数量限定」ということ。
つまり、「無料だけど無くなったらそこで終了!」という訳なので、なるべく早めに手に入れてください。
実はこの記事を書く私は資格スクール大栄の受講生でした。
私は受験した公務員試験にすべて合格してきた輝かしい実績があるのですが、それは決して私が優秀だったのではなく、資格スクール大栄が公務員試験に有効なアプローチを提供しているので、無駄のない対策が出来たからです。
資格スクール大栄のコンテンツを活用して合格を勝ち取った受験生が続々と誕生しています。
- みんなが躓く数的・判断の代表的な問題を解説
- 受験者の中で差がつきやすい問題を厳選したミニ模試
今すぐ、資料請求するか無料相談会に参加して、合格を手にするための第一歩を踏み出してください。
✅ 大栄のコンテンツを活用しよう!資料請求はこちらから
社会人から公務員へ転職する方へ
公務員になりたい学生の方へ
青森県庁・青森市・八戸市を目指す方へ